1265
Il 1265 (MCCLXV in numeri romani) è un anno del XIII secolo.
1265 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1265 |
Ab Urbe condita | 2018 (MMXVIII) |
Calendario armeno | 713 — 714 |
Calendario bengalese | 671 — 672 |
Calendario berbero | 2215 |
Calendario bizantino | 6773 — 6774 |
Calendario buddhista | 1809 |
Calendario cinese | 3961 — 3962 |
Calendario copto | 981 — 982 |
Calendario ebraico | 5024 — 5025 |
Calendario etiopico | 1257 — 1258 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1320 — 1321 1187 — 1188 4366 — 4367 |
Calendario islamico | 663 — 664 |
Calendario persiano | 643 — 644 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
5 febbraio eletto Papa Clemente IV
Nati |
Enrico di Carinzia e Tirolo († 1335)
Notburga di Eben († 1313)
Temür Khan, imperatore cinese († 1307)
Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano († 1321)
Pellegrino Laziosi, religioso italiano († 1345)
Ramon Muntaner, militare e scrittore († 1336)
Karl von Trier († 1324)
Violante di Castiglia († 1308)
Gottfried von Hohenlohe († 1310)
10 maggio - Fushimi, imperatore giapponese († 1317)
4 novembre - Alfonso III di Aragona, sovrano († 1291)
Morti |
- Adelaide di Brabante
Töregene Khatun, condottiera mongola- Kiligi Arslan IV
Peire Bremon Ricas Novas, trovatore francese (n. 1195)
Henri II Clément, militare francese
John Maunsell, magistrato inglese
Philippe de Rémi, francese (n. 1210)
Martino di Campitello, religioso italiano
Gotofredo I di Challant, nobile italiano
8 febbraio - Hulagu Khan, condottiero mongolo (n. 1217)
24 febbraio - Ruggero IV di Foix
25 febbraio - Ulrico I del Württemberg, nobile tedesco (n. 1226)
16 maggio - Simone Stock, santo inglese
4 agosto
- Peter de Montfort
Simone V di Montfort (n. 1208)
Enrico di Montfort (n. 1238)
24 settembre - Filippo della Torre, sovrano e politico italiano
24 novembre - Magnus III dell'Isola di Man, sovrano mannese
3 dicembre - Odofredo, giurista italiano
Calendario |
Calendario 1265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Febbraio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |||
Marzo | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Aprile | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Maggio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Giugno | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Luglio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Agosto | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Settembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Ottobre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Novembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Dicembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1265