Commercial Union Assurance Grand Prix 1976
Il Commercial Union Assurance Grand Prix 1976 è una serie di tornei maschili di tennis. Esso include i 4 tornei dello Slam e tutti gli altri tornei del Grand Prix. Esso non include i tornei del circuito World Championship Tennis. È iniziato il 26 dicembre 1975 col l'Australian Open e si è concluso il 12 dicembre con la finale del Masters.
Indice
1 Calendario
1.1 Dicembre 1975
1.2 Gennaio
1.3 Febbraio
1.4 Marzo
1.5 Aprile
1.6 Maggio
1.7 Giugno
1.8 Luglio
1.9 Agosto
1.10 Settembre
1.11 Ottobre
1.12 Novembre
1.13 Dicembre
2 Distribuzione punti
3 Títoli per giocatori
4 Note
5 Collegamenti esterni
Calendario |
- Legenda
TC (Triple Crown) |
Grand Prix Masters |
Five-star |
Four-star |
Three-star |
Two-star |
One-star |
Torneo indipendente riconosciuto dall'ATP |
Evento a squadre |
Dicembre 1975 |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
26 dicembre 1975 | Australian Open 1976 Melbourne, Australia 75 000 $ – Erba – 64S/32D Singolare - Doppio | Mark Edmondson 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 | John Newcombe | Ken Rosewall Ray Ruffels | Brad Drewett Dick Crealy Tony Roche Ross Case |
John Newcombe Tony Roche 7–6, 6–4 | Ross Case Geoff Masters |
Gennaio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
5 gennaio | Benson & Hedges Open 1976 Auckland, Australia Singolare | Onny Parun 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 | Allan Stone | Raymond Moore Ray Ruffels | Bob Giltinan Bob Carmichael Dick Crealy Colin Dibley |
19 gennaio | Copenaghen Open 1976 Copenaghen, Danimarca Singolare | Lars Elvstrøm 6-4, 6-4 | Jean-François Caujolle | Jan Simbera Peter Kanderal | Bengt Lundstedt Douglas Palm Matti Timonen Jan Písecký |
ATP Birmingham 1976 Birmingham, Stati Uniti 50 000 $[1] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Jimmy Connors 6-4 3-6 6-1 | Roscoe Tanner | Wojciech Fibak Erik Van Dillen | Haroon Rahim Billy Martin Colin Dibley John Whitlinger | |
Jimmy Connors Erik Van Dillen 6–3, 6–2 | Hank Pfister Dennis Ralston | ||||
Baltimore Open 1976 Baltimora, Stati Uniti 60 000 $[2] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Tom Gorman 7-5 6-3 | Ilie Năstase | Eddie Dibbs Harold Solomon | Cliff Richey Marty Riessen Ross Case Phil Dent | |
Bob Hewitt Frew McMillan 3–6, 7–6, 6–4 | Ilie Năstase Cliff Richey | ||||
26 gennaio | ATP Cleveland 1976 Cleveland, Stati Uniti 15 000 $[3] - Sintetico indoor Singolare | Haroon Rahim 6-4, 6-4 | Alex Metreveli | Charles Owens Colin Dibley | Chris Lewis James Delaney Víctor Pecci Gene Mayer |
Febbraio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 febbraio | Boca West International 1976 Boca Raton, Stati Uniti 60 000 $[4] - Terra battuta[5] Singolare - Doppio | Butch Walts 6-1, 6-1 | Cliff Richey | John Whitlinger Haroon Rahim | Jimmy Connors Colin Dibley Víctor Pecci Charles Owens |
Clark Graebner Vitas Gerulaitis 6-2, 6-4 | Bruce Manson Butch Walts | ||||
Dayton Open 1976 Dayton, Stati Uniti 35 000 $[6] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Jaime Fillol 6-4, 6-7, 6-4 | Andrew Pattison | Phil Dent Onny Parun | Raymond Moore Bob Giltinan Ray Ruffels Charlie Pasarell | |
Sherwood Stewart Ray Ruffels 6-2, 3-6, 7-5 | Jaime Fillol Charlie Pasarell | ||||
16 febbraio | U.S. Indoor National Championships 1976 Salisbury, Stati Uniti 50 000 $[7] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Ilie Năstase 6-2 6-3 7-6 | Jimmy Connors | Sandy Mayer Haroon Rahim | Trey Waltke Andrew Pattison Peter Fleming Vitas Gerulaitis |
Fred McNair Sherwood Stewart 6–3, 7–5 | Steve Krulevitz Trey Waltke | ||||
23 febbraio | Khartoum International 1976 Khartoum, Sudan 10 000 $ - Cemento Singolare | Mike Estep 6-4 6-7 6-4 6-3 | Thomaz Koch | František Pála Mark Edmondson | Iván Molina Norman Holmes Michael Wayman Gavorielle Marcu |
Marzo |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º marzo | Little Rock Open 1976 Little Rock, Stati Uniti 35 000 $[8] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Haroon Rahim 6-4 7-5 | Colin Dibley | Ray Ruffels Bernie Mitton | Vijay Amritraj Chris Lewis Butch Walts Ilie Năstase |
Syd Ball Ray Ruffels 6–3, 6–7, 6–3 | Giuliano Pecci Haroon Rahim | ||||
Davidoff Swiss Indoors 1976 Basilea, Svizzera 30 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Jan Kodeš 6-4, 6-2, 6-3 | Jiří Hřebec | Karl Meiler Tom Okker | Peter Kaneral Frew McMillan Dick Crealy Paul Kronk | |
Tom Okker Frew McMillan 6-4, 7-6, 6-4 | Jiří Hřebec Jan Kodeš | ||||
8 marzo | Nuremberg Open 1976 Norimberga, Germania 25 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Frew McMillan 2-6 6-3 6-4 | Thomaz Koch | Balázs Taróczy Herve Gauvain | Karl Meiler Jiří Hřebec Hans Kary Roger Taylor |
Frew McMillan Karl Meiler 7-6, 6-4 | Colin Dowdeswell Paul Kronk | ||||
Hampton Open 1976 Hampton, Stati Uniti 50 000 $[9] - Sintetico indoor Singolare | Jimmy Connors 6-2 6-2 6-2 | Ilie Năstase | Colin Dibley Billy Martin | Bill Scanlon John Whitlinger Víctor Pecci Raymond Moore | |
15 marzo | La Costa Open 1976 La Costa, Stati Uniti 100 000 $[10] - Cemento Singolare - Doppio | Ilie Năstase 4-6 6-0 6-1 | Jimmy Connors | Roscoe Tanner Guillermo Vilas | Ray Ruffels Peter Fleming Erik Van Dillen Sandy Mayer |
Marty Riessen Roscoe Tanner 7–6, 7–6 | Peter Fleming Gene Mayer | ||||
22 marzo | American Airlines Tennis Games 1976 Palm Springs, Stati Uniti 200 000 $[11] - Cemento Singolare - Doppio | Jimmy Connors 6-4 6-4 | Roscoe Tanner | Arthur Ashe Björn Borg | John Newcombe Ilie Năstase Rod Laver John Alexander |
Colin Dibley Sandy Mayer 6–3, 7–5 | Raymond Moore Erik Van Dillen | ||||
29 marzo | Trofeo Lois 1976 Valencia, Spagna 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | Manuel Orantes 6-2 6-2 6-2 | Kjell Johansson | François Jauffret Antonio Muñoz | Corrado Barazzutti Ángel Giménez Juan Gisbert Barry Phillips-Moore |
Juan Gisbert Manuel Orantes | Corrado Barazzutti Antonio Zugarelli |
Aprile |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
5 aprile | ATP Barcellona 1976 Barcellona, Spagna 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | Paolo Bertolucci 6-1 3-6 6-1 7-6 | Jun Kuki | Juan Gisbert Adriano Panatta | John Andrews Iván Molina Ricardo Cano José Higueras |
Brian Gottfried Raúl Ramírez 7-6, 6-4 | Bob Hewitt Frew McMillan | ||||
12 aprile | ATP Nizza 1976 Nizza, Francia 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | Corrado Barazzutti 6–2, 2–6, 5–7, 7–6, 8–6 | Jan Kodeš | Željko Franulović Jean-François Caujolle | Patrice Dominguez Jiří Hřebec Wojciech Fibak Jean Louis Haillet |
Patrice Dominguez François Jauffret 6-4, 3-6, 6-3 | Wojciech Fibak Karl Meiler | ||||
19 aprile | ATP Palma 1976 Spagna, Palma di Maiorca 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | Christopher Mottram 7-5 6-3 6-3 | Jun Kuki | Željko Franulović Ricardo Cano | Mark Edmondson José Higueras Ángel Giménez Jairo Velasco, Sr. |
John Andrews Colin Dibley 2-6, 6-3, 6-2 | Mark Edmondson John Marks | ||||
Sacramento Classic 1976 Sacramento, Stati Uniti 25 000 $[12] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Tom Gorman 6-2 7-6 | Bob Carmichael | John Whitlinger Haroon Rahim | Sherwood Stewart Chico Hagey Mike Estep Steve Krulevitz | |
Tom Gorman Sherwood Stewart 3-6, 6-4, 6-4 | Mike Cahill John Whitlinger | ||||
26 aprile | ATP Madrid 1976 Madrid, Spagna 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | Víctor Pecci 7-5 7-5 3-6 2-6 6-4 | Éric Deblicker | Christopher Mottram Jairo Velasco, Sr. | Colin Dibley Ricardo Cano José Higueras Denis Naegelen |
Carlos Kirmayr Eduardo Mandarino 7-6, 4-6, 8-6 | John Andrews Colin Dibley |
Maggio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
3 maggio | ATP Firenze 1976 Firenze, Italia 30 000 $ - Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | Paolo Bertolucci 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 10-8 | Patrick Proisy | Christopher Mottram Colin Dibley | Balázs Taróczy Patrice Dominguez Peter Szoke John Yuill |
Colin Dibley Carlos Kirmayr 5-7, 7-5, 7-5 | Peter Szoke Balázs Taróczy | ||||
BMW Open 1976 Monaco di Baviera, Germania 50 000 $ - Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | Manuel Orantes 6-1 6-4 6-1 | Karl Meiler | Hans Kary Jan Kodeš | François Jauffret Mike Cahill Jiří Hřebec Juan Gisbert | |
Juan Gisbert Sr. Manuel Orantes 1-6, 6-3, 6-2, 2-3 ritiro | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann | ||||
11 maggio | British Hard Court Championships 1976 Bournemouth, Gran Bretagna 75 000 $ - Terra battuta – 48S/24D/16XD Singolare - Doppio | Wojciech Fibak 6–2, 7–9, 6–2, 6–2 | Manuel Orantes | Corrado Barazzutti François Jauffret | Hans Kary Norman Holmes Iván Molina Jean-François Caujolle |
Wojciech Fibak Fred McNair 4–6, 7–5, 7–5 | Juan Gisbert Manuel Orantes | ||||
Alan King Tennis Classic 1976 Las Vegas, Stati Uniti 250 000 $ - Cemento Singolare - Doppio | Jimmy Connors 6-1 6-3 | Ken Rosewall | Raymond Moore Brian Gottfried | Cliff Richey Roscoe Tanner Adriano Panatta Arthur Ashe | |
Arthur Ashe Charlie Pasarell 6–4, 6–2 | Robert Lutz Stan Smith | ||||
18 maggio | ATP German Open 1976 Amburgo, Germania dell'Ovest 100 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Eddie Dibbs 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-1 | Manuel Orantes | Jaime Fillol Hans Kary | Uli Pinner Jiří Hřebec Balázs Taróczy José Higueras |
Fred McNair Sherwood Stewart 7-6, 7-6, 7-6 | Dick Crealy Kim Warwick | ||||
25 maggio | Düsseldorf Grand Prix 1976 Düsseldorf, Germania 75 000 $ - Terra battuta – 48S/24D Singolare - Doppio | Björn Borg 6-2 6-2 6-0 | Manuel Orantes | José Higueras Jaime Fillol | Byron Bertram Dick Crealy Wojciech Fibak Kjell Johansson |
Wojciech Fibak Karl Meiler 6–4, 4–6, 6–4 | Bob Carmichael Raymond Moore | ||||
Internazionali d'Italia 1976 Roma, Italia 131 500 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Adriano Panatta 2–6, 7–6, 6–2, 7–6 | Guillermo Vilas | Eddie Dibbs John Newcombe | Corrado Barazzutti Mark Edmondson Harold Solomon Jan Kodeš | |
Brian Gottfried Raúl Ramírez 7–6, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 | Geoff Masters John Newcombe | ||||
31 maggio | Open di Francia 1976 Parigi, Francia Grande Slam 177 000 $ - Terra battuta – 128S/64D/32XD Singolare - Doppio - Doppio misto | Adriano Panatta 6–1, 6–4, 4–6, 7–6 | Harold Solomon | Raúl Ramírez Eddie Dibbs | Guillermo Vilas Balázs Taróczy Manuel Orantes Björn Borg |
Frederick McNair Sherwood Stewart 7–66, 6–3, 6–1 | Brian Gottfried Raúl Ramírez, | ||||
Ilana Kloss Kim Warwick 5–7, 7–6, 6–2 | Delina Boshoff Colin Dowdeswell, |
Giugno |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
14 giugno | Nottingham John Player 1976 Nottingham, Gran Bretagna 100 000 $ – Erba – 64S/32D Singolare - Doppio | Jimmy Connors Ilie Năstase 6–2, 4–6, 1–1 (titolo non assegnato) | Raúl Ramírez Ove Bengtson | Tom Okker Vijay Amritraj Ismail El Shafei Roger Taylor | |
Torneo non completato | |||||
Berlin Open 1976 Berlino, Germania 50 000 $ – Terra battuta – 32S/15D Singolare - Doppio | Víctor Pecci 6-1 6-2 5-7 6-3 | Hans-Jürgen Pohmann | Julian Ganzabal Ricardo Cano | Belus Prajoux Juan Gisbert Wojciech Fibak Werner Zirngibl | |
Patricio Cornejo Julien Munoz 7-5, 6-1 | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann | ||||
21 giugno | Torneo di Wimbledon 1976 Wimbledon, Gran Bretagna Grande Slam 160 000 $ – Erba – 128S/128Q/64D/40Q/64XD/24Q Singolare - Doppio - Misto | Björn Borg 6-4 6-2 9-7 | Ilie Năstase | Raúl Ramírez Roscoe Tanner | Vitas Gerulaitis Charlie Pasarell Guillermo Vilas Jimmy Connors |
Brian Gottfried Raúl Ramírez 3-6, 6-3, 8-6, 2-6, 7-5 | Ross Case Geoff Masters | ||||
Doppio misto: Françoise Dürr Tony Roche 6-3, 2-6, 7-5 | Rosemary Casals Dick Stockton |
Luglio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
5 luglio | Swedish Open 1976 Båstad, Svezia 100 000 $ - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Antonio Zugarelli 4-6 7-5 6-2 | Corrado Barazzutti | Byron Bertram Billy Martin | Fred McNair Peter Fleming Raymond Moore Per Hegna |
Fred McNair Sherwood Stewart 6-3, 6-4 | Wojciech Fibak Juan Gisbert | ||||
Swiss Open Gstaad 1976 Gstaad, Svizzera 75 000 $ – Terra battuta – 48S/24D Singolare - Doppio | Raúl Ramírez 7-5 6-7 6-1 | Adriano Panatta | Jan Kodeš Onny Parun | Paolo Bertolucci Jeff Borowiak Karl Meiler Ricardo Cano | |
Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann 7-5, 6-3, 6-3 | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | ||||
12 luglio | Pepsi Grand Slam 1976 Myrtle Beach, Stati Uniti 150 000 $[13] - Terra battuta Singolare | Ilie Năstase 6–4, 6–3 | Manuel Orantes | ||
Cincinnati Open 1976 Cincinnati, Stati Uniti 100 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Roscoe Tanner 7-6 6-3 | Eddie Dibbs | Dick Stockton Dick Crealy | Trey Waltke Stan Smith Bill Scanlon Cliff Richey | |
Stan Smith Erik Van Dillen 6-1, 6-1 | Eddie Dibbs Harold Solomon | ||||
Dutch Open 1976 Hilversum, Paesi Bassi 75 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | Balázs Taróczy 6-7 2-6 6-1 | Ricardo Cano | Ángel Giménez Belus Prajoux | Manuel Santana Robin Drysdale Raymond Moore Jean-François Caujolle | |
Ricardo Cano Belus Prajoux 6-4 6-3 | Wojciech Fibak Balázs Taróczy | ||||
19 luglio | Austrian Open 1976 Kitzbühel, Austria 75 000 $ - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Manuel Orantes 7-6 6-2 7-6 | Jan Kodeš | Hans-Jürgen Pohmann François Jauffret | Jean Louis Haillet Charlie Pasarell Ramiro Benavides Jeff Borowiak |
Jiří Hřebec Jan Kodeš 6-7, 6-2, 6-4 | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann | ||||
Washington Star International 1976 Washington D.C., Stati Uniti 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Jimmy Connors 6-2 6-4 | Raúl Ramírez | Brian Fairlie Raymond Moore | Dick Stockton Víctor Pecci Stan Smith Eddie Dibbs | |
Brian Gottfried Raúl Ramírez 6-3, 6-3 | Arthur Ashe Jimmy Connors |
Agosto |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 agosto | ATP Volvo International 1976 North Conway, Stati Uniti 100 000 $[14] - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Jimmy Connors 7-6 4-6 6-3 | Raúl Ramírez | Željko Franulović Cliff Richey | Eddie Dibbs Wojciech Fibak Brian Gottfried Manuel Orantes |
Brian Gottfried Raúl Ramírez 3–6, 6–4, 6–4 | Ricardo Cano Víctor Pecci | ||||
Louisville Open 1976 Louisville, Stati Uniti 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Harold Solomon 6-2 7-5 | Wojciech Fibak | Dick Stockton Stan Smith | Guillermo Vilas Jaime Fillol Raúl Ramírez Víctor Pecci | |
Byron Bertram Pat Cramer 6–3, 6–4 | Stan Smith Erik Van Dillen | ||||
Columbus Open 1976 Columbus, Stati Uniti 87 500 $[15] - Cemento – 48S/24D Singolare - Doppio | Roscoe Tanner 6-4 7-6 | Stan Smith | Brian Teacher Vijay Amritraj | Patricio Cornejo Dick Stockton Colin Dibley Anand Amritraj | |
William Brown Brian Teacher 6–4, 6–3 | Fred McNair Sherwood Stewart | ||||
9 agosto | U.S. Men's Clay Court Championships 1976 Indianapolis, Indiana, USA 157 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Jimmy Connors 6-2 6-4 | Wojciech Fibak | Harold Solomon Guillermo Vilas | Eddie Dibbs Manuel Orantes Christopher Mottram Brian Gottfried |
Brian Gottfried Raúl Ramírez 6-2, 6-2 | Fred McNair Sherwood Stewart | ||||
16 agosto | Canada Open 1976 Toronto, Canada 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Guillermo Vilas 6-4 7-6 6-2 | Wojciech Fibak | Jaime Fillol Brian Fairlie | Onny Parun Paolo Bertolucci Víctor Pecci Bob Hewitt |
Bob Hewitt Raúl Ramírez 6–2, 6-1 | Juan Gisbert Manuel Orantes | ||||
23 agosto | U.S. Pro Tennis Championships 1976 Boston, Massachusetts, Stati Uniti 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Björn Borg 6-7, 6-4, 6-1, 6-2 | Harold Solomon | Raúl Ramírez Eddie Dibbs | Jimmy Connors Paolo Bertolucci Guillermo Vilas Adriano Panatta |
Ray Ruffels Allan Stone 3-6, 6-3, 7-6 | Mike Cahill John Whitlinger | ||||
South Orange Open 1976 South Orange, Stati Uniti 50 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | Ilie Năstase 6-4 6-2 | Roscoe Tanner | Balázs Taróczy Onny Parun | Vijay Amritraj Christopher Mottram Bernie Mitton Željko Franulović | |
Fred McNair Marty Riessen 7–5, 4–6, 6–2 | Vitas Gerulaitis Ilie Năstase | ||||
30 agosto | US Open 1976 New York, Stati Uniti Grande Slam 217 000 $ – Terra battuta – 128S/64D/32XD Singolare - Doppio - Doppio misto | Jimmy Connors 6–4, 3–6, 7–69, 6–4 | Björn Borg | Guillermo Vilas Ilie Năstase | Jan Kodeš Eddie Dibbs Dick Stockton Manuel Orantes |
Delina Boshoff Ilana Kloss 6-1, 6-4 | Ol'ga Morozova Virginia Wade | ||||
Betty Stöve Frew McMillan 6-3, 7-6 | Billie Jean King Ray Ruffels |
Settembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
13 settembre | Bermuda Open 1976 Hamilton, Bermuda 50 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | Cliff Richey 7-6 6-2 | Gene Mayer | Dick Crealy John Yuill | John Lloyd Álvaro Fillol Steve Krulevitz Balázs Taróczy |
Mike Cahill John Whitlinger 6–4, 4–6, 7–6 | Dick Crealy Ray Ruffels | ||||
ATP World of Doubles 1976 Woodlands, Stati Uniti 100 000 $ – Cemento – 16D Doppio | Brian Gottfried Raúl Ramírez 6–1, 6–4, 5–7, 7–6 | Phil Dent Allan Stone | |||
Hall of Fame Tennis Championships 1976 Newport, USA 35 000 $[16] - Erba Singolare - Doppio | Vijay Amritraj 6-3, 4-6, 6-3, 6-1 | Brian Teacher | Paul Kronk Mike Estep | John James George Hardie Colin Dibley Anand Amritraj | |
Chris Katchel Colin Dibley 5–6, 6–4, 6–4 | Colin Dibley Paul Kronk | ||||
20 settembre | Los Angeles Open 1976 Los Angeles, California, Stati Uniti 125 000 $ – Sintetico indoor – 64S/32D Singolare - Doppio | Brian Gottfried 6-2 6-2 | Arthur Ashe | Ilie Năstase Raúl Ramírez | Jimmy Connors Dick Stockton John Lloyd Sandy Mayer |
Bob Lutz Stan Smith 6-2, 3-6, 6-3 | Arthur Ashe Charlie Pasarell | ||||
27 settembre | Pacific Coast Championships 1976 San Francisco, California 125 000 $ – Sintetico indoor – 64S/32D Singolare - Doppio | Roscoe Tanner 4-6 7-5 6-1 | Brian Gottfried | Sherwood Stewart Dick Stockton | Harold Solomon Vijay Amritraj Butch Walts Arthur Ashe |
Dick Stockton Roscoe Tanner 6-3, 6-4 | Brian Gottfried Bob Hewitt |
Ottobre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
4 ottobre | Hawaiian Open 1976 Maui, Hawaii, Stati Uniti 100 000 $ – Cemento – 48S/24D Singolare - Doppio | Harold Solomon 6-3 5-7 7-5 | Bob Lutz | Marty Riessen Stan Smith | John Lloyd John Newcombe Brian Fairlie Arthur Ashe |
Raymond Moore Allan Stone 6–7, 6–3, 6–4 | Dick Stockton Roscoe Tanner | ||||
Aryamehr Cup 1976 Teheran, Iran 150 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Manuel Orantes 7-6 6-0 2-6 6-4 | Raúl Ramírez | Guillermo Vilas Eddie Dibbs | Hans-Jürgen Pohmann Paolo Bertolucci Antonio Zugarelli Wojciech Fibak | |
Wojciech Fibak Raúl Ramírez 7-5, 6-1 | Juan Gisbert Manuel Orantes | ||||
11 ottobre | South Pacific Tennis Classic 1976 Brisbane, Australia 50 000 $ – Erba – 32S/16D Singolare - Doppio | Mark Edmondson 3-6 6-4 6-4 6-4 | Phil Dent | Allan Stone Tom Gorman | Ray Ruffels Kim Warwick Dick Crealy Brian Fairlie |
Syd Ball Kim Warwick 6-4, 6-4 | Ismail El Shafei Brian Fairlie | ||||
Madrid Tennis Grand Prix 1976 Madrid, Spagna 100 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Manuel Orantes 7-6 6-2 6-1 | Eddie Dibbs | Raúl Ramírez Wojciech Fibak | Balázs Taróczy Jan Kodeš Jaime Fillol Bob Hewitt | |
Wojciech Fibak Raúl Ramírez 4-6, 7-5, 6-3 | Bob Hewitt Frew McMillan | ||||
18 ottobre | Torneo Godó 1976 Barcellona, Spagna 100 000 $[17] - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | Manuel Orantes 6-1, 2-6, 2-6, 7-5, 6-4 | Eddie Dibbs | Raúl Ramírez Harold Solomon | Jan Kodeš Željko Franulović Brian Gottfried Javier Soler |
Brian Gottfried Raúl Ramírez 7-6, 6-4 | Bob Hewitt Frew McMillan | ||||
Australian Indoor Championships 1976 Sydney, Australia 125 000 $ – Cemento indoor – 48S/24D Singolare - Doppio | Geoff Masters 4–6, 6–3, 7–6, 6–3 | Jim Delaney | Mark Edmondson Dick Crealy | Paul Kronk Sashi Menon Bill Scanlon Kim Warwick | |
Ismail El Shafei Brian Fairlie [9–8] | Syd Ball Kim Warwick | ||||
25 ottobre | Paris Open 1976 Parigi, Francia 50 000 $ – Cemento indoor– 32S/16D Singolare - Doppio | Eddie Dibbs 5–7, 6–4, 6–4, 7–6 | Jaime Fillol | Mark Cox Stan Smith | Erik Van Dillen Tom Okker Sherwood Stewart Paolo Bertolucci |
Tom Okker Marty Riessen 6–2, 6–2 | Fred McNair Sherwood Stewart | ||||
West Coast Classic 1976 Perth, Australia 40 000 $[18] – Cemento – 32S/16D Singolare - Doppio | Ray Ruffels 6-0 4-6 2-6 6-3 6-2 | Phil Dent | Roscoe Tanner Dick Stockton | Dick Crealy Tim Gullikson Syd Ball Gene Mayer | |
Dick Stockton Roscoe Tanner 6-7, 6-1, 6-2 | Bob Carmichael Ismail El Shafei | ||||
Fischer Grand Prix 1976 Vienna, Austria 50 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | Wojciech Fibak 6-7 6-3 6-4 | Raúl Ramírez | Ove Bengtson Víctor Pecci | Vitas Gerulaitis Arthur Ashe Brian Gottfried Balázs Taróczy | |
Bob Hewitt Frew McMillan 6–4, 4–0 | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Novembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º novembre | Cologne Grand Prix 1976 Colonia, Germania 50 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | Jimmy Connors 6-2 6-3 | Frew McMillan | Brian Gottfried Víctor Pecci | Jiří Hřebec František Pála Henry Bunis Harold Solomon |
Bob Hewitt Frew McMillan 6–1, 3–6, 7–6 | Colin Dowdeswell Mike Estep | ||||
Dewar Cup 1976 Londra, Gran Bretagna 100 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | Raúl Ramírez 6-3 6-4 | Manuel Orantes | Mark Cox Jaime Fillol | Bernie Mitton Antonio Zugarelli Arthur Ashe Wojciech Fibak | |
David Lloyd John Lloyd 6-4, 3-6, 6-2 | John Feaver John James | ||||
Japan Open Tennis Championships 1976 Tokyo, Giappone 100 000 $[19] - Terra battuta – 48S/24D Singolare - Doppio | Roscoe Tanner 6-3 6-2 | Corrado Barazzutti | Dick Stockton Ken Rosewall | Jürgen Fassbender Dick Crealy Brian Fairlie John Whitlinger | |
Bob Carmichael Ken Rosewall 6-4, 6-4 | Ismail El Shafei Brian Fairlie | ||||
8 novembre | Hong Kong Open 1976 Hong Kong, Hong Kong 75 000 $ – Cemento – 32S/16D Singolare - Doppio | Ken Rosewall 1-6, 6-4, 7-6, 6-0 | Ilie Năstase | Chico Hagey Gene Mayer | Emilio Montano Hans-Jürgen Pohmann Steve Krulevitz Paul Kronk |
Hank Pfister Butch Walts 6–4, 6–2 | Anand Amritraj Ilie Năstase | ||||
Stockholm Open 1976 Stoccolma, Svezia 150 000 $ – Cemento indoor – 64S/32D Singolare - Doppio | Mark Cox 4-6 7-5 7-6 | Manuel Orantes | Jimmy Connors Brian Gottfried | Raúl Ramírez Byron Bertram Haroon Rahim Björn Borg | |
Bob Hewitt Frew McMillan 6–4, 4–6, 6–4 | Tom Okker Marty Riessen | ||||
15 novembre | Philippine International 1976 Manila, Filippine 75 000 $ – Cemento – 47S/24D Singolare - Doppio | Brian Fairlie 7-5 6-7 7-6 | Ray Ruffels | Geoff Masters Dick Crealy | Mike Machette Hans-Jürgen Pohmann Mark Edmondson Ross Case |
Ross Case Geoff Masters 6–0, 6–1 | Anand Amritraj Corrado Barazzutti | ||||
