Alexandra Fusai
Alexandra Fusai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirata | aprile 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Alexandra Fusai (Saint-Cloud, 22 novembre 1973) è un'ex tennista francese.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (12)
2.2 Risultati in progressione
2.2.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
2.2.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
2.2.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
3 Note
4 Collegamenti esterni
Carriera |
A livello giovanile si è fatta notare per la semifinale raggiunta al Roland Garros 1988 insieme a Olivia Fery.[1]
Tra i professionisti ha vinto dodici titoli WTA nel doppio, di cui otto insieme alla connazionale Nathalie Tauziat. Nella specialità suddetta è riuscita a raggiungere la sesta posizione nel ranking mondiale arrivando per due volte alla finale del WTA Championships.
Nei tornei dello Slam ha raggiunto per tre volte la semifinale del Roland Garros senza tuttavia mai arrivare al match decisivo.
In Fed Cup ha giocato un totale di otto match con la squadra francese vincendone sei.[2]
Si è ritirata nel 2003.
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (12) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Championships (0) | |
Tier I (1) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (3) | Premier 5 (0) |
Tier III (3) | Premier (0) |
Tier IV & V (5) | International (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 7 ottobre 1996 | Commonwealth Bank Tennis Classic, Surabaya | Cemento | Kerry-Anne Guse | Tina Križan Noëlle van Lottum | 6–4, 6–4 |
2. | 3 febbraio 1997 | Generali Ladies Linz, Linz | Sintetico (i) | Nathalie Tauziat | Eva Melicharová Helena Vildová | 4–6, 6–3, 6–1 |
3. | 21 aprile 1997 | Budapest Grand Prix, Budapest | Terra battuta | Amanda Coetzer | Eva Melicharová Elena Wagner | 6–3, 6–1 |
4. | 3 novembre 1997 | Ameritech Cup, Chicago | Sintetico (i) | Nathalie Tauziat | Lindsay Davenport Monica Seles | 6–3, 6–2 |
5. | 23 febbraio 1998 | Generali Ladies Linz, Linz (2) | Sintetico (i) | Nathalie Tauziat | Anna Kurnikova Larisa Neiland | 6–3, 3–6, 6–4 |
6. | 18 maggio 1998 | Internationaux de Strasbourg, Strasburgo | Terra battuta | Nathalie Tauziat | Yayuk Basuki Caroline Vis | 6–4, 6–3 |
7. | 24 agosto 1998 | Pilot Pen Tennis, New Haven | Cemento | Nathalie Tauziat | Jana Novotná Mariaan de Swardt | 6–1, 6–0 |
8. | 8 febbraio 1999 | ECM Prague Open, Prostějov | Sintetico (i) | Nathalie Tauziat | Květa Peschke Helena Vildová | 3–6, 6–2, 6–1 |
9. | 10 maggio 1999 | WTA German Open, Berlino | Terra battuta | Nathalie Tauziat | Jana Novotná Patricia Tarabini | 6–3, 7–5 |
10. | 3 gennaio 2000 | ASB Classic, Auckland | Cemento | Cara Black | Barbara Schwartz Patricia Wartusch | 3–6, 6–3, 6–4 |
11. | 25 settembre 2000 | Fortis Championships Luxembourg, Lussemburgo | Sintetico (i) | Nathalie Tauziat | Ljubomira Bačeva Cristina Torrens Valero | 6–3, 7–6(0) |
12. | 1º gennaio 2001 | ASB Classic, Auckland (2) | Cemento | Rita Grande | Emmanuelle Gagliardi Barbara Schett | 7–6(4), 6–3 |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 1T | A | 1T | 3T | 2T | A | A | 1T | 1T | A | A |
Open di Francia | 1T | 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 2T | 3T | 1T | 2T | 1T | 1T | A |
Wimbledon | A | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | 2T | 1T | A | A | 1T | A |
US Open | A | 1T | 2T | 2T | A | 2T | 3T | 2T | A | A | 1T | A | A |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 2T | A | 1T | 1T | 2T | A | A | 2T | QF | 2T | A |
Open di Francia | 1T | 1T | 2T | 2T | 2T | QF | SF | QF | SF | SF | 2T | 3T | A |
Wimbledon | A | A | A | 1T | 2T | 2T | 3T | 2T | 2T | 2T | 2T | 1T | A |
US Open | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | QF | 2T | 3T | 3T | 1T | 2T | A |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | A | 1T | A | A |
Open di Francia | A | A | A | A | 1T | 2T | 3T | 2T | A | A | QF | 2T | A |
Wimbledon | A | A | A | A | A | 1T | 3T | 1T | A | A | 1T | 1T | A |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | 1T | 1T | 2T | 1T | A | A |
Note |
^ itftennis.com, Alexandra Fusai - Junior profile, su itftennis.com. URL consultato il 30 settembre 2012.
^ fedcup.com, Alexandra Fusai - FedCup Profile, su fedcup.com. URL consultato il 30 settembre 2012.
Collegamenti esterni |
(EN) Alexandra Fusai, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Alexandra Fusai, su itftennis.com, ITF.
(EN) Alexandra Fusai, su fedcup.com, ITF.