Ада (город)
Город | |||
Ада | |||
---|---|---|---|
серб. Ада/Ada | |||
| |||
45°48′05″ с. ш. 20°07′20″ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Сербия | ||
Автономный край | Воеводина | ||
Округ | Севернобанатский | ||
Община | Ада | ||
История и география | |||
Площадь | 90,9[1] км² | ||
Высота НУМ | 80 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | ▼ 10 547 человек (2002) | ||
Плотность | 119[1] чел./км² | ||
Национальности | венгры (82,9%), сербы (10,48%) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | (+381) 24 | ||
Почтовый индекс | 24430 | ||
Автомобильный код | KI | ||
ada.org.rs (серб.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ада (серб. Ада/Ada) — город в Сербии, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, административный центр общины Ада, находится в историко-географической области Банат.
Содержание
1 Демография
1.1 Этнос
1.2 Семейное положение
1.3 Занятость населения
2 Примечания
Демография |
Население города по переписи 2002 года — 10 547 человек, из них 8544 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,9 лет (39,2 года у мужчин и 42,5 года у женщин). Всего в городе 4093 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,58.
Этот город главным образом населён венграми. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Ады.
|
|
Этнос |
Этнический состав населения по переписи населения 2002 года[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Венгры | 8744 | 82,90% | ||
Сербы | 1106 | 10,48% | ||
Югославы | 216 | 2,04% | ||
Цыгане | 117 | 1,10% | ||
Хорваты | 43 | 0,40% | ||
Албанцы | 27 | 0,25% | ||
Черногорцы | 21 | 0,19% | ||
Мусульмане | 14 | 0,13% | ||
Словаки | 10 | 0,09% | ||
Немцы | 10 | 0,09% | ||
Румыны | 7 | 0,06% | ||
Буневцы | 4 | 0,03% | ||
Украинцы | 3 | 0,02% | ||
Словенцы | 3 | 0,02% | ||
Боснийцы | 3 | 0,02% | ||
Русские | 1 | 0,00% | ||
другие | 16 | 0,15% |
Население по полу и возрасту [4]
мужчины | женщины | |||
? | 16 | 16 | ||
80+ | 90 | 184 | ||
75-79 | 128 | 216 | ||
70-74 | 227 | 327 | ||
65-69 | 228 | 327 | ||
60-64 | 278 | 340 | ||
55-59 | 368 | 353 | ||
50-54 | 379 | 436 | ||
45-49 | 434 | 463 | ||
40-44 | 370 | 392 | ||
35-39 | 341 | 359 | ||
30-34 | 327 | 282 | ||
25-29 | 345 | 324 | ||
20-24 | 368 | 324 | ||
15-19 | 343 | 380 | ||
10-14 | 310 | 278 | ||
5-9 | 265 | 266 | ||
0-4 | 244 | 219 | ||
в среднем | 39,2 | 42,5 |
Семейное положение |
Взрослое население, в возрасте 15 лет и старше, по семейному положению и полу
Пол | Всего | Не состоящее в браке | Женатые/ Замужем | Вдовцы/ Вдовы | Разведённые | Нет сведений |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 4242 | 1203 | 2662 | 177 | 195 | 5 |
Женщины | 4723 | 796 | 2700 | 937 | 279 | 11 |
Домохозяйства
|
|
Занятость населения |
Население в зависимости от осуществляемой деятельности
Пол | Всего | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство | Добыча руд и камня | Перераба- тывающая промышленность | Производство и поставки... | Строительство | Торговля | Отели и рестораны | Транспорт, логистика и связь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 2117 | 486 | 2 | - | 1047 | 7 | 80 | 201 | 31 | 38 |
Женщины | 1538 | 164 | - | - | 700 | - | 14 | 166 | 26 | 15 |
Все | 3655 | 650 | 2 | - | 1747 | 7 | 94 | 367 | 57 | 53 |
Пол | Финансовое посредничество | Недвижимость | Государст- венное управление и оборона | Образование | Здравоохранение и социальная защита | Другие услуги | Частные домашние хозяйства | Экстеррито- риальные организации и органы | Прочее | |
Мужчины | 8 | 18 | 67 | 45 | 38 | 27 | 1 | - | 21 | |
Женщины | 38 | 35 | 67 | 136 | 144 | 26 | 3 | 1 | 3 | |
Все | 46 | 53 | 134 | 181 | 182 | 53 | 4 | 1 | 24 |
Примечания |
↑ 12 Указана площадь (соответственно и плотность населения) для территории относящейся к двум населённым пунктам общины Ада: городу Ада и Стерийино
↑ Книга 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Белград, май 2004, — {ISBN 86-84433-14-9} (серб.)
↑ Книга 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Белград, февраль 2003, — {ISBN 86-84433-00-9} (серб.)
↑ Книга 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Белград, февраль 2003, — {ISBN 86-84433-01-7} (серб.)
Это заготовка статьи по географии Сербии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |