1081
Il 1081 (MLXXXI in numeri romani) è un anno dell'XI secolo.
1081 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1081 |
Ab Urbe condita | 1834 (MDCCCXXXIV) |
Calendario armeno | 529 — 530 |
Calendario bengalese | 487 — 488 |
Calendario berbero | 2031 |
Calendario bizantino | 6589 — 6590 |
Calendario buddhista | 1625 |
Calendario cinese | 3777 — 3778 |
Calendario copto | 797 — 798 |
Calendario ebraico | 4840 — 4841 |
Calendario etiopico | 1073 — 1074 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1136 — 1137 1003 — 1004 4182 — 4183 |
Calendario islamico | 473 — 474 |
Calendario persiano | 459 — 460 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
- La cattedrale di Bamberga viene gravemente danneggiata da un incendio, sarà ricostruita da Otto von Bamberg.
- (ottobre) Roberto il Guiscardo, dopo aver ricevuto a Brindisi il deposto imperatore Michele VII Ducas, suo consuocero, parte per una spedizione contro Corfù.
Ruggero I Altavilla ottiene da papa Gregorio VII la fondazione della diocesi di Mileto.- Re Enrico IV di Franconia conferma il feudo della Selva Palatina alla famiglia Orlandi.
Nati |
Elisabetta di Vermandois, nobile francese († 1131)
8 gennaio - Enrico V di Franconia († 1125)
1º dicembre - Luigi VI di Francia († 1137)
Morti |
Bernardo di Mentone, religioso italiano (n. 1020)
Turgisio di Sanseverino, cavaliere medievale normanno- Trahaearn ap Caradog
Abelardo d'Altavilla (n. 1044)
3 aprile - Boleslao II di Polonia (n. 1041)
18 ottobre - Niceforo Melisseno, generale bizantino
10 dicembre - Niceforo III Botaniate, imperatore bizantino (n. 1001)
Calendario |
Calendario 1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Febbraio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |||
Marzo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Aprile | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Maggio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Giugno | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Luglio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Agosto | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Settembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Ottobre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Novembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Dicembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1081