Virginia Ruano Pascual
Virginia Ruano Pascual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Ruano Pascual all'US Open 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 169 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirata | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Fed Cup | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 marzo 2011 |
Virginia Ruano Pascual (Madrid, 21 settembre 1973) è un'ex tennista spagnola, vincitrice di 10 titoli del Grande Slam di doppio (8 in coppia con Paola Suárez).
Indice
1 Carriera
2 Palmarès
3 Statistiche
3.1 Risultati in progressione
3.1.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
3.1.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
3.1.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Il 22 maggio 2010 al Warsaw Open 2010 - Doppio di Varsavia, si è aggiudicata il suo 43º torneo di doppio[1].
Palmarès |
- Tornei del Grande Slam
- 6 Roland Garros (doppio femminile)
- 3 US Open (doppio femminile)
- 1 Australian Open (doppio femminile)
- Olimpiadi
Atene 2004: Argento
Pechino 2008: Argento
- Fed Cup
- 1 Fed Cup (1995)
Statistiche |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 1T | A | 1T | 2T | 2T | 2T | 1T | 3T | 1T | QF | 2T | 1T | 4T | 2T | 3T | 2T | A |
Open di Francia | A | A | A | QF | 1T | 3T | 3T | 1T | A | 2T | 2T | 1T | 3T | 2T | 1T | A | 1T | 2T | A |
Wimbledon | A | A | A | 1T | 1T | 2T | 4T | 1T | A | 2T | 2T | 1T | 3T | 1T | 2T | 3T | 2T | A | A |
US Open | 1T | 1T | A | 1T | 1T | 1T | 3T | 3T | 2T | 3T | 1T | 1T | 2T | 1T | 2T | 1T | 2T | A | A |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | QF | 2T | 2T | 2T | QF | 3T | F | V | 1T | QF | 1T | SF | 3T | 3T |
Open di Francia | 1T | 2T | 2T | A | A | 1T | 2T | 2T | F | V | V | F | V | V | 2T | QF | V | V | 1T |
Wimbledon | A | A | A | A | 1T | 1T | 2T | 3T | QF | SF | F | F | SF | A | F | 3T | 3T | SF | 2T |
US Open | 2T | A | 1T | A | 1T | 2T | SF | 2T | 1T | 3T | V | V | V | SF | QF | 3T | SF | 3T | A |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | 1T | 1T | QF | 2T | 1T | A | A | A | 1T |
Open di Francia | A | A | A | A | A | A | A | A | 2T | V | 2T | A | 2T | 1T | 1T | 1T | A | 1T | A |
Wimbledon | A | A | A | A | 1T | A | A | A | 2T | 2T | A | A | 2T | A | A | A | A | SF | A |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | 2T | A | QF | 2T | 2T | 2T | 1T | A | 2T | A |
Note |
^ (EN) Ruano Pascual now boasts 43 career doubles titles Archiviato il 29 maggio 2010 in Internet Archive.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Virginia Ruano Pascual
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su virginiaruano.galeon.com.
(EN) Virginia Ruano Pascual, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Virginia Ruano Pascual, su itftennis.com, ITF.
(EN) Virginia Ruano Pascual, su fedcup.com, ITF.
(EN) Virginia Ruano Pascual, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Virginia Ruano Pascual, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}