ATP Challenger Series 1991
L'ATP Challenger Series è il secondo livello di tornei per professionisti organizzata dall'ATP. Il circuito prevede tornei con un montepremi che può variare da 25.000 a 150.000 dollari.
Indice
1 Gennaio
2 Febbraio
3 Marzo
4 Aprile
5 Maggio
6 Giugno
7 Luglio
8 Agosto
9 Settembre
10 Ottobre
11 Novembre
12 Dicembre
13 Collegamenti esterni
Gennaio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
21 gennaio | Intersport Heilbronn Open 1991 Heilbronn, Germania Cemento Indoor $50 000+H Singolare - Doppio | Diego Nargiso 3-6, 7-6, 6-3 | Markus Zoecke | Peter Nyborg Michiel Schapers | Chris Pridham Leif Shiras Markus Zillner Markus Naewie |
Diego Nargiso Stefano Pescosolido 6-2, 6-2 | Christian Saceanu Michiel Schapers | ||||
21 gennaio | Viña del Mar Challenger 1991 Viña del Mar, Cile Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | Gustavo Giussani 4-6, 6-2, 6-0 | Gabriel Markus | Luis Lobo Felipe Rivera | Pedro Rebolledo José Daher Gustavo Garetto Chris Garner |
Juan Antonio Pino Pérez Mario Tabares 6-3, 6-2 | Gabriel Markus Francisco Yunis | ||||
28 gennaio | Bangalore Challenger 1991 Bangalore, India Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | Frank Dennhardt 3-6, 6-4, 6-4 | Vladimir Gabričidze | Manuel Gasbarri Željko Čiča | Karathozuvu Ramesh Eugenio Rossi Richard Lubner Srinivasan Vasudevan |
Vladimir Gabričidze Mihnea Năstase 2-6, 7-5, 6-3 | Sean Cole Martin Zumpft | ||||
28 gennaio | Benin City Challenger 1991 Benin City, Nigeria Cemento $100 000 Singolare - Doppio | Ugo Colombini 6-4, 3-6, 6-4 | Yahiya Doumbia | Mark Keil Nduka Odizor | Christian Geyer Alessandro De Minicis Carsten Krammenschneider Otis Smith |
Mark Keil Scott Patridge 7-5, 6-7, 7-5 | T. J. Middleton Ted Scherman |
Febbraio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
4 febbraio | Jakarta Challenger 1991 Giacarta, Indonesia Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | Václav Roubíček 6-3, 3-6, 6-3 | Simon Youl | Nicklas Kroon Bart Wuyts | Benny Wijaya Jamie Morgan Lars-Anders Wahlgren Gilbert Schaller |
4 febbraio | Lagos Open 1991 Lagos, Nigeria Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
4 febbraio | Telford Challenger 1991 Telford, Gran Bretagna Sintetico indoor €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
11 febbraio | Copa Ericsson Brazil 1991 San Paolo, Brasile Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
18 febbraio | Americana Challenger 1991 Americana, Brasile Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
25 febbraio | Guadeloupe Challenger 1991 Guadalupa, Francia Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
25 febbraio | Indian Wells Challenger 1991 Indian Wells, USA Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Marzo |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
11 marzo | Agadir, Marocco Terra battuta $25 000 | ||||
11 marzo | Santiago Challenger 1991 Santiago, Cile Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
25 marzo | Marsiglia Challenger 1991 Marsiglia, Francia Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
25 marzo | San Luis Potosí Challenger 1991 San Luis Potosí, Messico Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Aprile |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º aprile | Rio de Janeiro, Brasile Terra battuta €42 000+H | ||||
1º aprile | Zaragoza Challenger 1991 Saragozza, Spagna Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
8 aprile | Mangaratiba, Brasile Cemento €42 000+H | ||||
8 aprile | Parioli Challenger 1991 Parioli, Italia Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
15 aprile | Mexico City Challenger 1991 Città del Messico, Messico Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
15 aprile | Oporto Challenger 1991 Oporto, Portogallo Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
15 aprile | Taipei Challenger 1991 Taipei, Taiwan Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
22 aprile | Birmingham Challenger 1991 Birmingham, USA Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
22 aprile | Lisbon Challenger 1991 Lisbona, Portogallo Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
22 aprile | Nagoya Challenger 1991 Nagoya, Giappone Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
29 aprile | Kuala Lumpur Challenger 1991 Kuala Lumpur, Malaysia Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
29 aprile | Prague Challenger 1991 Praga, Repubblica Ceca Terra rossa $75 000 Singolare - Doppio | ||||
29 aprile | Copa Ericsson Brazil 2 1991 San Paolo, Brasile Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
Maggio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
6 maggio | BMW Ljubljana Open 1991 Lubiana, Jugoslavia Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
Ribeirão Preto Challenger 1991 Ribeirão Preto, Brasile Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | |||||
27 maggio | Bielefeld Challenger 1991 Bielefeld, Germania Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Giugno |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
3 giugno | Schickedanz Open 1991 Fürth, Germania Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
3 giugno | Torino Challenger 1991 Torino, Italia Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
10 giugno | Cologne Challenger 1991 Colonia, Germania Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
10 giugno | Itu Challenger 1991 Itu, Brasile Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
24 giugno | Salzburg Challenger 1991 Salisburgo, Austria Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
24 giugno | Copa Sevilla 1991 Siviglia, Spagna Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Luglio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º luglio | Nyon Challenger 1991 Nyon, Svizzera Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
1º luglio | Oporto Challenger 2 1991 Oporto, Portogallo Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
1º luglio | Salerno Challenger 1991 Salerno, Italia Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
8 luglio | West of England Challenger 1991 Bristol, Gran Bretagna Erba €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
8 luglio | Gramado Challenger 1991 Gramado, Brasile Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
8 luglio | Kakegawa Challenger 1991 Kakegawa, Giappone Sintetico $25 000 Singolare - Doppio | ||||
8 luglio | Neu Ulm Challenger 1991 Nuova Ulma, Germania Terra battuta $75 000 Singolare - Doppio | ||||
8 luglio | New Haven Challenger 1991 New Haven, USA Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
15 luglio | Campos Challenger 1991 Campos, Brasile Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
15 luglio | Newcastle Challenger 1991 Newcastle, Gran Bretagna Erba €30 000 Singolare - Doppio | ||||
15 luglio | Tampere Open 1991 Tampere, Finlandia Terra battuta €42 000 Singolare - Doppio | ||||
22 luglio | Comerica Bank Challenger 1991 Aptos, Stati Uniti Cemento $75 000 Singolare - Doppio | ||||
22 luglio | Fortaleza Challenger 1991 Fortaleza, Brasile Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
22 luglio | Hanko Open 1991 Hanko, Finlandia Terra €42 000 Singolare - Doppio | ||||
22 luglio | Warsaw Challenger 1991 Varsavia, Polonia Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
29 luglio | Lins Challenger 1991 Lins, Brasile Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
29 luglio | Salou Challenger 1991 Salou, Spagna Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
29 luglio | Winnetka Challenger 1991 Winnetka, USA Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Agosto |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
5 agosto | Cervia Challenger 1991 Cervia, Italia Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
5 agosto | Copa Ericsson Brazil 3 1991 San Paolo, Brasile Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
5 agosto | Open Castilla y León 1991 Segovia, Spagna Cemento $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
12 agosto | Pescara Challenger 1991 Pescara, Italia Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
19 agosto | IPP Trophy 1991 Ginevra, Svizzera Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
19 agosto | Jakarta Challenger 2 1991 Giacarta, Indonesia Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
25 agosto | Verona, Italia Terra battuta $100 000 | ||||
26 agosto | Merano Challenger 1991 Merano, Italia Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Settembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 settembre | S Tennis Masters Challenger 1991 Graz, Austria Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
2 settembre | Istanbul Challenger 1991 Istanbul, Turchia Cemento $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
2 settembre | Venice Challenger 1991 Venezia, Italia Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
9 settembre | Azores Challenger 1991 Azzorre, Portogallo Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
16 settembre | Bogotà Challenger 1991 Bogotà, Colombia Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
16 settembre | Bucarest Challenger 1991 Bucarest, Romania Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
16 settembre | Madeira Challenger 1991 Madeira, Portogallo Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
16 settembre | Messina Challenger 1991 Messina, Italia Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
16 settembre | Singapore Challenger 1991 Singapore, Singapore Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
16 settembre | Whistler Challenger 1991 Whistler, Canada Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
23 settembre | Bloomfield Challenger 1991 Bloomfield, USA Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
23 settembre | Cali Challenger 1991 Cali, Colombia Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
30 settembre | Jerusalem Challenger 1991 Gerusalemme, Israele Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
30 settembre | Ponte Vedra Challenger 1991 Ponte Vedra, USA Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
30 settembre | Siracusa Challenger 1991 Siracusa, Italia Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Ottobre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
7 ottobre | Casablanca Challenger 1991 Casablanca, Marocco Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
7 ottobre | Challenger DCNS de Cherbourg 1991 Cherbourg, Francia Cemento indoor $25 000 Singolare - Doppio | ||||
7 ottobre | Pembroke Pines Challenger 1991 Pembroke Pines, USA Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
7 ottobre | Reggio Calabria Challenger 1991 Reggio Calabria, Italia Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
14 ottobre | Cairo Open 1991 Il Cairo, Egitto Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
14 ottobre | Copa Ericsson Brazil 4 1991 San Paolo, Brasile Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
21 ottobre | Brest Challenger 1991 Brest, Francia Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
28 ottobre | Lambertz Open by STAWAG 1991 Aquisgrana, Germania Sintetico (indoor) €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Novembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
4 novembre | Helsinki Challenger 1991 Helsinki, Finlandia Sintetico indoor $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
4 novembre | Tasmania Challenger 1991 Hobart, Australia Sintetico $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
11 novembre | Christchurch Challenger 1991 Christchurch, Nuova Zelanda Sintetico indoor $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
11 novembre | Copa Ericsson Brazil 5 1991 San Paolo, Brasile Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
18 novembre | Auckland Challenger 1991 Auckland, Nuova Zelanda Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
18 novembre | Munich Challenger 1991 Monaco di Baviera, Germania Sintetico ndoor $100 000 Singolare - Doppio | ||||
18 novembre | Copa Ericsson Brazil 6 1991 San Paolo, Brasile Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
25 novembre | Bossonnens Challenger 1991 Bossonnens, Svizzera Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
25 novembre | Johannesburg Challenger 1991 Johannesburg, Sudafrica Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
25 novembre | Challenger Britania Zavaleta 1991 Puebla, Messico Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Dicembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
9 dicembre | Hong Kong Challenger 1991 Hong Kong, Hong Kong Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
16 dicembre | Guam Challenger 1991 Guam, USA Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
- Archivio Risultati, su tennis.webz.cz.
- Calendario, su atpworldtour.com (archiviato dall'url originale il 5 novembre 2012).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}