Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных...
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2007 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | «Олимпийский овал Юты» Солт-Лейк-Сити, США |
Сроки турнира | 8 по 11 марта 2007 года |
Призовые места среди мужчин | |
Призовые места среди женщин | |
Статистика чемпионата | |
Рекордов мира | 6 |
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2007 года — чемпионат по конькобежному спорту, который прошёл с 8 по 11 марта 2007 года на стадионе «Олимпийский овал Юты» в Солт-Лейк-Сити, США.
Содержание
1 Программа
2 Страны-участницы
3 Мужчины
3.1 500 метров
3.2 1000 метров
3.3 1500 метров
3.4 5000 метров
3.5 10.000 метров
3.6 Командные гонки
4 Женщины
4.1 500 метров
4.2 1000 метров
4.3 1500 метров
4.4 3000 метров
4.5 5.000 метров
4.6 Командная гонка
5 Медальный зачёт
Программа |
Дата | Дисциплина |
четверг 8 марта 2007 | 1500 метров среди женщин 5000 метров среди мужчин |
пятница 9 марта 2007 | 500 метров среди мужчин 1й забег 3000 метров среди женщин 500 метров среди мужчин 2й забег |
суббота 10 марта 2007 | 500 метров среди женщин 1й забег 1000 метров среди мужчин 500 метров среди женщин 2й забег 10000 метров среди мужчин командная среди женщин |
воскресение 11 марта 2007 | 1000 метров среди женщин 1500 метров среди мужчин 5000 метров среди женщин командная среди мужчин |
Страны-участницы |
Канада Китай Германия Финляндия Франция | Италия Япония Казахстан Нидерланды Норвегия | Австрия Польша Румыния Россия Чехия | США |
Мужчины |
500 метров |
# | Спортсмен | Страна | очков | 1й 500м | 2й 500м |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Ган Сок | Республика Корея | 68,690 | 34,44 (2) | 34,25 (1) РМ |
2 | Юя Оикава | Япония | 69,020 | 34,45 (3) | 34,57 (6) |
3 | Такер Фредрикс | США | 69,030 | 34,48 (5) | 34,55 (3) |
4. | Ли Гюхёк | Республика Корея | 69,030 | 34,47 (4) | 34,56 (5) |
5. | Дмитрий Лобков | Россия | 69,040 | 34,43 (1) | 34,61 (7) |
6. | Дзёдзи Като | Япония | 69,240 | 34,69 (8) | 34,55 (3) |
7. | Мун Джун | Республика Корея | 69,360 | 34,66 (7) | 34,70 (11) |
8. | Пекка Коскела | Финляндия | 69,380 | 34,63 (6) | 34,75 (12) |
9. | Майк Айленд | Канада | 69,400 | 34,92 (15) | 34,48 (2) |
10. | Мика Поутала | Финляндия | 69,410 | 34,76 (12) | 34,65 (8) |
11. | Юй Фэнтун | Китай | 69,420 | 34,73 (9) | 34,69 (10) |
12. | Кип Карпентер | США | 69,550 | 34,88 (14) | 34,67 (9) |
13. | Ян Смеекенс | Нидерланды | 69,570 | 34,73 (9) | 34,84 (13) |
14. | Эрбен Веннемарс | Нидерланды | 69,720 | 34,79 (13) | 34,93 (16) |
15. | Мацей Устынович | Польша | 69,820 | 34,94 (16) | 34,88 (14) |
16. | Ян Бос | Нидерланды | 70,050 | 35,16 (18) | 34,89 (15) |
17. | Кэйитиро Нагасима | Япония | 70,150 | 34,73 (9) | 35,42 (20) |
18. | Брок Мирон | Канада | 70,190 | 35,16 (18) | 35,03 (17) |
19. | Эрманно Йориатти | Италия | 70,260 | 35,21 (20) | 35,05 (18) |
20. | Денни Моррисон | Канада | 70,460 | 35,28 (21) | 35,18 (19) |
21. | Эвен Веттен | Норвегия | 70,810 | 35,08 (17) | 35,73 (24) |
22. | Даг-Эрик Клевен | Норвегия | 70,990 | 35,54 (22) | 35,45 (21) |
23. | Кристофер Нидэм | США | 71,050 | 35,55 (23) | 35,50 (23) |
24. | Антон Хан | Германия | 71,110 | 35,64 (24) | 35,47 (22) |
1000 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Шани Дэвис | США | 1.07,28 |
2 | Денни Моррисон | Канада | 1.07,30 |
3 | Ли Гюхёк | Республика Корея | 1.07,51 |
4. | Эрбен Веннемарс | Нидерланды | 1.07,57 |
5. | Мун Джун | Республика Корея | 1.07,61 |
6. | Пекка Коскела | Финляндия | 1.08,04 |
7. | Кип Карпентер | США | 1.08,36 |
8. | Беорн Нейенхёйс | Нидерланды | 1.08,49 |
9. | Алексей Прошин | Россия | 1.08,56 |
10. | Дмитрий Лобков | Россия | 1.08,60 |
11. | Симон Кёйперс | Нидерланды | 1.08,63 |
12. | Брок Мирон | Канада | 1.08,74 |
13. | Эвен Веттен | Норвегия | 1.08,83 |
14. | Кэйитиро Нагасима | Япония | 1.08,87 |
15. | Франсуа Оливье Роберже | Канада | 1.08,89 |
16. | Ристо Розендаль | Финляндия | 1.08,91 |
17. | Замуэль Шварц | Германия | 1.09,08 |
18. | Гао Сюэфэн | Китай | 1.09,45 |
19. | Такахару Накаяма | Япония | 1.09,47 |
20. | Мика Путала | Финляндия | 1.09,51 |
20. | Евгений Лаленков | Россия | 1.09,51 |
22. | Мацей Устынович | Польша | 1.09,73 |
23. | Кристофер Нидэм | США | 1.09,93 |
24. | Кристоффер Фагерли Рукке | Норвегия | 1.10,29 |
1500 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Шани Девис | США | 1.42,39 |
2 | Эрбен Веннемарс | Нидерланды | 1.42,80 .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} NR |
3 | Денни Моррисон | Канада | 1.42,88 |
4. | Мун Джун | Республика Корея | 1.43,87 |
5. | Стевен Эльм | Канада | 1.44,74 |
6. | Хавард Бокко | Норвегия | 1.44,85 |
7. | Франсуа-Оливье Роберж | Канада | 1.45,04 |
8. | Симон Кёйперс | Нидерланды | 1.45,05 |
9. | Эвен Веттен | Норвегия | 1.45,19 |
10. | Ристо Розендаль | Финляндия | 1.45,46 |
11. | Ян Бос | Нидерланды | 1.45,47 |
12. | Конрад Недзведский | Польша | 1.45,69 |
13. | Штефан Хайтаузен | Германия | 1.45,92 |
14. | Замуэль Шварц | Германия | 1.46,24 |
15. | Гао Сюэфэн | Китай | 1.46,35 |
16. | Маттео Анези | Италия | 1.46,51 |
17. | Кристоффер Фагерли Рукке | Норвегия | 1.46,55 |
18. | Ярмо Валтонен | Финляндия | 1.47,15 |
19. | Чхве Квонвон | Республика Корея | 1.47,50 |
20. | Синго Дои | Япония | 1.48,10 |
21. | Лука Стефани | Италия | 1.48,20 |
22. | Тэрухиро Сугимори | Япония | 1.48,78 |
23. | Такахару Накаяима | Япония | 1.52,27 |
НС | Энрико Фабрис | Италия | НС |
5000 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Свен Крамер | Нидерланды | 6.10,70 |
2 | Энрико Фабрис | Италия | 6.12,53 |
3 | Карл Верхейен | Нидерланды | 6.15,21 |
4. | Арне Данкерс | Канада | 6.15,39 |
5. | Иван Скобрев | Россия | 6.17,36 |
6. | Хавард Бокко | Норвегия | 6.18,10 |
7. | Воутер Олде Хеувел | Нидерланды | 6.19,09 |
8. | Юстин Варсилевич | Канада | 6.21,61 |
9. | Эйстейн Грёдум | Норвегия | 6.22,66 |
10. | Шани Девис | США | 6.23,05 |
11. | Йохан Рёйлер | Швеция | 6.25,21 |
12. | Роберт Леманн | Германия | 6.25,98 |
13. | Стевен Эльм | Канада | 6.25,99 |
14. | Хироки Хирако | Япония | 6.27,24 |
15. | Эскил Эрвик | Норвегия | 6.29,77 |
16. | Марко Вебер | Германия | 6.30,18 |
17. | Маттео Анези | Италия | 6.30,47 |
18. | Гао Сюэфэн | Китай | 6.31,75 |
19. | Артём Белоусов | Россия | 6.32,20 |
20. | Славомир Хмура | Польша | 6.33,30 |
21. | Алексис Контен | Франция | 6.35,30 |
22. | Чхве Квонвон | Республика Корея | 6.37,12 |
23. | Тобиас Шнайдер | Германия | 6.47,36 |
24. | Чад Хедрик | США | 6.48,02 (пад.) |
10.000 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Свен Крамер | Нидерланды | 12.41,69 РМ |
2 | Карл Верхейен | Нидерланды | 13.00.46 |
3 | Бригт Рейккье | Нидерланды | 13.06,03 |
4. | Арне Данкерс | Канада | 13.11,25 |
5. | Хавард Бокко | Норвегия | 13.17,50 |
6. | Йохан Рёйлер | Швеция | 13.18,89 |
7. | Чад Хедрик | США | 13.20,69 |
8. | Марко Вебер | Германия | 13.21,83 |
9. | Роберт Леманн | Германия | 13.22,33 |
10. | Остин Грёдум | Норвегия | 13.22,84 |
11. | Тристан Лой | Франция | 13.24,05 |
12. | Дмитрий Бабенко | Казахстан | 13.27,30 |
13. | Хироки Хирако | Япония | 13.28,05 |
14. | Эскил Эрвик | Норвегия | 13.28,51 |
15. | Алексис Контен | Франция | 13.52,15 |
ДСК | Артём Белоусов | Россия | - |
Командные гонки |
# | Страна | Спортсмены | Время |
---|---|---|---|
1 | Нидерланды | Свен Крамер Эрбен Веннемарс Карл Верхейен | 3.37,81 РМ |
2 | Канада | Арне Данкерс Денни Моррисон Юстин Варсилевич | 3.38,31 |
3 | Россия | Евгений Лаленков Иван Скобрев Алексей Юнин | 3.41,23 |
4. | Япония | Синго Дои Хироки Хирако Тэрухиро Сугимори | 3.46,60 |
5. | Германия | Штефан Хайтаузен Роберт Леманн Тобиас Шнайдер | 3.46,74 |
6. | Швеция | Юэль Эрикссон Даниэль Фриберг Йохан Рёйлер | 3.48,96 |
7. | Польша | Славомир Хмура Конрад Недзведский Мацей Устынович | 3.56,18 |
8. | США | Чад Хедрик Чарльз Левейл Тревор Марсикано | val |
Женщины |
500 метров |
# | Спортсмен | Страна | очков | 1й 500м | 2й 500м |
---|---|---|---|---|---|
1 | Йенни Вольф | Германия | 74,420 | 37,38 (2) | 37,04 (1) РМ |
2 | Ван Бэйсин | Китай | 74,530 | 37,24 (1) | 37,29 (2) |
3 | Саюри Осуга | Япония | 75,200 | 37,69 (3) | 37,51 (3) |
4. | Ли Санхва | Республика Корея | 75,830 | 37,81 (4) | 38,02 (8) |
5. | Томоми Окадзаки | Япония | 75,930 | 38,04 (6) | 37,89 (5) |
6. | Синоми Синъя | Япония | 76,010 | 37,98 (5) | 38,03 (9) |
7. | Аннетте Герритсен | Нидерланды | 76,080 | 38,11 (7) | 37,97 (6) |
8. | Светлана Кайкан | Россия | 76,220 | 38,12 (8) | 38,10 (11) |
9. | Син Айхуа | Китай | 76,310 | 38,55 (15) | 37,76 (4) |
10. | Маргот Бур | Нидерланды | 76,370 | 38,38 (11) | 37,99 (7) |
11. | Кьяра Симионато | Италия | 76,440 | 38,40 (13) | 38,04 (10) |
12. | Шэн Сяомэй | Китай | 76,440 | 38,32 (9) | 38,12 (12) |
13. | Шеннон Ремпель | Канада | 76,620 | 38,32 (9) | 38,30 (13) |
14. | Юдит Хессе | Германия | 76,720 | 38,38 (11) | 38,34 (14) |
15. | Памела Цёлльнер | Германия | 76,960 | 38,50 (14) | 38,46 (15) |
16. | Элли Охович | США | 77,500 | 38,82 (18) | 38,68 (16) |
17. | Паулина Валлин | Швеция | 77,540 | 38,79 (16) | 38,75 (18) |
18. | Ким Вегер | Канада | 77,550 | 38,81 (17) | 38,74 (17) |
19. | Санне ван дер Стар | Нидерланды | 78,010 | 39,01 (19) | 39,00 (19) |
20. | Крис Уитти | США | 78,470 | 39,27 (20) | 39,20 (20) |
21. | Светлана Радкевич | Белоруссия | 78,740 | 39,41 (21) | 39,33 (21) |
22. | Крис Майерс | Канада | 79,500 | 39,71 (23) | 39,79 (22) |
23. | Джессика Смит | США | 80,000 | 39,65 (22) | 40,35 (24) |
24. | Хедвиг Бьелькевик | Норвегия | 80,330 | 40,35 (24) | 39,98 (23) |
1000 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Ирен Вюст | Нидерланды | 1.13,83 |
2 | Анни Фризингер | Германия | 1.14,26 |
3 | Кристине Несбитт | Канада | 1.14,44 |
4. | Кьяра Симионато | Италия | 1.14,53 |
5. | Ван Фэй | Китай | 1.14,96 |
6. | Кристина Гровес | Канада | 1.15,19 |
7. | Маргот Бур | Нидерланды | 1.15,20 |
8. | Аннетте Герритсен | Нидерланды | 1.15,27 |
9 | Шеннон Ремпель | Канада | 1.15,36 |
10. | Синоми Синъя | Япония | 1.15,51 |
11. | Крис Уитти | США | 1.15,74 |
12. | Светлана Кайкан | Россия | 1.15,89 |
13. | Юдит Хессе | Германия | 1.15,91 |
13. | Нао Кодайра | Япония | 1.15,91 |
15. | Ван Бэйсин | Китай | 1.15,92 |
16. | Саюри Ёсии | Япония | 1.15,93 |
17. | Екатерина Абрамова | Россия | 1.16,02 |
18. | Памела Цёлльнер | Германия | 1.16,08 |
19. | Жэнь Хуэй | Китай | 1.16,76 |
20. | Ли Санхва | Республика Корея | 1.17,18 |
21. | Хедвиг Бьелькевик | Норвегия | 1.17,53 |
22. | Паулина Валлин | Швеция | 1.18,96 |
23. | Светлана Радкевич | Белоруссия | 1.18,99 |
1500 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Ирен Вюст | Нидерланды | 1.52,71 |
2 | Синди Классен | Канада | 1.53,40 |
3 | Кристина Гровес | Канада | 1.54,39 |
4. | Маки Табата | Япония | 1.54,97 |
5. | Паулин ван Дойтеком | Нидерланды | 1.55,47 |
6. | Кристине Несбитт | Канада | 1.55,79 |
7. | Мария Вис | Нидерланды | 1.56,28 |
8. | Кьяра Симионато | Италия | 1.56,42 |
9. | Ван Фэй | Китай | 1.56,85 |
10. | Ли Джуён | Республика Корея | 1.57,58 |
11. | Лусилле Опитц | Германия | 1.58,21 |
12. | Катрине Раней | США | 1.58,56 |
13. | Масако Ходзуми | Япония | 1.58,92 |
14. | Хироми Оцу | Япония | 1.59,17 |
15. | Анна Рингсред | США | 1.59,85 |
16. | Мария Ламб | США | 2.00,43 |
17. | Хедвиг Бьелькевик | Норвегия | 2.00,66 |
18. | Анна Рокита | Австрия | 2.01,53 |
19. | Катаржина Войжишка | Польша | 2.03,68 |
3000 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Мартина Сабликова | Чехия | 3.58,09 |
2 | Ренате Грёневольд | Нидерланды | 3.58,41 |
3 | Синди Классен | Канада | 3.58,50 |
4. | Клаудия Пехштайн | Германия | 3.59,11 |
5. | Ирен Вюст | Нидерланды | 3.59,74 |
6. | Паулин ван Дойтеком | Нидерланды | 4.00,50 |
7. | Даниела Аншутц | Германия | 4.00,66 |
8. | Кристина Гровес | Канада | 4.01,92 |
9. | Маки Табата | Япония | 4.02,53 |
10. | Марен Хёугли | Норвегия | 4.03,33 |
11. | Ван Фэй | Китай | 4.04,61 |
12. | Катрине Раней | США | 4.05,31 |
13. | Клара Хьюз | Канада | 4.05,77 |
14. | Ли Джуён | Республика Корея | 4.09,14 |
15. | Андреа Йирку | Чехия | 4.09,78 |
16. | Хироми Оцу | Япония | 4.10,27 |
17. | Катрин Маттшеродт | Германия | 4.10,43 |
18. | Анна Рокита | Австрия | 4.11,14 |
19. | Масако Ходзуми | Япония | 4.11,34 |
20. | Наталья Рыбакова | Казахстан | 4.12,47 |
21. | Мари Хеммер | Норвегия | 4.13,54 |
22. | Мария Ламб | США | 4.16,94 |
23. | Оана Опинкариу | Румыния | 4.18,14 |
5.000 метров |
# | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Мартина Сабликова | Чехия | 6.45,61 РМ |
2 | Клаудия Пехштайн | Германия | 6.50,79 |
3 | Кристина Гровес | Канада | 6.58,41 |
4. | Даниела Аншутц | Германия | 6.59,05 |
5. | Марен Хёугли | Норвегия | 6.59,77 |
6. | Мария Вис | Нидерланды | 7.02,50 |
7. | Маки Табата | Япония | 7.04,37 |
8. | Грета Смит | Нидерланды | 7.05,38 |
9. | Катрине Раней | США | 7.05,62 |
10. | Светлана Высокова | Россия | 7.07,08 |
11. | Андреа Йирку | Чехия | 7.07,97 |
12. | Мишель Д'амур | Канада | 7.08,09 |
13. | Ренате Грёневольд | Нидерланды | 7.10,44 |
14. | Катрин Маттшеродт | Германия | 7.10,63 |
15. | Эрико Исино | Япония | 7.11,33 |
16. | Масако Ходзуми | Япония | 7.23,51 |
Командная гонка |
# | Страна | Спортсмены | Время |
---|---|---|---|
1 | Канада | Кристина Гровес Кристине Несбитт Шеннон Ремпель | 2.58,15 |
2 | Нидерланды | Ирен Вюст Ренате Грёневольд Паулин ван Дойтеком | 2.59,18 |
3 | Германия | Клаудия Пехштайн Даниела Аншутц Лусилле Опитц | 2.59,38 |
4. | Россия | Екатерина Абрамова Галина Лихачёва Светлана Высокова | 3.00,77 |
5. | США | Мария Ламб Анна Рингсред Миа Манганелло | 3.06,28 |
6. | Япония | Хироми Оцу Эрико Исино Масако Ходзуми | 3.07,44 |
7. | Польша | Катаржина Войжишка Луиза Злотковска Каролина Ксыт | 3.10,40 |
Медальный зачёт |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 5 | 4 | 2 | 11 |
2 | США | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Чехия | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Канада | 1 | 3 | 5 | 9 |
5 | Германия | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Республика Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Япония | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 |