238
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
Il 238 (CCXXXVIII in numeri romani) è un anno del III secolo.
238 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 238 |
Ab Urbe condita | 991 (CMXCI) |
Calendario armeno | N.D. |
Calendario bengalese | N.D. |
Calendario berbero | 1188 |
Calendario bizantino | 5746 — 5747 |
Calendario buddhista | 782 |
Calendario cinese | 2934 — 2935 |
Calendario copto | N.D. |
Calendario ebraico | 3997 — 3998 |
Calendario etiopico | 230 — 231 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 293 — 294 160 — 161 3339 — 3340 |
Calendario islamico | Jāhiliyya |
Calendario persiano | N.D. |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
12 aprile - Gordiano II viene sconfitto e ucciso nella battaglia di Cartagine dal governatore Capelliano, fedele all'imperatore Massimino il Trace; Gordiano I si suicida alla notizia della morte del figlio
10 maggio - L'imperatore romano Massimino Trace e suo figlio Massimo sono assassinati dalle proprie truppe ad Aquileia.
29 luglio - I pretoriani assassinano gli imperatori Balbino e Pupieno ed acclamano imperatore Gordiano III
- Le città di Carre e Nisibi sono conquistate dai Sasanidi
Nati |
Albina di Cesarea, romana († 250)
Marco Giulio Severo Filippo († 249)
Morti |
12 aprile
- Gordiano I
- Gordiano II
10 maggio
- Massimino il Trace
Gaio Giulio Vero Massimo, politico romano (n. 217)
11 maggio
Balbino, imperatore romano (n. 178)
Pupieno, imperatore romano
Calendario |
Calendario 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |||
Marzo | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Aprile | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Maggio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Giugno | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Luglio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Agosto | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Settembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Ottobre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Novembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Dicembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 238