1904
Il 1904 (MCMIV in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo.
1904 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1904 |
Ab Urbe condita | 2657 (MMDCLVII) |
Calendario armeno | 1352 — 1353 |
Calendario bengalese | 1310 — 1311 |
Calendario berbero | 2854 |
Calendario bizantino | 7412 — 7413 |
Calendario buddhista | 2448 |
Calendario cinese | 4600 — 4601 |
Calendario copto | 1620 — 1621 |
Calendario ebraico | 5663 — 5664 |
Calendario etiopico | 1896 — 1897 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1959 — 1960 1826 — 1827 5005 — 5006 |
Calendario islamico | 1321 — 1322 |
Calendario persiano | 1282 — 1283 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Premi Nobel
6 Altri progetti
Eventi |
Torino: viene fondata la casa automobilistica Itala
4 settembre – Buggerru, Italia: i minatori in lotta, che chiedevano un aumento salariale, vengono caricati dai Carabinieri mentre si trovano all'esterno della direzione della miniera per sostenere la delegazione sindacale in trattativa. Il numero è di 3 morti e decine di feriti. Dopo 12 giorni si svolge il primo sciopero generale nazionale.
16 - 21 settembre – Italia: si svolge il primo sciopero generale
7 gennaio: viene stabilito il segnale d'allarme CQD, verrà rimpiazzato quattro anni dopo dall'SOS.
20 gennaio: Papa Pio X abroga, con la "Commissum Nobis", il diritto di veto dei re cattolici in conclave verso persone a questi sgradite: era in vigore da secoli, e l'ultima volta era stato usato dal Card. Puzyna per conto dell'Imperatore Ceco proprio durante il conclave del 1903.
26 gennaio: a Torino un incendio distrugge metà del patrimonio della Biblioteca Nazionale.
7 febbraio: Baltimora è devastata da un incendio che provoca centinaia di vittime.
8 febbraio: incomincia la guerra russo-giapponese
17 febbraio - Teatro alla Scala, Milano: va in scena la prima della Madama Butterfly di Giacomo Puccini.
22 febbraio: l'Argentina stabilisce la Base Orcadas, la prima base permanente in Antartide.
23 febbraio: gli Stati Uniti d'America acquisiscono il controllo della Zona del Canale di Panama per 10 milioni di dollari.
28 febbraio: a Lisbona viene fondata la società Sport Lisboa e Benfica.
22 marzo: il giornale statunitense Daily Illustrated Mirror è il primo a pubblicare una fotografia a colori.
8 aprile: Spagna e Danimarca sottoscrivono la cosiddetta intesa cordiale.
4 maggio: viene prodotta la prima Rolls-Royce
21 maggio: a Parigi si fonda la FIFA
1º luglio – Stati Uniti: a Saint Louis inizia la III Olimpiade, si concluderà il 29 ottobre restando negli annali come l'olimpiade più lunga della storia moderna.
8 luglio: viene approvata la legge n. 351 per il risanamento di Napoli.
21 luglio: viene completata la Ferrovia Transiberiana.
23 luglio: a St. Louis, nel Missouri, Charles E. Menches inventa il cono gelato.
7 settembre: alle Olimpiadi di St. Louis lo schermidore cubano Ramón Fonst vince la medaglia d'oro nel Fioretto e nella Spada.
27 ottobre – Stati Uniti: a New York viene inaugurata la metropolitana.
18 novembre: viene fondato il Siena.
24 novembre: viene inventato il cingolo, molto usato in seguito nell'industria bellica e delle costruzioni.
3 dicembre: Charles Dillon Perrine scopre Imalia.
27 dicembre:
- La commedia Peter Pan, di J. M. Barrie, debutta a Copenaghen.
- Viene fondata a Reykjavík la compagnia Abbey Theatre.
Nati |
Ci sono circa 1 240 voci su persone nate nel 1904; vedi la pagina Nati nel 1904 per un elenco descrittivo o la categoria Nati nel 1904 per un indice alfabetico.
Morti |
Ci sono circa 320 voci su persone morte nel 1904; vedi la pagina Morti nel 1904 per un elenco descrittivo o la categoria Morti nel 1904 per un indice alfabetico.
Calendario |
Calendario 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Febbraio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | ||
Marzo | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Aprile | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Maggio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Giugno | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Luglio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Agosto | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Settembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Ottobre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Novembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Dicembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Premi Nobel |
per la Pace: Istituto di diritto internazionale
per la Letteratura: José Echegaray y Eizaguirre, Frédéric Mistral
per la Medicina: Ivan Pavlov
per la Fisica: John William Strutt Rayleigh
per la Chimica: William Ramsay
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikisource
- Wikimedia Commons
Wikisource contiene redatte nel 1904
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1904