Чемпионат мира по баскетболу
Чемпионат мира по баскетболу | |
---|---|
FIBA World Cup | |
Чемпионат мира 2014 | |
Основан | 1950 |
Федерация | ФИБА |
Количество команд | 32 (финал) Начиная с ЧМ-2019 |
Действующий победитель | США (5 титулов) |
Наибольшее число титулов | США Югославия (по 5 титулов) |
Официальный сайт | www.fiba.com |
Чемпионат мира по баскетболу — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1950 г. раз в 4 года под эгидой ФИБА для мужских национальных сборных. Наряду с олимпийским турниром является самым престижным соревнованием по данному виду спорта. Решение о проведении чемпионатов мира среди мужчин было принято на конгрессе ФИБА во время Летних Олимпийских игр 1948 в Лондоне. Первый чемпионат мира по баскетболу состоялся в 1950 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В чемпионате приняли участие 10 команд. Первым чемпионом мира стала команда Аргентины, одержавшая победу над олимпийским чемпионом 1948 года сборной США. В дальнейшем сборная США пять раз становилась чемпионом мира (1954, 1986, 1994, 2010, 2014); сборная СССР — трижды (1967, 1974 и 1982); команда Югославии пять раз (1970, 1978, 1990, 1998 и 2002). Два раза чемпионом мира становилась команда Бразилии (1959 и 1963).
С 1953 года проводится аналогичный турнир среди женщин. Первый чемпионат состоялся в 1953 в Сантьяго (Чили), а первыми чемпионками стали американские баскетболистки. Команда США ещё 8 раз завоевывала звание чемпионок мира (1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002, 2010). Шесть раз почётным титулом владела сборная СССР (1959, 1964, 1967, 1971, 1975 и 1983).
Содержание
1 Победители и призёры
1.1 Количество медалей
2 См. также
3 Примечания
4 Ссылки
Победители и призёры |
Год | Место проведения | Финальный матч | Матч за бронзу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Счёт | Серебро | Бронза | Счёт | 4-е место | ||||
1950 | Аргентина | Аргентина | 64:50[1] | США | Чили | 51:40[1] | Бразилия | ||
1954 | Бразилия | США | 62:41[1] | Бразилия | Филиппины | 66:60[1] | Франция | ||
1959 | Чили |
| 81:67[1] | США | Чили | 86:85[1] Овертайм | Тайвань | ||
1963 | Бразилия | Бразилия | 90:71[1] | Югославия | СССР | 69:67[1] | США | ||
1967 | Уругвай | СССР | 71:59[1] | Югославия | Бразилия | 80:71[1] | США | ||
1970 | Югославия | Югославия | 80:55[1] | Бразилия | СССР | 62:58[1] | Италия | ||
1974 | Пуэрто-Рико | СССР | 79:82[1] | Югославия | США | 83:70[1] | Куба | ||
1978 | Филиппины | Югославия | 82:81 Овертайм | СССР | Бразилия | 86:85 | Италия | ||
1982 | Колумбия | СССР | 95:94 | США | Югославия | 119:117 | Испания | ||
1986 | Испания | США | 87:85 | СССР | Югославия | 117:91 | Бразилия | ||
1990 | Аргентина | Югославия | 92:75 | СССР | США | 107:105 Овертайм | Пуэрто-Рико | ||
1994 | Канада | США | 137:91 | Россия | Хорватия | 78:60 | Греция | ||
1998 | Греция | Югославия | 64:62 | Россия | США | 84:61 | Греция | ||
2002 | США | Югославия | 84:77 Овертайм | Аргентина | Германия | 117:94 | Новая Зеландия | ||
2006 | Япония | Испания | 70:47 | Греция | США | 96:81 | Аргентина | ||
2010 | Турция | США | 81:64 | Турция | Литва | 99:88 | Сербия | ||
2014 | Испания | США | 129:92 | Сербия | Франция | 95:93 | Литва | ||
2019 | Китай |
Количество медалей |
Количество медалей приведено по данным сайта fiba.com. В частности разделены достижения сборной СССР и России, а также медали сборной Югославии от медалей отдельно сборной Сербии[2].
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 5 | 3 | 4 | 12 |
2 | Югославия | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | СССР | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Бразилия | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Аргентина | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Россия | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 |
Турция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Чили | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Литва | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 17 | 17 | 17 | 51 |
См. также |
- Чемпионат Европы по баскетболу
Примечания |
↑ 1234567891011121314 Финального матча на чемпионатах не было, лучшие команды по результатам первого группового этапа выходили в финальный групповой турнир, где в матчах между собой выявляли сильнейшего, в таблице приведены результаты игр 1 и 2 команд по результатам чемпионата, и 3 и 4 соответственно.
↑ Medal Count: FIBA Basketball World Cup
Ссылки |
- История чемпионатов мира на сайте ФИБА