Nazionale di pallavolo maschile della Svezia
| |||
|---|---|---|---|
Uniformi di gara
| |||
| Sport | |||
| Federazione | SVF | ||
| Confederazione | CEV | ||
Codice CIO | SWE | ||
Selezionatore | |||
Ranking FIVB | 78° (12 agosto 2013) | ||
Giochi olimpici | |||
| Partecipazioni | 1 (esordio: 1988) | ||
| Miglior risultato | Settimo posto nel 1988 | ||
Campionato mondiale | |||
| Partecipazioni | 2 (esordio: 1990) | ||
| Miglior risultato | Decimo posto nel 1990 | ||
Campionato europeo | |||
| Partecipazioni | 7 (esordio: 1967) | ||
| Miglior risultato | Secondo posto nel 1989 | ||
La nazionale di pallavolo maschile della Svezia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Svezia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Svezia.
Indice
1 Rosa
2 Risultati
2.1 Giochi olimpici
2.2 Campionato mondiale
2.3 Campionato europeo
2.4 European League
3 Collegamenti esterni
Rosa |
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European League 2017.
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Ekstrand | S/O | 25 marzo 1995 | - |
| 2 | Anton Wijk-Tegenrot | L | 21 ottobre 1988 | - |
| 4 | Fredrik Gustavsson | S | 7 marzo 1991 | - |
| 5 | Staffan Blomgren | S | 24 settembre 1992 | - |
| 6 | Jens Ahremark | C | 22 aprile 1994 | |
| 9 | David Pettersson | C | 21 gennaio 1994 | - |
| 10 | Wilhelm Nilsson | C | 17 febbraio 1994 | - |
| 11 | Philip Pettersson | C | 15 settembre 1992 | - |
| 12 | Erik Sundberg | S | 19 febbraio 1992 | - |
| 13 | Viktor Lindberg | S | 27 marzo 1996 | - |
| 14 | Jacob Link | S/O | 27 giugno 1997 | |
| 15 | Victor Nielsen | P | 1º giugno 1997 | - |
| 18 | Dardan Lushtaku | P | 5 febbraio 1992 | - |
| 19 | Johan Eriksson | L | 28 marzo 1987 | - |
Risultati |
Giochi olimpici |
| Edizione | Piazzamento | Formazione |
|---|---|---|
| 1964 | non qualificata | - |
| 1968 | non qualificata | - |
| 1972 | non qualificata | - |
| 1976 | non qualificata | - |
| 1980 | non qualificata | - |
| 1984 | non qualificata | - |
| 1988 | 7º posto | Convocazioni |
| 1992 | non qualificata | - |
| 1996 | non qualificata | - |
| 2000 | non qualificata | - |
| 2004 | non qualificata | - |
| 2008 | non qualificata | - |
| 2012 | non qualificata | - |
| 2016 | non qualificata | - |
Campionato mondiale |
| Edizione | Piazzamento | Formazione |
|---|---|---|
| 1949 | non qualificata | - |
| 1952 | non qualificata | - |
| 1956 | non qualificata | - |
| 1960 | non qualificata | - |
| 1962 | non qualificata | - |
| 1966 | non qualificata | - |
| 1970 | non qualificata | - |
| 1974 | non qualificata | - |
| 1978 | non qualificata | - |
| 1982 | non qualificata | - |
| 1986 | non qualificata | - |
| 1990 | 10º posto | Convocazioni |
| 1994 | 13º posto | Convocazioni |
| 1998 | non qualificata | - |
| 2002 | non qualificata | - |
| 2006 | non qualificata | - |
| 2010 | non qualificata | - |
| 2014 | non qualificata | - |
Campionato europeo |
| Edizione | Piazzamento | Formazione |
|---|---|---|
| 1948 | non qualificata | - |
| 1950 | non qualificata | - |
| 1951 | non qualificata | - |
| 1955 | non qualificata | - |
| 1958 | non qualificata | - |
| 1963 | non qualificata | - |
| 1967 | 16º posto | Convocazioni |
| 1971 | 17º posto | Convocazioni |
| 1975 | non qualificata | - |
| 1977 | non qualificata | - |
| 1979 | non qualificata | - |
| 1981 | non qualificata | - |
| 1983 | non qualificata | - |
| 1985 | 9º posto | Convocazioni |
| 1987 | 4º posto | Convocazioni |
| 1989 | 2º posto | Convocazioni |
| 1991 | 10º posto | Convocazioni |
| 1993 | 12º posto | Convocazioni |
| 1995 | non qualificata | - |
| 1997 | non qualificata | - |
| 1999 | non qualificata | - |
| 2001 | non qualificata | - |
| 2003 | non qualificata | - |
| 2005 | non qualificata | - |
| 2007 | non qualificata | - |
| 2009 | non qualificata | - |
| 2011 | non qualificata | - |
| 2013 | non qualificata | - |
| 2015 | non qualificata | - |
European League |
| Edizione | Piazzamento | Formazione |
|---|---|---|
| 2004 | non qualificata | - |
| 2005 | non qualificata | - |
| 2006 | non qualificata | - |
| 2007 | non qualificata | - |
| 2008 | non qualificata | - |
| 2009 | non qualificata | - |
| 2010 | non qualificata | - |
| 2011 | non qualificata | - |
| 2012 | non qualificata | - |
| 2013 | non qualificata | - |
| 2014 | non qualificata | - |
| 2015 | non qualificata | - |
| 2016 | non qualificata | - |
| 2017 | 3º posto | Convocazioni |
| 2018 | 10º posto | Convocazioni |
Collegamenti esterni |
- (SE) Sito ufficiale della federazione, su volleyboll.se.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}