Теннис на летних Олимпийских играх 1984
Теннис на XXIII летних Олимпийских играх.
После 16-летнего перерыва теннис возвратился в программу летних Олимпийских игр на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в виде показательных выступлений. Соревнования проводились только в одиночном разряде среди теннисистов не старше 21 года. И в мужском, и в женском турнирах участвовали по 32 человека. Игры проходили на открытых твёрдых кортах Лос-Анджелесского теннисного центра в Калифорнийском университете.
Неофициальными Олимпийскими чемпионами стали 15-летняя Штеффи Граф (ФРГ) и 18-летний Стефан Эдберг (Швеция). На следующих Олимпийских играх, в Сеуле, теннис был возвращён в основную программу после 64-летнего перерыва, и Граф вновь стала победительницей, а Эдберг завоевал две бронзовых медали, в одиночном и парном разрядах.
Содержание
1 Медалисты
2 Мужчины
2.1 Посеянные
2.2 Турнирная сетка (с 1/4 финала)
3 Женщины
3.1 Посеянные
3.2 Турнирная сетка (с 1/4 финала)
4 Ссылки
Медалисты |
Категория | Золото | Серебро | Бронза | Бронза |
| Женщины | ||||
| Мужчины |
Мужчины |
Посеянные |
| 1. | 5. | ||
| 2. | 6. | ||
| 3. | 7. | ||
| 4. | 8. |
Турнирная сетка (с 1/4 финала) |
| | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 6 | | 5 | 4 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 8 | | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| | | 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||
| | | 1 | 66 | ||||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 0 | | |||||||||||||||
| 7 | | 0 | - | ||||||||||||||||
| | | 2 | + | | |||||||||||||||
Женщины |
Посеянные |
| 1. | 5. | ||
| 2. | 6. | ||
| 3. | 7. | ||
| 4. | 8. |
Турнирная сетка (с 1/4 финала) |
| | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | 62 | | ||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 7 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 4 | | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| | | 7 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
| | 8 | | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 6 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 6 | | 61 | 4 | |||||||||||||||
| | 8 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | | |||||||||||||||
Ссылки |
Tennis on the Podium — Reinstatement (англ.)
1996 Olympic Tennis Notebook (англ.)
Турнирная сетка — женщины (англ.)
Турнирная сетка — мужчины (англ.)