Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 м | | мужчины | | женщины |
| 200 м | | мужчины | | женщины |
| 400 м | мужчины | женщины | ||
| 800 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | |||
| 10000 м | мужчины | |||
| 100 м с барьерами | женщины | |||
| 110 м с барьерами | мужчины | |||
| 400 м с барьерами | мужчины | |||
| 3000 м с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | |||
| Ходьба на 20 км | мужчины | |||
| Ходьба на 50 км | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | |||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | |||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | |||
| Многоборье | ||||
| Пятиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1984 прошли с 1 по 11 августа на Лос-Анджелесском Мемориальном стадионе. Был разыгран 41 комплект медалей - 24 среди мужчин и 17 среди женщин.
Медалисты |
Мужчины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 100 м |
|
|
|
| 200 м |
|
|
|
| 400 м |
|
|
|
| 800 м |
|
|
|
| 1500 м |
|
|
|
| 5000 м |
| Швейцария | Португалия |
| 10000 м | Италия | Великобритания | Кения |
| Марафон | Португалия | Ирландия | Великобритания |
| Эстафета 4×100 м | Сэм Грэдди Рон Браун Кэлвин Смит Карл Льюис | Эл Лоуренс Грег Мегу Дон Куорри Рэй Стюарт | Бен Джонсон Энтони Шарпе Дезай Вильямс Стерлинг Хиндс |
| Эстафета 4×400 м | Рэй Армстид Алонцо Бейберс Энтони Маккей Сандер Никс | Крисс Акабуси Тодд Беннетт Филип Браун Гарри Кук | Инносент Эгбунике Ротими Петерс Мозес Угбизиен Сандэй Ути |
| 110 м с/б | США | США | Финляндия |
| 400 м с/б | США | США | ФРГ |
| 3000 м с/п | Кения | Франция | США |
| Ходьба на 20 км | Мексика | Мексика | Италия |
| Ходьба на 50 км | Мексика | Швеция | Италия |
| Прыжки в длину |
|
|
|
| Тройной прыжок |
| США | Великобритания |
| Прыжки в высоту | ФРГ | Швеция | Китай |
| Прыжки с шестом | Франция | США | США Франция |
| Толкание ядра | Италия | США | США |
| Метание диска | ФРГ | США | США |
| Метание копья | Финляндия | Великобритания | Швеция |
| Метание молота | Финляндия | ФРГ | ФРГ |
| Десятиборье | Великобритания | ФРГ | ФРГ |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 100 м |
|
|
|
| 200 м |
|
|
|
| 400 м |
|
|
|
| 800 м |
|
|
|
| 1500 м | Италия | Румыния | Румыния |
| 3000 м | Румыния | Великобритания | Канада |
| Марафон | США | Норвегия | Португалия |
| Эстафета 4×100 м | Эвелин Эшфорд Джанет Болден Элис Браун Чандра Чизборо | Анджела Бэйли Марита Пэйне Анджелла Тэйлор-Иссаенко Франс Гаро | Беверли Годдард Хитер Хант Симона Джекобс Кэтрин Смолвуд-Кук |
| Эстафета 4×400 м | Валери Бриско-Хукс Чандра Чизборо Шерри Ховард Лилли Литервуд | Шарман Крукс Марита Пэйне Джиллиан Ричардсон Молли Киллингбэк | Габи Буссман Хайди-Эльке Гауге Хайке Шульте-Маттлер Уте Тимм |
| 100 м с барьерами | США | Великобритания | США Франция |
| 400 м с барьерами | Марокко | США | Румыния |
| Прыжки в длину | Румыния | Румыния | Великобритания |
| Прыжки в высоту | ФРГ | Италия | США |
| Толкание ядра | ФРГ | Румыния | Австралия |
| Метание диска | Нидерланды | США | Румыния |
| Метание копья | Великобритания | Финляндия | Великобритания |
| Семиборье | Австралия | США | ФРГ |