Campionati europei di nuoto 2006
| XXVIII campionati europei di nuoto 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati europei di nuoto | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 28ª | ||||
| Organizzatore | LEN | ||||
| Date | 26 luglio - 6 agosto 2006 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 1008 | ||||
| Nazioni | 40 | ||||
| Impianto/i | Stadio del nuoto Alfréd Hajós Lago Balaton | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior medagliato | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Gare | 58 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La XXVIIIª edizione dei campionati europei di nuoto si è svolta a Budapest dal 26 luglio al 6 agosto 2006. La capitale magiara ha ospitato la rassegna per la terza volta, dopo le edizioni del 1926 e del 1958.
La Russia ha conquistato il maggior numero di titoli europei, mentre la Germania ha vinto più medaglie complessive. È stato l'anno di Laure Manaudou, vincitrice di ben sette medaglie, di cui 5 individuali.
Indice
1 Medagliere
2 Squalifiche
3 Nuoto in acque libere
3.1 Uomini
3.2 Donne
4 Nuoto
4.1 Uomini
4.2 Donne
5 Tuffi
5.1 Uomini
5.2 Donne
6 Nuoto sincronizzato
7 Note
8 Bibliografia
9 Altri progetti
10 Collegamenti esterni
Medagliere |
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 3 | 26 | |
| 2 | 12 | 10 | 5 | 27 | |
| 3 | 6 | 3 | 9 | 18 | |
| 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 59 | 57 | 60 | 176 | |
Squalifiche |
L'italiano Loris Facci, vincitore della gara dei 200 rana, viene squalificato per virata irregolare alla terza vasca[1].
Nuoto in acque libere |
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
5 km | 56'00"1 | 56'01"1 | 56'01"8 | |||
10 km | 1h58'12" | 1h58'13" | 1h58'16" | |||
25 km | 5h10'17" | 5h10'18" | 5h10"19 |
Donne |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
5 km | 1h01'50"8 | 1h01'52"3 | 1h01'53"4 | |||
10 km | 2h07'10"8 | 2h07'11"3 | 2h07'15"6 | |||
25 km | 5h35'19" | 5h35'25" | 5h35'29" |
Nuoto |
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
50 m | 21"88 | 21"97 | 22"14 | |||
100 m | 48"79 | 48"91 | 48"94 | |||
200 m | 1'45"65 | 1'47"02 | 1'47"57 | |||
400 m | 3'45"73 | 3'46"87 | 3'47"04 | |||
1500 m | 14'51"93 | 14'55"73 | 15'01"82 | |||
Dorso | ||||||
50 m | 25"06 | 25"14 | 25"15 | |||
100 m | 53"50 | 54"07 | 54"34 | |||
200 m | 1'55"44 | 1'56"69 | 1'57"83 | |||
Rana | ||||||
50 m | 27"48 | non assegnato | 27"87 | |||
100 m | 1'00"61 | 1'00"63 | 1'00"64 | |||
200 m | 2'12"12 | 2'12"35 | 2'13"21 | |||
Delfino | ||||||
50 m | 23"41 | 23"62 | 23"77 | |||
100 m | 51"95 | 52"76 | 52"96 | |||
200 m | 1'55"04 | 1'57"03 | 1'57"12 | |||
Misti | ||||||
200 m | 1'58"17 | 2'00"14 | 2'00"17 | |||
400 m | 4'09"86 | 4'14"15 | 4'16"34 | |||
Staffette | ||||||
4x100 m stile libero | Alessandro Calvi Christian Galenda Lorenzo Vismara Filippo Magnini | 3'15"23 | Evgenij Lagunov Andrej Grečin Ivan Usov Andrej Kapralov | 3'16"47 | Alain Bernard Grégory Mallet Fabien Gilot Amaury Leveaux | 3'16"53 |
4x200 m stile libero | Massimiliano Rosolino David Berbotto Nicola Cassio Filippo Magnini | 7'09"60 | David Carry Simon Burnett Andrew Hunter Ross Davenport | 7'11"63 | Andreas Zisimos Georgios Demetis Dimitrios Manganas Nikolaos Xylouris | 7'16"67 |
4x100 m misti | Arkadij Vjatčanin Roman Sludnov Nikolaj Skvorcov Andrej Kapralov | 3'34"96 | Andrij Oleynyk Oleh Lisohor Andrij Serdinov Jurij Yegoshin | 3'36"21 | Liam Tancock James Gibson Todd Cooper Simon Burnett | 3'39"61 |
Donne |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
50 m | 24"72 | 24"87 | 24"89 | |||
100 m | 53"30 RM | 54"32 | 54"48 | |||
200 m | 1'57"25 | 1'57"48 | 1'58"38 | |||
400 m | 4'02"13 RM | 4'07"76 | 4'08"13 | |||
800 m | 8'19"29 | 8'27"88 | 8'28"48 | |||
Dorso | ||||||
50 m | 28"36 | 28"72 | 28"73 | |||
100 m | 1'00"88 | 1'01"40 | 1'01"55 | |||
200 m | 2'10"07 | 2'12"13 | 2'12"17 | |||
Rana | ||||||
50 m | 31"69 | 31"71 | 31"95 | |||
100 m | 1'07"55 | 1'07"95 | 1'08"60 | |||
200 m | 2'25"66 | 2'28"42 | 2'28"90 | |||
Delfino | ||||||
50 m | 26"06 | 26"23 | 26"49 | |||
100 m | 58"35 | 58"98 | 59"06 | |||
200 m | 2'07"09 | 2'08"96 | 2'09"01 | |||
Misti | ||||||
200 m | 2'12"69 | 2'13"36 | 2'13"75 | |||
400 m | 4'35"80 | 4'37"97 | 4'40"02 | |||
Staffette | ||||||
4x100 m stile libero | Petra Dallmann Daniela Götz Britta Steffen Annika Liebs | 3'35"22 RM | Inge Dekker Ranomi Kromowidjojo Chantal Groot Marleen Veldhuis | 3'37"04 | Alena Popchanka Aurore Mongel Céline Couderc Malia Metella | 3'38"83 |
4x200 m stile libero | Petra Dallmann Daniela Samulski Britta Steffen Annika Liebs | 8'03"41 | Otylia Jędrzejczak Joanna Budzis Agata Zwiejska Paulina Barzycka | 8'06"04 | Alena Popchanka Sophie Huber Aurore Mongel Laure Manaudou | 8'06"26 |
4x100 m misti | Melanie Marshall Kirsty Balfour Terri Dunning Francesca Halsall | 4'02"24 | Antje Buschschulte Sarah Poewe Annika Mehlhorn Britta Steffen | 4'02"35 | Laure Manaudou Anne-Sophie Le Paranthoën Alena Popchanka Céline Couderc | 4'03"64 |
Tuffi |
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1m | 425.00 | 416.60 | 415.70 | |||
Trampolino 3 m | 496.10 | 479.95 | 464.60 | |||
Piattaforma 10 m | 472.90 | 459.45 | 436.50 | |||
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | Tobias Schellenberg Andreas Wels | 403.86 | Dmitrij Sautin Jurij Kunakov | 401.46 | Nicola Marconi Tommaso Marconi | 394.68 |
Piattaforma 10 m | Dmitrij Dobroskok Gleb Sergeevič Gal'perin | 469.38 | Sascha Klein Heiko Meyer | 447.96 | Michele Benedetti Francesco Dell'Uomo | 435.12 |
Donne |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1m | 291.90 | 279.30 | 267.35 | |||
Trampolino 3 m | 330.60 | 324.90 | 319.85 | |||
Piattaforma 10 m | 338.00 | 332.35 | 330.40 | |||
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | Natal'ja Umyskova Nadežda Bažina | 314.55 | Ditte Kotzian Heike Fischer | 298.68 | Olena Fedorova Kristina Iščenko | 292.17 |
Piattaforma 10 m | Annett Gamm Nora Subschinski | 325.92 | Natal'ja Gončarova Julija Koltunova | 306.24 | Julija Prokopčuk Kateryna Zhuk | 297.21 |
Nuoto sincronizzato |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Solo | 98.400 | 97.700 | 93.900 | |||
Duo | Anastasija Davydova Anastasija Ermakova | 98.800 | Gemma Mengual Paola Tirados | 97.500 | Eleftheria Ftouli Evanthia Makrygianni | 94.000 |
Squadra | Marija Gromova Natal'ja Iščenko Ėl'vira Chasjanova Ol'ga Kužela Anna Nasekina Elena Ovčinnikova Svetlana Romašina Anna Šorina | 98.800 | Alba Cabello Raquel Corral Andrea Fuentes Tina Fuentes Laura Lopez Gisela Moron Irina Rodriguez Paola Tirados | 97.300 | Alessia Bigi Elisa Bozzo Manila Flamini Francesca Gangemi Mariangela Perrupato Benedetta Re Sara Sgarzi Federica Tommasi | 93.800 |
Combinato a squadre | Anastasija Davydova Anastasija Ermakova Marija Gromova Natal'ja Iščenko Ėl'vira Chasjanova Ol'ga Kužela Anna Nasekina Elena Ovčinnikova Svetlana Romašina Anna Šorina | 97.900 | Alba Cabello Raquel Corral Andrea Fuentes Tina Fuentes Thais Henriquez Laura Lopez Gemma Mengual Gisela Moron Irina Rodriguez Paola Tirados | 95.900 | Alessia Bigi Elisa Bozzo Manila Flamini Francesca Gangemi Mariangela Perrupato Benedetta Re Dalila Schiesaro Sara Sgarzi Virna Taccone Federica Tommasi | 93.500 |
Note |
^ La Repubblica, Facci, oro, squalifica e disperazione, 03/08/2006 ( Repubblica.it. URL consultato il 27 gennaio 2011.)
Bibliografia |
- (EN) Omegatiming.com. URL consultato il 29 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2010).
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati europei di nuoto 2006
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale, su budapest2006.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}