Mark Petchey
| Mark Petchey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Petchey (Loughton, 1º agosto 1970) è un allenatore di tennis ed ex tennista britannico.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Tornei ATP
2.1.1 Doppio
2.1.1.1 Vittorie (1)
2.1.1.2 Sconfitte in finale (1)
2.2 Tornei minori
2.2.1 Singolare
2.2.1.1 Vittorie (3)
2.2.2 Doppio
2.2.2.1 Vittorie (8)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
Ottenne il suo best ranking in singolare l'8 agosto 1994 con la 80ª posizione, mentre nel doppio divenne il 5 agosto 1996, il 104º del ranking ATP.
In carriera, in doppio, vinse un unico torneo del circuito ATP su un totale di due finali disputate. La sua unica vittoria avvenne nel 1996 nel Nottingham Open in coppia con il connazionale Danny Sapsford; in quell'occasione superarono la coppia formata dal britannico Neil Broad e dal sudafricano Piet Norval con il risultato di 6-7, 7-6, 6-4. Il miglior risultato ottenuto nei tornei del grande slam fu il terzo turno raggiunto in singolare nel torneo di Wimbledon 1997; la sua sconfitta avvenne per mano del tedesco Boris Becker che lo superò in tre set con il punteggio di 3-6, 3-6, 2-6.
Fece parte della squadra britannica di Coppa Davis dal 1991 al 1997 in undici occasioni con un bilancio complessivo di sei vittorie e undici sconfitte.
Statistiche |
Tornei ATP |
Doppio |
Vittorie (1) |
Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 (0) |
| ATP Championship Series (0) |
| ATP World Series (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 17 giugno 1996 | Erba | 6-7, 7-6, 6-4 |
Sconfitte in finale (1) |
Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 (0) |
| ATP Championship Series (0) |
| ATP World Series (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 22 agosto 1994 | Cemento | 4-6, 6-7 |
Tornei minori |
Singolare |
Vittorie (3) |
Legenda tornei minori |
| Challenger (3) |
| Futures (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 11 novembre 1991 | Sintetico (i) | 7-5, 7-6 | ||
| 2. | 11 ottobre 1993 | Terra battuta | 6-2, 6-3 | ||
| 3. | 6 dicembre 1993 | Erba | 6-3, 6-2 |
Doppio |
Vittorie (8) |
Legenda tornei minori |
| Challenger (8) |
| Futures (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 20 aprile 1992 | Cemento | 7-5, 3-6, 7-6 | |||
| 2. | 16 novembre 1992 | Cemento | 7-6, 6-1 | |||
| 3. | 26 luglio 1993 | Cemento | 7-6, 6-7, 6-4 | |||
| 4. | 9 agosto 1993 | Cemento | 6-2, 7-5 | |||
| 5. | 17 luglio 1995 | Erba | 6-3, 6-4 | |||
| 6. | 27 novembre 1995 | Sintetico (i) | 6-7, 6-4, 6-4 | |||
| 7. | 29 luglio 1996 | Cemento | 6-3, 7-5 | |||
| 8. | 14 luglio 1997 | Erba | 6-3, 6-7, 7-6 |
Collegamenti esterni |
(EN) Mark Petchey, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Mark Petchey, su itftennis.com, ITF.
(EN) Mark Petchey, su daviscup.com, ITF.
(EN) Mark Petchey, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.