Campionati europei di scherma
I Campionati europei di scherma sono una competizione sportiva annuale organizzata dalla Confederazione europea di scherma, che si svolge ogni volta in un paese diverso. Nell'ambito di essi vengono assegnati i titoli europei delle diverse specialità della scherma maschile e femminile. Il concorso, creato nel 1981, è rimasto sospeso fra il 1984 e il 1990, per poi riprendere regolarmente e con continuità fin dal 1991.
Indice
1 Edizioni e albo d'oro
2 Medagliere
3 Voci correlate
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Edizioni e albo d'oro |
| Edizione | Uomini | Donne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fioretto | Sciabola | Spada | Fioretto | Sciabola | Spada | ||
1981: Foggia ( | |||||||
1982: Mödling ( | |||||||
1983: Lisbona ( | |||||||
1991: Vienna ( | |||||||
1992: Lisbona ( | |||||||
1993: Linz ( | |||||||
1994: Cracovia ( | |||||||
1995: Keszthely ( | |||||||
1996: Limoges ( | |||||||
1997: Danzica ( | |||||||
1998: Plovdiv ( | |||||||
1999: Bolzano ( | |||||||
2000: Funchal ( | |||||||
2001: Coblenza ( | |||||||
2002: Mosca ( | |||||||
2003: Bourges ( | |||||||
2004: Copenaghen ( | |||||||
2005: Zalaegerszeg ( | |||||||
2006: Smirne ( | |||||||
2007: Gand ( | |||||||
2008: Kiev ( | |||||||
2009: Plovdiv ( | |||||||
2010: Lipsia ( | |||||||
2011: Sheffield ( | |||||||
2012: Legnano ( | |||||||
2013: Zagabria ( | |||||||
2014: Strasburgo ( | |||||||
2015: Montreux ( | |||||||
2016: Toruń ( | |||||||
2017: Tbilisi ( | |||||||
2018: Novi Sad ( | |||||||
2019: Düsseldorf ( | |||||||
Medagliere |
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 68 | 64 | 204 | |
| 2 | 66 | 47 | 78 | 192 | |
| 3 | 31 | 31 | 47 | 109 | |
| 4 | 32 | 29 | 53 | 114 | |
| 5 | 31 | 37 | 57 | 125 | |
| 6 | 16 | 22 | 40 | 78 | |
| 7 | 16 | 16 | 26 | 58 | |
| 8 | 12 | 15 | 30 | 57 | |
| 9 | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 10 | 3 | 9 | 7 | 19 | |
| 11 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 18 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 286 | 286 | 444 | 1016 | |
Voci correlate |
- Confederazione europea di scherma
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati europei di scherma
Collegamenti esterni |
- Eurofencing.info.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}