Росас
| Муниципалитет | |||||
| Росас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roses | |||||
| |||||
42°15′47″ с. ш. 3°10′59″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Жирона | ||||
| Район | Альт-Эмпорда | ||||
| Глава | Монтсеррат Миндан-и-Кортада[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 45,90 км² | ||||
| Высота | 40 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 20418 человек (2010) | ||||
| Плотность | 374,13 чел./км² | ||||
| Этнохороним | rosinc/rosinca | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 17480 | ||||
| Автомобильный код | GI | ||||
roses.cat (исп.) | |||||
Росас (исп. Rosas, баск. Roses, кат. Roses) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 45,90 км². Население — 20 418 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.
Ссылки |
Официальная страница (каталан.) (англ.) (фр.) (нем.)
Fundación Roses Història i Natura (каталан.) (англ.) (фр.) (исп.)
- Página web oficial del Puerto deportivo de Roses
- Roses — informationes
- Roses en CapCreus online
Mapa guía Callejero de Rosas (каталан.) (исп.) (англ.)
Puertos deportivo (исп.) (нем.) (фр.)
Informació de Roses (каталан.)
- Гостиницы и рестораны [1]
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |