Дарниус
| Муниципалитет | |||
| Дарниус | |||
|---|---|---|---|
| Darnius | |||
| |||
42°22′09″ с. ш. 2°50′04″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Жирона | ||
| Район | Альт-Эмпорда | ||
| Мэр | Жауме Мадерн Крусет | ||
| История и география | |||
| Площадь | 34,79 км² | ||
| Высота | 193 m м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 537 человек | ||
| Этнохороним | darniuense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 17722 | ||
| Автомобильный код | GI | ||
darnius.cat | |||
Дарниус (кат. Darnius) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 34,79 км². Население — 537 человек.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |