Гарригас
| Муниципалитет | |||||
| Гарригас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garrigàs | |||||
| |||||
42°11′42″ с. ш. 2°57′18″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Жирона | ||||
| Район | Альт-Эмпорда | ||||
| Глава | Хосеп Масоливер Субирос[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 19,9 км² | ||||
| Высота | 101 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 382 человека (2010) | ||||
| Этнохороним | garriguenc / garriguenca | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 17476 | ||||
| Автомобильный код | GI | ||||
Гарригас (исп. Garrigàs, баск. Garrigas, кат. Garrigàs) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 19,9 км²[1]. Население — 395 человек (на 2008 год)[1].
Примечания |
↑ 12 Instituto de Estadística de Cataluña
Ссылки |
- Ayuntamiento de Garrigàs
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |