Ла-Важоль
| Муниципалитет | |||
| Ла-Важоль | |||
|---|---|---|---|
| La Vajol | |||
| |||
42°24′19″ с. ш. 2°48′01″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Жирона | ||
| Район | Альт-Эмпорда | ||
| Глава | Долорс Мансанера Кандела[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь | 4,7 км² | ||
| Высота | 546 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 98 человек (2010) | ||
| Этнохороним | vajolenc / vajolenca | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 17707 | ||
| Автомобильный код | GI | ||
ca.lavajol.cat | |||
Ла-Важоль (кат. La Vajol) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 4,7 км². Население — 98 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Ayuntamiento de La Vajol
- Instituto de Estadística de Cataluña
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |