Кёрлинг на зимней Универсиаде 2011
| Кёрлинг на XXV Зимней Универсиаде | |
| | |
| Место проведения | Milli Piyango Curling Arena, |
|---|---|
| Даты | 27 января—6 февраля |
| Команд | 10 мужских и 10 женских |
| «2009 | 2013» |
| Кёрлинг (мужчины) на XXV Зимней Универсиаде | |||||||
| Призеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кёрлинг (женщины) на XXV Зимней Универсиаде | |||||||
| Призеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир по кёрлингу на зимней Универсиаде 2011 года прошёл с 27 января по 6 февраля в турецком городе Эрзурум. Кёрлингисты (и мужчины, и женщины) разыграли награды Универсиады 4-й раз в истории. Все матчи турнира прошли на арене «Milli Piyango Curling Arena».
Содержание
1 Формат соревнований
2 Мужчины
2.1 Групповой этап
2.2 Тай-брейк
2.3 Плей-офф
2.4 Итоговая квалификация
3 Женщины
3.1 Групповой этап
3.2 Плей-офф
3.3 Итоговая квалификация
4 Ссылки
Формат соревнований |
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.
Мужчины |
Групповой этап |
| Место | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 8:10 | 10:7 | 6:5 | 4:6 | 7:5 | 11:2 | 9:4 | 7:3 | 16:1 | 7 | 2 | ||
| 2 | 10:8 | * | 4:8 | 6:5 | 4:7 | 6:4 | 8:2 | 8:3 | 9:2 | 10:3 | 7 | 2 | ||
| 3 | 7:10 | 8:4 | * | 2:7 | 7:6 | 9:2 | 12:6 | 7:4 | 8:2 | 13:2 | 7 | 2 | ||
| 4 | 5:6 | 5:6 | 7:2 | * | 7:4 | 4:5 | 5:4 | 7:2 | 9:2 | 10:2 | 6 | 3 | ||
| 5 | 6:4 | 7:4 | 6:7 | 4:7 | * | 9:2 | 6:5 | 4:8 | 7:2 | 13:1 | 6 | 3 | ||
| 6 | 5:7 | 4:6 | 2:9 | 5:4 | 2:9 | * | 5:6 | 5:4 | 7:3 | 14:2 | 4 | 5 | ||
| 7 | 2:11 | 2:8 | 6:12 | 4:5 | 5:6 | 6:5 | * | 9:1 | 9:5 | 7:1 | 4 | 5 | ||
| 8 | 4:9 | 3:8 | 4:7 | 2:7 | 8:4 | 4:5 | 1:9 | * | 10:2 | 12:1 | 3 | 6 | ||
| 9 | 3:7 | 2:9 | 2:8 | 2:9 | 2:7 | 3:7 | 5:9 | 2:10 | * | 9:3 | 1 | 8 | ||
| 10 | 1:16 | 3:10 | 2:13 | 2:10 | 1:13 | 2:14 | 1:7 | 1:12 | 3:9 | * | 0 | 9 |
Проходят напрямую в плей-офф.
Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в плей-офф.
Тай-брейк |
Чехия 11:7 Канада 
Плей-офф |
| Полуфиналы | Финал | ||||||
| | 5 | | |||||
| | 4 | | |||||
| | |||||||
| | | | 10 | ||||
| | | 6 | |||||
| Третье место | |||||||
| | 8 | | 3 | ||||
| | 9 | | | 2 | |||
Итоговая квалификация |
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
01 ! | 11 | 9 | 2 | |
02 ! | 11 | 8 | 3 | |
03 ! | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 | 8 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 |
Женщины |
Групповой этап |
| Место | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 8:2 | 7:6 | 8:5 | 6:4 | 9:5 | 6:7 | 9:2 | 9:2 | 10:3 | 8 | 1 | ||
| 2 | 2:8 | * | 4:5 | 10:2 | 8:6 | 4:3 | 8:1 | 11:3 | 7:5 | 14:3 | 7 | 2 | ||
| 3 | 6:7 | 5:4 | * | 9:5 | 5:9 | 8:7 | 11:5 | 5:6 | 10:4 | 11:3 | 6 | 3 | ||
| 4 | 5:8 | 2:10 | 5:9 | * | 7:5 | 6:4 | 12:3 | 8:7 | 6:5 | 12:4 | 6 | 3 | ||
| 5 | 4:6 | 6:8 | 9:5 | 5:7 | * | 3:5 | 6:5 | 6:5 | 11:2 | 13:1 | 5 | 4 | ||
| 6 | 5:9 | 3:4 | 7:8 | 4:6 | 5:3 | * | 7:6 | 4:8 | 9:4 | 9:3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 7:6 | 1:8 | 5:11 | 3:12 | 5:6 | 6:7 | * | 8:1 | 13:4 | 9:1 | 4 | 5 | ||
| 8 | 2:9 | 3:11 | 6:5 | 7:8 | 5:6 | 8:4 | 1:8 | * | 6:7 | 8:7 | 3 | 6 | ||
| 9 | 2:9 | 5:7 | 4:10 | 5:6 | 2:11 | 4:9 | 4:13 | 7:6 | * | 8:3 | 2 | 7 | ||
| 10 | 3:10 | 3:14 | 3:11 | 4:12 | 1:13 | 3:9 | 1:9 | 7:8 | 3:8 | * | 0 | 9 |
Проходят в плей-офф.
Плей-офф |
| Полуфиналы | Финал | ||||||
| | 11 | | |||||
| | 4 | | |||||
| | |||||||
| | | | 7 | ||||
| | | 6 | |||||
| Третье место | |||||||
| | 13 | | 5 | ||||
| | 1 | | | 8 | |||
Итоговая квалификация |
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
01 ! | 11 | 10 | 1 | |
02 ! | 11 | 8 | 3 | |
03 ! | 11 | 7 | 4 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | 9 | 2 | 7 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 |
Ссылки |
Мужской турнир -- Кёрлинг на зимней Универсиаде 2011 на сайте ВФК (англ.)
Женский турнир -- Кёрлинг на зимней Универсиаде 2011 на сайте ВФК (англ.)
Результаты мужского и женского турниров по кёрлингу -- Зимняя Универсиада 2011 на сайте FISU (англ.)
Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |