Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2013
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Vincitori | ||||
| Singolo uomini | ||||
| Singolo donne | ||||
| Doppio | ||||
| Coppa nazioni | ||||
| Dati manifestazione | ||||
| Tappe | 6 | |||
| Gare individuali | 6 (maschili) 6 (femminili) 6 (doppio) | |||
| ||||
La Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2012-13, ventunesima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Slittino, è iniziata il 28 dicembre 2012 a Lasa, in Italia e si è conclusa il 28 febbraio 2013 a Vatra Dornei, in Romania. Si sono disputate diciotto gare, sei nel singolo uomini, nel singolo donne e nel doppio in cinque differenti località.
Nel corso della stagione si sono tenuti anche i campionati mondiali a Nova Ponente, in Italia, competizione non valida ai fini della Coppa del Mondo.
Indice
1 Risultati
2 Classifiche
2.1 Singolo uomini
2.2 Singolo donne
2.3 Doppio
2.4 Coppa nazioni
3 Collegamenti esterni
Risultati |
| Data | Località | Nazione | Specialità | Primi classificati | Secondi classificati | Terzi classificati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dicembre 2012 | Lasa | Donne – Singolo | Ekaterina Lavrent'eva | Greta Pinggera | Evelin Lanthaler | |
| 30 dicembre 2012 | Lasa | Uomini – Singolo | Patrick Pigneter | Thomas Schopf | Hannes Clara | |
| 29 dicembre 2012 | Lasa | Doppio | Patrick Pigneter Florian Clara | Christian Schopf Andreas Schopf | Pavel Poršnev Ivan Lazarev | |
| 13 gennaio 2013 | Moso in Passiria | Donne – Singolo | Ekaterina Lavrent'eva | Evelin Lanthaler | Melanie Schwarz | |
| 13 gennaio 2013 | Moso in Passiria | Uomini – Singolo | Thomas Kammerlander | Patrick Pigneter | Hannes Clara Michael Scheikl | |
| 12 gennaio 2013 | Moso in Passiria | Doppio | Patrick Pigneter Florian Clara | Christian Schopf Andreas Schopf | Pavel Poršnev Ivan Lazarev | |
| 20 gennaio 2013 | Umhausen | Donne – Singolo | Ekaterina Lavrent'eva | Melanie Schwarz | Evelin Lanthaler | |
| 19 gennaio 2013 | Umhausen | Uomini – Singolo | Patrick Pigneter | Hannes Clara | Thomas Kammerlander | |
| 20 gennaio 2013 | Umhausen | Doppio | Pavel Poršnev Ivan Lazarev | Patrick Pigneter Florian Clara | Christian Schopf Andreas Schopf | |
| 3 febbraio 2013 | Kindberg | Donne – Singolo | Ekaterina Lavrent'eva | Greta Pinggera | Ljudmila Arsenenko | |
| 3 febbraio 2013 | Kindberg | Uomini – Singolo | Hannes Clara | Alex Gruber | Thomas Kammerlander | |
| 2 febbraio 2013 | Kindberg | Doppio | Patrick Pigneter Florian Clara | Hannes Clara Stefan Gruber | Christian Schopf Andreas Schopf | |
| 24 febbraio 2013 | Vatra Dornei | Donne – Singolo | Ekaterina Lavrent'eva | Evelin Lanthaler | Greta Pinggera | |
| 24 febbraio 2013 | Vatra Dornei | Uomini – Singolo | Patrick Pigneter | Michael Scheikl | Dominik Holzknecht | |
| 23 febbraio 2013 | Vatra Dornei | Doppio | Patrick Pigneter Florian Clara | Christian Schopf Andreas Schopf | Christop Regensburger Dominik Holzknecht | |
| 28 febbraio 2013 | Vatra Dornei | Donne – Singolo | Ekaterina Lavrent'eva | Evelin Lanthaler | Greta Pinggera | |
| 28 febbraio 2013 | Vatra Dornei | Uomini – Singolo | Patrick Pigneter | Michael Scheikl | Thomas Kammerlander | |
| 27 febbraio 2013 | Vatra Dornei | Doppio | Christian Schopf Andreas Schopf | Aleksandr Egorov Petr Popov | Patrick Pigneter Florian Clara |
Classifiche |
Singolo uomini |
| Pos. | Nome | Nazione | LAS | MOS | UMH | KIN | VAT1 | VAT2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Pigneter | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 524 | |
| 2 | Hannes Clara | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 440 | |
| 3 | Thomas Kammerlander | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 420 | |
| 4 | Michael Scheikl | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 391 | |
| 5 | Thomas Schopf | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 343 | |
| 6 | Stanislav Kovšik | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 247 | |
| 7 | Jurij Talich | 11 | 12 | 11 | 12 | 7 | 4 | 238 | |
| 8 | Alex Gruber | - | 7 | 6 | 2 | 9 | 30 | 231 | |
| 9 | Adam Jedrzejko | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 206 | |
| 10 | Florian Clara | 24 | 26 | 4 | 31 | 5 | 8 | 199 |
Singolo donne |
| Pos. | Nome | Nazione | LAS | MOS | UMH | KIN | VAT1 | VAT2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Lavrent'eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 2 | Evelin Lanthaler | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 455 | |
| 3 | Greta Pinggera | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 430 | |
| 4 | Ljudmila Arsenenko | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 318 | |
| 5 | Melanie Schwarz | 15 | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 317 | |
| 6 | Tina Unterberger | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 297 | |
| 7 | Veronika Nachmann | 10 | 11 | 9 | 12 | 5 | 8 | 238 | |
| 8 | Christina Götschl | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 13 | 224 | |
| 9 | Petra Dragicevic | 12 | 14 | 13 | 8 | 7 | 10 | 214 | |
| Marlies Wagner | 11 | 18 | 10 | 7 | 16 | 6 | 214 |
Doppio |
| Pos. | Nome | Nazione | LAS | MOS | UMH | KIN | VAT1 | VAT2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Pigneter Florian Clara | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 555 | |
| 2 | Christian Schopf Andreas Schopf | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 495 | |
| 3 | Pavel Poršnev Ivan Lazarev | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 405 | |
| 4 | Aleksandr Egorov Pëtr Popov | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 342 | |
| 5 | Rupert Brüggler Tobias Angerer | 11 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 293 | |
| 6 | Björn Kierspel Christian Wichan | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 285 | |
| 7 | Andrzej Laszczak Damian Waniczek | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 268 | |
| 8 | Hannes Clara Stefan Gruber | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | 241 | |
| 9 | Pavel Sidin Ivan Rodin | 12 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 204 | |
| 10 | Christian Schatz Gerhard Mühlbacher | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 184 |
Coppa nazioni |
| Pos. | Nazione | LAS | MOS | UMH | KIN | VAT1 | VAT2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 727 | 744 | 745 | 577 | 552 | 4095 | |
| 2 | 667 | 651 | 605 | 626 | 686 | 687 | 3922 | |
| 3 | 560 | 543 | 565 | 501 | 478 | 529 | 3176 | |
| 4 | 214 | 272 | 220 | 246 | 224 | 205 | 1381 | |
| 5 | 159 | 160 | 156 | 145 | 154 | 156 | 930 | |
| 6 | 98 | 111 | 109 | 91 | 166 | 133 | 708 | |
| 7 | 79 | 45 | 42 | 105 | 120 | 84 | 475 | |
| 8 | - | - | 77 | 135 | 60 | 56 | 328 | |
| 9 | - | 75 | 113 | 72 | - | - | 260 | |
| 10 | - | 64 | 56 | 9 | 19 | 16 | 164 |
Collegamenti esterni |
- (EN) Calendario e risultati sul sito ufficiale della FIL, su fil-luge.org. URL consultato il 1º gennaio 2013.
- (EN) Classifiche sul sito ufficiale della FIL, su fil-luge.org. URL consultato il 1º gennaio 2013.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}