Драфт НБА 2011 года
| Драфт НБА 2011 года | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Основная информация | |||
Дата | 23 июня 2011 | ||
Время | 23:00 (UTC) | ||
Место | Пруденшал-центр, Ньюарк | ||
ТВ (США) | ESPN | ||
Первый выбор | |||
Драфт НБА
| |||
Драфт НБА 2011 года прошёл 23 июня, в четверг, в спортивном комплексе Пруденшал-центр в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Право выбора под первым номером в результате лотереи, прошедшей 17 мая, получил клуб «Кливленд Кавальерс» и использовал его для выбора 19-летнего разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга из университета Дьюка.
Содержание
1 Драфт лотерея
2 Драфт
3 Примечания
4 Ссылки
Драфт лотерея |
Первые 14 номеров драфта принадлежат командам, которые пропустили плей-офф, порядок определяется путём лотереи. В лотерее определять три команды, которые получат три первых выбора. Остальные пики первого и второго раунда распределены между командами в обратном порядке по разнице побед и поражений в прошедшем сезона. В случае равенства показателя побед и поражений, выбор определяется жребием 16 апреля 2010.[1]
Лотерея прошла 17 мая 2011 года в Сиракьюсе, Нью-Джерси. Клуб «Кливленд Кавальерс», которому также принадлежало право выбора в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», выиграл лотерею. Общий шанс Кливленда выиграть составлял 22,7% (19,9% собственный шанс и 2,8% - шанс «Клипперс»). Согласно розыгрышу, выпала выигрышная комбинация «Клипперс». «Миннесота Тимбервулвз», имевшая худшее соотношение побед/поражений и самый большой шанс выиграть лотерею, выиграла право второго выбора. «Юта Джаз», получившая право выбора «Нью-Джерси Нетс», выиграла право третьего выбора[2][3].
Ниже представлены шансы команд выиграть определенные выборы на драфте 2011 года[4].
| ^ | Цветом выделены результаты лотереи |
| Команда | Сезон 2010/11 | Шансы в лотерее | Выбор | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Миннесота Тимбервулвз | 17–65 | 250 | .250 | .215^ | .178 | .357 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кливленд Кавальерс | 19–63 | 199 | .199 | .188 | .171 | .319^ | .123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Торонто Рэпторс | 22–60 | 156 | .156 | .157 | .156 | .226 | .265^ | .040 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вашингтон Уизардс | 23–59 | 119 | .119 | .126 | .133 | .099 | .351 | .161^ | .013 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сакраменто Кингз | 24–58 | 76 | .076 | .084 | .095 | — | .261 | .386 | .093^ | .004 | — | — | — | — | — | — |
| Нью-Джерси Нетс | 24–58 | 75 | .075 | .083 | .094^ | — | — | .413 | .294 | .039 | .001 | — | — | — | — | — |
| Детройт Пистонс | 30–52 | 43 | .043 | .049 | .058 | — | — | — | .599 | .232^ | .018 | .000 | — | — | — | — |
| Лос-Анджелес Клипперс | 32–50 | 28 | .028^ | .033 | .039 | — | — | — | — | .725 | .168 | .008 | .000 | — | — | — |
| Шарлотт Бобкэтс | 34–48 | 17 | .017 | .020 | .024 | — | — | — | — | — | .813^ | .122 | .004 | .000 | — | — |
| Милуоки Бакс | 35–47 | 11 | .011 | .013 | .016 | — | — | — | — | — | — | .870^ | .089 | .002 | .000 | — |
| Голден Стэйт Уорриорз | 36–46 | 8 | .008 | .009 | .012 | — | — | — | — | — | — | — | .907^ | .063 | .001 | .000 |
| Юта Джаз | 39–43 | 7 | .007 | .008 | .010 | — | — | — | — | — | — | — | — | .935^ | .039 | .000 |
| Финикс Санз | 40–42 | 6 | .006 | .007 | .009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .960^ | .018 |
| Хьюстон Рокетс | 43–39 | 5 | .005 | .006 | .007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .982^ |
Драфт |
Кайри Ирвинг — первый номер драфта выбранный «Кливленд Кавальерс», а также Лучший новичок сезона 2011/12
Деррик Уильямс выбран под 2-м номером «Миннесота Тимбервулвз»
Ян Веселы выбран 6-м «Вашингтон Уизардс»
Брэндон Найт выбран под 8-м номером «Детройт Пистонс».
Кемба Уокер выбран 9-м Шарлотт Бобкэтс.
Джиммер Фредетт выбран под 10-м номером «Милуоки Бакс» и был обменян в Сакраменто Кингз.
Клей Томпсон был выбран 11-м «Голден Стэйт Уорриорз»
Кауай Леонард выбран 15-м «Индиана Пэйсерс» и обменян в «Сан-Антонио Спёрс»
Никола Вучевич выбран под 16-м номером Филадельфия-76
Норрис Коул выбран 28-м «Чикаго Буллз» и обменян в «Майами Хит»
Айзея Томас выбран под 60-м номером «Сакраменто Кингз»
| РЗ | Разыгрывающий защитник | АЗ | Атакующий защитник | ЛФ | Лёгкий форвард | ТФ | Тяжёлый форвард | Ц | Центровой |
| Выделены игроки, выбранные в Баскетбольный зал славы | |
| Выделены участники Матча всех звёзд и игроки сборной всех звёзд НБА | |
| Выделены участники Матча всех звёзд | |
| Выделены игроки сборной всех звёзд | |
| Выделены игроки, не игравшие в НБА |
| Раунд | Выбор | Игрок | Позиция | Страна | Клуб | Колледж/команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ирвинг, Кайри !Кайри Ирвинг | РЗ | Кливленд Кавальерс (от ЛА Клипперс) | Дьюк (1-й курс) | |
| 1 | 2 | Деррик Уильямс | ЛФ | Миннесота Тимбервулвз | Аризона (2-й курс) | |
| 1 | 3 | Энес Кантер | Ц | Юта Джаз | Кентукки (1-й курс) | |
| 1 | 4 | Тристан Томпсон | ТФ | Кливленд Кавальерс | Техас (1-й курс) | |
| 1 | 5 | Йонас Валанчюнас | Ц | Торонто Рэпторс | Летувос Ритас (Литва) | |
| 1 | 6 | Ян Веселы | ЛФ | Вашингтон Уизардс | Партизан (Сербия) | |
| 1 | 7 | Бисмак Бийомбо | ТФ | Шарлотт Бобкэтс (от Сакраменто через Милуоки) | Фуэнлабрада (Испания) | |
| 1 | 8 | Брэндон Найт | РЗ | Детройт Пистонс | Кентукки (1-й курс) | |
| 1 | 9 | Кемба Уокер | РЗ | Шарлотт Бобкэтс | Коннектикут (3-й курс) | |
| 1 | 10 | Джиммер Фредетт | РЗ | Сакраменто Кингз(от Милуоки через Шарлотт) | Бригам Янг (4-й курс) | |
| 1 | 11 | Клей Томпсон | АЗ/ЛФ | Голден Стэйт Уорриорз | Вашингтон-Стэйт (3-й курс) | |
| 1 | 12 | Алек Бёркс | АЗ | Юта Джаз | Колорадо (2-й курс) | |
| 1 | 13 | Маркифф Моррис | ТФ | Финикс Санз | Канзас (3-й курс) | |
| 1 | 14 | Маркус Моррис | ТФ | Хьюстон Рокетс | Канзас (3-й курс) | |
| 1 | 15 | Кауай Леонард | ЛФ | Сан-Антонио Спёрс (от Индианы) | Сан-Диего-Стэйт (2-й курс) | |
| 1 | 16 | Никола Вучевич | Ц | Филадельфия-76 | Южная Калифорния (3-й курс) | |
| 1 | 17 | Иман Шамперт | РЗ | Нью-Йорк Никс | Джорджия Тех (3-й курс) | |
| 1 | 18 | Крис Синглтон | ТФ | Вашингтон Уизардс | Флорида-Стэйт (3-й курс) | |
| 1 | 19 | Тобиас Харрис | ТФ | Милуоки Бакс (от Шарлотт через Сакраменто) | Теннесси (1-й курс) | |
| 1 | 20 | Донатас Мотеюнас | ТФ | Миннесота Тимбервулвз | Бенеттон (Италия) | |
| 1 | 21 | Нолан Смит | РЗ | Портленд Трэйл Блэйзерс | Дьюк (4-й курс) | |
| 1 | 22 | Кеннет Фарид | ТФ | Денвер Наггетс | Моурхид-Стэйт (4-й курс) | |
| 1 | 23 | Никола Миротич | ТФ | Чикаго Буллз(от Хьюстона через Миннесоту) | Реал Мадрид (Испания) | |
| 1 | 24 | Реджи Джексон | РЗ | Оклахома-Сити Тандер | Бостонский колледж (3-й курс) | |
| 1 | 25 | Маршон Брукс | АЗ | Нью-Джерси Нетс (от Бостона) | Провиденс (4-й курс) | |
| 1 | 26 | Джордан Хэмилтон | АЗ/ЛФ | Даллас Маверикс | Техас (2-й курс) | |
| 1 | 27 | Джахуан Джонсон | ТФ | Бостон Селтикс(от Нетс) | Пердью (4-й курс) | |
| 1 | 28 | Норрис Коул | РЗ | Чикаго Буллз | Кливленд-Стэйт (4-й курс) | |
| 1 | 29 | Кори Джозеф | РЗ | Сан-Антонио Спёрс | Техас (1-й курс) | |
| 1 | 30 | Джимми Батлер | ЛФ | Чикаго Буллз | Маркетт (4-й курс) | |
| 2 | 31 | Боян Богданович | ЛФ | Майами Хит | Фенербахче (Турция) | |
| 2 | 32 | Джастин Харпер | ТФ | Кливленд Кавальерс | Ричмонд (4-й курс) | |
| 2 | 33 | Кайл Синглер | ЛФ | Детройт Пистонс | Дьюк (4-й курс) | |
| 2 | 34 | Шелвин Мэк | АЗ/РЗ | Вашингтон Уизардс | Батлер (3-й курс) | |
| 2 | 35 | Тайлер Хоникатт | ЛФ | Сакраменто Кингз | УКЛА (2-й курс) | |
| 2 | 36 | Джордан Уильямс | ТФ | Нью-Джерси Нетс | Мэриленд (2-й курс) | |
| 2 | 37 | Трей Томпкинс | ТФ | Лос-Анджелес Клипперс | Джорджия (3-й курс) | |
| 2 | 38 | Чендлер Парсонс | ЛФ | Хьюстон Рокетс | Флорида (4-й курс) | |
| 2 | 39 | Джереми Тайлер | Ц | Шарлотт Бобкэтс | Токио Апач (Япония) | |
| 2 | 40 | Джон Луер | ТФ | Милуоки Бакс | Висконсин (4-й курс) | |
| 2 | 41 | Дариус Моррис | РЗ | Лос-Анджелес Лейкерс | Мичиган (2-й курс) | |
| 2 | 42 | Давис Бертанс | ЛФ | Индиана Пэйсерс | Олимпия (Словения) | |
| 2 | 43 | Малкольм Ли | РЗ | Чикаго Буллз | УКЛА (3-й курс) | |
| 2 | 44 | Чарльз Дженкинс | АЗ/РЗ | Голден Стэйт Уорриорз | Хофстра (4-й курс) | |
| 2 | 45 | Харрельсон, Джош !Джош Харрельсон | Ц | Нью-Орлеан Хорнетс | Кентукки (4-й курс) | |
| 2 | 46 | Гудлок, Эндрю !Эндрю Гудлок | АЗ | Лос-Анджелес Лейкерс | Чарльстон (4-й курс) | |
| 2 | 47 | Лесли, Тревис !Тревис Лесли | АЗ | Лос-Анджелес Клипперс | Джорджия (3-й курс) | |
| 2 | 48 | Бенсон, Кейт !Кейт Бенсон | Ц | Атланта Хокс | Окленд (4-й курс) | |
| 2 | 49 | Селби, Джош !Джош Селби | РЗ | Мемфис Гриззлис | Канзас (1-й курс) | |
| 2 | 50 | Аллен, Лавой !Лавой Аллен | ТФ | Филадельфия-76 | Темпл (4-й курс) | |
| 2 | 51 | Диблер, Джон !Джон Диблер | АЗ | Портленд Трэйл Блэйзерс | Огайо-Стэйт (4-й курс) | |
| 2 | 52 | Маклин, Вернон !Вернон Маклин | ТФ | Детройт Пистонс | Флорида (4-й курс) | |
| 2 | 53 | Лиггинс, Деандре !Деандре Лиггинс | АЗ | Орландо Мэджик | Кентукки (3-й курс) | |
| 2 | 54 | Мачван, Милан !Милан Мачван | ТФ | Кливленд Кавальерс | Маккаби Тель-Авив (Израиль) | |
| 2 | 55 | Мур, Этвон !Итуан Мур | АЗ | Бостон Селтикс | Пердью (4-й курс) | |
| 2 | 56 | Мадуабум, Чуквудиебере !Чуквудиебере Мадуабум | ЛФ | Лос-Анджелес Лейкерс | Бейкерсфилд Джем (Д-Лига) | |
| 2 | 57 | Нгомбо, Тарги !Тарги Нгомбо | ЛФ | Даллас Маверикс | Эль-Рияд (Катар) | |
| 2 | 58 | Маджок, Атер !Атер Маджок | Ц | Даллас Маверикс | Голд Кост Блейз (Австралия) | |
| 2 | 59 | Ханга, Адам !Адам Ханга | ЛФ | Сан-Антонио Спёрс | Альбакомп (Венгрия) | |
| 2 | 60 | Томас, Айзея !Айзея Томас | РЗ | Сакраменто Кингз | Вашингтон (3-й курс) |
Примечания |
↑ Ties broken for NBA Draft 2010 order of selection (неопр.). NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc (April 16, 2010). Проверено 5 мая 2010. Архивировано 20 апреля 2012 года. (англ.)
↑ Cavaliers win draft lottery, will pick No. 1 (неопр.). NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc (May 17, 2011). Проверено 18 мая 2011. Архивировано 12 августа 2012 года.
↑ Cavs win No. 1 pick; Wolves 2nd (неопр.). ESPN.com. ESPN Internet Ventures (May 18, 2011). Проверено 18 мая 2011. Архивировано 12 августа 2012 года.
↑ 2011 NBA Draft Lottery Odds (неопр.). TSN.ca. The Sports Network (April 13, 2011). Проверено 14 апреля 2011. Архивировано 12 августа 2012 года.
Ссылки |
NBA.com: Драфт 2011 (недоступная ссылка)
