Сиат
| Коммуна | |||
| Сиат | |||
|---|---|---|---|
| Siat | |||
| |||
46°46′59″ с. ш. 9°09′00″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Кантон (Швейцария) | Граубюнден | ||
| Округ | Сурсельва (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 13,53 км² | ||
| Высота центра | 1296 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 181 человек (2006) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 81 | ||
| Почтовый индекс | 7157 | ||
| Автомобильный код | GR | ||
| Официальный код | 3615 | ||
siat.ch (нем.) | |||
Сиат
Сиат (нем. Siat) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
Входит в состав округа Сурсельва. Население составляет 181 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3615.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |