Куклен (община)
| община | |||
| Община Куклен | |||
|---|---|---|---|
| болг. Община Куклен | |||
| |||
42°01′ с. ш. 24°46′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Болгария | ||
| Входит в | Пловдивскую область | ||
| Адм. центр | Куклен | ||
| Кмет | Мария Белчева | ||
| История и география | |||
| Площадь | 148,38 км² | ||
| Высота | 308 м[1] | ||
| Часовой пояс | EET (UTC+2, летом UTC+3) | ||
| Население | |||
| Население | 6'612 чел. (2015) | ||
| Плотность | 44,6 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | PB | ||
Официальный сайт | |||
Куклен (болг. Община Куклен) — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области. Административный центр – город Куклен.
Население |
| Численность | Доля | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 3'631 | 56,46 | |||
| 1'750 | 27,21 | |||
| 516 | 8,02 | |||
| 12 | 0,19 | |||
| 98 | 1,52 | |||
| 424 | 6,59 | |||
| 6'431 | 100,00 | |||
| Этнический состав, 2011 |
|---|
Болгары |
Турки |
Цыгане |
| Другие |
| Не определено |
| Не ответили |
| В целом |
- 6'612 человек на 15.03.2015
- 6'431 человек на 01.02.2011
- 7'355 человек на 21.07.2005
Состав общины |
В состав общины входят следующие населённые пункты:
- Гылыбово
- Добралык
- Куклен
- Руен
- Цар-Калоян
- Яврово
Это заготовка статьи по географии Болгарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
↑ GeoNames — 2005.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q830106"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1566"></a>