Драфт НБА 2005 года
| Драфт НБА 2005 года | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Основная информация | |||
Дата | 28 июня 2005 | ||
Время | 23:00 (UTC) | ||
Место | Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк | ||
ТВ (США) | ESPN | ||
Первый выбор | Милуоки Бакс | ||
Драфт НБА
| |||
Драфт НБА 2005 года состоялся 28 июня 2005 года в театральном зале «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Церемония драфта демонстрировался в США на канале ESPN и ещё в 202 странах. Под первым номером «Милуоки Бакс» выбрали Эндрю Богута.
Правила проведения драфта |
В отличие от драфтов предыдущих лет, игроки из школьных команд не могли принимать участие в драфте. По новому соглашению между лигой и профсоюзом игроков были установлены новые возрастные ограничения:
- На драфте не могли участвовать игроки, родившиеся позднее 31 декабря 1987 года, независимо от национальности.
- Игроки из США должны хотя бы год назад закончить школу.
Итоги драфта |
| РЗ | Разыгрывающий защитник | АЗ | Атакующий защитник | ЛФ | Лёгкий форвард | ТФ | Тяжёлый форвард | Ц | Центровой |
| Выделены игроки, выбранные в Баскетбольный зал славы | |
| Выделены участники Матча всех звёзд и игроки сборной всех звёзд НБА | |
| Выделены участники Матча всех звёзд | |
| Выделены игроки сборной всех звёзд | |
| Выделены игроки, не игравшие в НБА |
Эндрю Богут, 1-й номер драфта
Дерон Уильямс, 3-й номер
Крис Пол, 4-й номер
Чарли Вильянуэва, 7-й номер
Эндрю Байнум, 10-й номер
Нейт Робинсон 21-й номер
Дэвид Ли, 30-й пик драфта
| Раунд | Выбор | Игрок | Позиция | Страна | Клуб | Колледж/Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Эндрю Богут | Ц | Милуоки Бакс | Юта (.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} 2) | |
| 1 | 2 | Марвин Уильямс | Ф | Атланта Хокс | Северная Каролина ( 1) | |
| 1 | 3 | Дерон Уильямс* | З | Юта Джаз (от Портленд) | Иллинойс ( 3) | |
| 1 | 4 | Крис Пол* | З | Нью-Орлеан Хорнетс | Уэйк-Форест ( 2) | |
| 1 | 5 | Рэймонд Фелтон | З | Шарлотт Бобкэтс | Северная Каролина ( 3) | |
| 1 | 6 | Мартелл Уэбстер | З/Ф | Портленд Трэйл Блэйзерс (from Юта) | Подготовительная школа Сиэтла (Сиэтл, Вашингтон) ( 4) | |
| 1 | 7 | Чарли Вильянуэва | Ф | Торонто Рэпторс | Коннектикут ( 2) | |
| 1 | 8 | Ченнинг Фрай | Ц | Нью-Йорк Никс | Аризона ( 4) | |
| 1 | 9 | Ике Диогу | Ф | Голден Стэйт Уорриорз | Университет штата Аризона ( 3) | |
| 1 | 10 | Эндрю Байнум | Ц | Лос-Анджелес Лейкерс | Средняя школа Сент-Джозеф (Метачен, Нью-Джерси) ( 4) | |
| 1 | 11 | Фран Васкес | ТФ/Ц | Орландо Мэджик | Малага (Испания) 1983 | |
| 1 | 12 | Ярослав Королёв | Ф | Лос-Анджелес Клипперс | ЦСКА (Москва) (Россия) 1987 | |
| 1 | 13 | Шон Мэй | Ф | Шарлотт Бобкэтс (от Кливленда через Финикс) | Северная Каролина ( 3) | |
| 1 | 14 | Рашад Маккэнтс | З | Миннесота Тимбервулвз | Северная Каролина ( 3) | |
| 1 | 15 | Антуан Райт | З/Ф | Нью-Джерси Нетс | Texas A&M ( 3) | |
| 1 | 16 | Джоуи Грэм | Ф | Торонто Рэпторс (от Филадельфия через Денвер и Нью-Джерси) | Оклахома Стэйт ( 4) | |
| 1 | 17 | Дэнни Грэнджер | Ф | Индиана Пэйсерс | Нью-Мексико ( 4) | |
| 1 | 18 | Джеральд Грин | Ф | Бостон Селтикс | Академия Галф Шорс (Хьюстон, Техас) ( 4) | |
| 1 | 19 | Хаким Уоррик | Ф | Мемфис Гриззлис | Сиракьюс ( 4) | |
| 1 | 20 | Джулиус Ходж | З | Денвер Наггетс (от Вашингтон через Орландо) | Северная Каролина Стэйт ( 4) | |
| 1 | 21 | Нейт Робинсон | З | Финикс Санз (от Чикаго, обменен в Нью-Йорк) | Вашингтон ( 3) | |
| 1 | 22 | Джаррет Джек | З | Денвер Наггетс (обменен в Портленд) | Джорджия Тех ( 3) | |
| 1 | 23 | Франсиско Гарсия | З/Ф | Сакраменто Кингз | Луисвилл ( 3) | |
| 1 | 24 | Лютер Хэд | З | Хьюстон Рокетс | Иллинойс ( 4) | |
| 1 | 25 | Жоан Петро | Ц | Сиэтл Суперсоникс | По-Ортез (Франция) 1986 | |
| 1 | 26 | Джейсон Максиелл | Ф | Детройт Пистонз | Цинциннати ( 4) | |
| 1 | 27 | Линас Клейза | Ф | Портленд Трэйл Блэйзерс (от Даллас через Юту, обменен в Денвер) | Миссури ( 2) | |
| 1 | 28 | Иэн Маинми | Ф/Ц | Сан-Антонио Спёрз | Ле Гавр (Франция) 1986 | |
| 1 | 29 | Уэйн Симиен | Ф | Майами Хит | Канзас ( 4) | |
| 1 | 30 | Дэвид Ли | Ф | Нью-Йорк Никс (от Финикса через Сан-Антонио) | Флорида ( 4) | |
| 2 | 31 | Салим Стадемайр | З | Атланта Хокс | Аризона ( 4) | |
| 2 | 32 | Дэниел Юинг | РЗ/АЗ | Лос-Анджелес Клипперс (от Шарлотт) | Дьюк ( 4) | |
| 2 | 33 | Брэндон Басс | Ф | Нью-Орлеан Хорнетс | ЛСЮ ( 2) | |
| 2 | 34 | Си Джей Майлз | З | Юта Джаз | Средняя школа Скайлайн (Даллас, Техас) ( 4) | |
| 2 | 35 | Рики Санчес | Ф | Портленд Трэйл Блэйзерс (обменен в Денвер) | Академия IMG (Брейдентон, Флорида) ( 4) | |
| 2 | 36 | Эрсан Ильясова | Ф | Милуоки Бакс | Улкерспор (Турция) 1987 | |
| 2 | 37 | Ронни Тюриаф | Ф | Лос-Анджелес Лейкерс (от Нью-Йорка через Атланту и Шарлотт) | Гонзага ( 4) | |
| 2 | 38 | Трэвис Динер | З | Орландо Мэджик (от Торонто) | Маркетт ( 4) | |
| 2 | 39 | Вон Уэйфер | З | Лос-Анджелес Лейкерс | Флорида Стэйт ( 2) | |
| 2 | 40 | Монта Эллис | З | Голден Стэйт Уорриорз | Средняя школа Ланье (Джэксон, Миссисипи) ( 4) | |
| 2 | 41 | Роко Укич | З | Торонто Рэпторс (от Орландо) | Сплит (Хорватия) 1985 | |
| 2 | 42 | Крис Тафт | З | Голден Стэйт Уорриорз (от Клипперс через Нью-Джерси) | Питтсбург ( 2) | |
| 2 | 43 | Миле Илич | Ц | Нью-Джерси Нетс | Рефлекс (Сербия и Черногория) 1984 | |
| 2 | 44 | Мартинас Андрюшкявичюс | Ц | Орландо Мэджик (от Кливленд, обменен в Кливленд) | Жальгирис (Литва) 1986 | |
| 2 | 45 | Луис Уильямс | З | Филадельфия Севенти Сиксерс | Средняя школа Саут Гвинетт (Снеллвилл, Джорджия) ( 4) | |
| 2 | 46 | Эразем Лорбек | Ф | Индиана Пэйсерс | Фортитудо Болонья (Италия) 1984 | |
| 2 | 47 | Брэйси Райт | З | Миннесота Тимбервулвз | Индиана ( 3) | |
| 2 | 48 | Микаэль Желабаль | Ф | Сиэтл Суперсоникс (от Мемфис) | Реал Мадрид (Испании) 1983 | |
| 2 | 49 | Эндрэй Блатч | Ф | Вашингтон Уизардс | Подготовительная школа Саут Кент (Саут Кент, Коннектикут) ( 4) | |
| 2 | 50 | Райан Гомес | Ф | Бостон Селтикс | Провиденс ( 4) | |
| 2 | 51 | Роберт Уэйли | Ц | Юта Джаз (от Чикаго через Хьюстон) | Университет Уолш ( 4) | |
| 2 | 52 | Аксель Эрвелль | Ф | Денвер Наггетс | Реал Мадрид (Испания) 1983 | |
| 2 | 53 | Ориен Грин | З | Бостон Селтикс (от Сакраменто) | [[Луизиана-Лафайетт]] ( 4) | |
| 2 | 54 | Дижон Томпсон | З/Ф | Нью-Йорк Никс (от Хьюстона, продан в Финикс) | УКЛА ( 4) | |
| 2 | 55 | Лоуренс Робертс | Ф | Сиэтл Суперсоникс (обменен в Мемфис) | [[Миссисипи Стэйт]] ( 4) | |
| 2 | 56 | Амир Джонсон | Ф | Детройт Пистонс | Средняя школа Уэстчестера (Лос-Анджелес, Калифорния) ( 4) | |
| 2 | 57 | Марцин Гортат | ТФ/Ц | Финикс Санз (от Далласа через Нью-Орлеан, продан в Орландо) | Рейн Энерджи Кёльн (Германия) 1984 | |
| 2 | 58 | Урош Слокар | Ф | Торонто Рэпторс (от Майами) | Снайдеро Удин (Италия) 1983 | |
| 2 | 59 | Дженк Акьол | З | Атланта Хокс (от Сан-Антонио) | Эфес Пилсен (Турция) 1987 | |
| 2 | 60 | Алекс Экер | З | Детройт Пистонс (от Финикса через Юту и Филадельфию) | Пеппердайн ( 3) |
Ссылки |
- Освещение драфта 2005 года на NBA.com
- Освещение жеребьёвки 2005 года на NBA.com
Обзор и результаты драфта НБА 2005 года (недоступная ссылка)
Это заготовка статьи о баскетболе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
