Karis
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
| Karis ex comune | ||
|---|---|---|
| Karis stad Karjaan kaupunki | ||
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Provincia | ||
| Regione | ||
| Distretto | Ekenäs | |
| Amministrazione | ||
| Sindaco | Kaj Lindholm | |
| Data di istituzione | 1930 (città dal 1977) accorpamenti: Karis landskommun, 1969 | |
| Data di soppressione | 2009 | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 60°04′15″N 23°39′45″E / 60.070833°N 23.6625°E60.070833; 23.6625 (Karis) | |
| Superficie | 214,99 km² | |
| Abitanti | 8 962 (31.12.2005) | |
| Densità | 41,69 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Fuso orario | UTC+2 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
Karis (Karjaa in finlandese) è stata una città finlandese di 8.962 abitanti, situata nella regione dell'Uusimaa. A maggioranza di lingua svedese, la città è confluita nel 2009 nel nuovo comune di Raseborg.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Karis
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 237336285 · GND (DE) 4241871-9 |
|---|