Coppa delle Fiere 1967-1968
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
| Coppa delle Fiere 1967-1968 Coupe des villes de foires 1967-1968 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Coppa delle Fiere | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 10ª | ||||
| Organizzatore | Comitato privato | ||||
| Date | 1967 – 23 giugno 1968 | ||||
| Partecipanti | 48 | ||||
| Nazioni | 25 | ||||
| Formula | Eliminazione diretta A/R | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | Leeds Utd (1º titolo) | ||||
| Secondo | Ferencváros | ||||
| Semi-finalisti | Dundee Bologna | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La decima edizione della Coppa delle Fiere venne disputata nella stagione 1967-68. La competizione fu vinta dal Leeds Utd, che sconfisse in finale il Ferencváros. Fu la prima vittoria di una squadra inglese in questa competizione, dopo quattro finali perse.
Indice
1 Primo turno
2 Secondo turno
3 Terzo turno
4 Quarti di finale
5 Semifinali
6 Finale
Primo turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
DWS | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
PAOK | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 3 | |
Eintracht Francoforte | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
Zurigo | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
Bruges | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
Nizza | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
Dinamo Dresda | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Colonia | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
Partizan | 6 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | |
Spora Luxembourg | 0 - 16 | 0 - 9 | 0 - 7 | |
Napoli | 5 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
Hibernian | 4 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | |
DOS Utrecht | 4 - 5 | 3 - 2 | 1 - 3 | |
Argeș Pitești | 3 - 5 | 3 - 1 | 0 - 4 | |
Malmö FF | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Servette | 2 - 6 | 2 - 2 | 0 - 4 | |
St Patrick's | 4 - 9 | 1 - 3 | 3 - 6 | |
Frem | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 3 | |
Bologna | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
Dinamo Zagabria | 5 - 2 | 5 - 0 | 0 - 2 | |
Vojvodina | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
Lokomotive Lipsia | 5 - 2 | 5 - 1 | 0 - 1 | |
Wiener Sport-Club | 3 - 7 | 2 - 5 | 1 - 2 | |
Anversa] | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Secondo turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Dundee | 7 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
Nottingham Forest | 2 - 2 (g.f.c.) | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Sporting Lisbona | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Rangers | 4 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 (d.t.s) | |
Partizan | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
Napoli | 4 - 6 | 4 - 1 | 0 - 5 | |
Real Saragozza | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
Liverpool | 9 - 2 | 8 - 0 | 1 - 2 | |
Bordeaux | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
Bologna | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Vojvodina | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
Atlético Madrid | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 3 |
Terzo turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Zurigo | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
Leeds Utd | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Ferencváros | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Vojvodina | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Dundee, Rangers, Athletic Bilbao e Bologna passano direttamente ai quarti di finale.
Quarti di finale |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Dundee | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Rangers | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
Ferencváros | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Bologna | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
Semifinali |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Dundee | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Ferencváros | 5 - 4 | 3 - 2 | 2 - 2 |
Finale |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Leeds Utd | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}