Commercial Union Assurance Grand Prix 1976
Il Commercial Union Assurance Grand Prix 1976 è una serie di tornei maschili di tennis. Esso include i 4 tornei dello Slam e tutti gli altri tornei del Grand Prix. Esso non include i tornei del circuito World Championship Tennis. È iniziato il 26 dicembre 1975 col l'Australian Open e si è concluso il 12 dicembre con la finale del Masters.
Indice
1 Calendario
1.1 Dicembre 1975
1.2 Gennaio
1.3 Febbraio
1.4 Marzo
1.5 Aprile
1.6 Maggio
1.7 Giugno
1.8 Luglio
1.9 Agosto
1.10 Settembre
1.11 Ottobre
1.12 Novembre
1.13 Dicembre
2 Distribuzione punti
3 Títoli per giocatori
4 Note
5 Collegamenti esterni
Calendario |
- Legenda
| TC (Triple Crown) |
| Grand Prix Masters |
| Five-star |
| Four-star |
| Three-star |
| Two-star |
| One-star |
| Torneo indipendente riconosciuto dall'ATP |
| Evento a squadre |
Dicembre 1975 |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 dicembre 1975 | Australian Open 1976 75 000 $ – Erba – 64S/32D Singolare - Doppio | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 | |||
7–6, 6–4 |
Gennaio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 gennaio | Benson & Hedges Open 1976 Singolare | 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 | |||
| 19 gennaio | Copenaghen Open 1976 Singolare | 6-4, 6-4 | |||
ATP Birmingham 1976 50 000 $[1] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6-4 3-6 6-1 | ||||
6–3, 6–2 | |||||
Baltimore Open 1976 60 000 $[2] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 7-5 6-3 | ||||
3–6, 7–6, 6–4 | |||||
| 26 gennaio | ATP Cleveland 1976 15 000 $[3] - Sintetico indoor Singolare | 6-4, 6-4 |
Febbraio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 febbraio | Boca West International 1976 60 000 $[4] - Terra battuta[5] Singolare - Doppio | 6-1, 6-1 | |||
6-2, 6-4 | |||||
Dayton Open 1976 35 000 $[6] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6-4, 6-7, 6-4 | ||||
6-2, 3-6, 7-5 | |||||
| 16 febbraio | U.S. Indoor National Championships 1976 50 000 $[7] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6-2 6-3 7-6 | |||
6–3, 7–5 | |||||
| 23 febbraio | Khartoum International 1976 10 000 $ - Cemento Singolare | 6-4 6-7 6-4 6-3 |
Marzo |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º marzo | Little Rock Open 1976 35 000 $[8] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6-4 7-5 | |||
6–3, 6–7, 6–3 | |||||
Davidoff Swiss Indoors 1976 30 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6-4, 6-2, 6-3 | ||||
6-4, 7-6, 6-4 | |||||
| 8 marzo | Nuremberg Open 1976 25 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 2-6 6-3 6-4 | |||
7-6, 6-4 | |||||
Hampton Open 1976 50 000 $[9] - Sintetico indoor Singolare | 6-2 6-2 6-2 | ||||
| 15 marzo | La Costa Open 1976 100 000 $[10] - Cemento Singolare - Doppio | 4-6 6-0 6-1 | |||
7–6, 7–6 | |||||
| 22 marzo | American Airlines Tennis Games 1976 200 000 $[11] - Cemento Singolare - Doppio | 6-4 6-4 | |||
6–3, 7–5 | |||||
| 29 marzo | Trofeo Lois 1976 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | 6-2 6-2 6-2 | |||
Aprile |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 aprile | ATP Barcellona 1976 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | 6-1 3-6 6-1 7-6 | |||
7-6, 6-4 | |||||
| 12 aprile | ATP Nizza 1976 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | 6–2, 2–6, 5–7, 7–6, 8–6 | |||
6-4, 3-6, 6-3 | |||||
| 19 aprile | ATP Palma 1976 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | 7-5 6-3 6-3 | |||
2-6, 6-3, 6-2 | |||||
Sacramento Classic 1976 25 000 $[12] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6-2 7-6 | ||||
3-6, 6-4, 6-4 | |||||
| 26 aprile | ATP Madrid 1976 30 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | 7-5 7-5 3-6 2-6 6-4 | |||
7-6, 4-6, 8-6 |
Maggio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 maggio | ATP Firenze 1976 30 000 $ - Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 10-8 | |||
5-7, 7-5, 7-5 | |||||
BMW Open 1976 50 000 $ - Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-1 6-4 6-1 | ||||
1-6, 6-3, 6-2, 2-3 ritiro | |||||
| 11 maggio | British Hard Court Championships 1976 75 000 $ - Terra battuta – 48S/24D/16XD Singolare - Doppio | 6–2, 7–9, 6–2, 6–2 | |||
4–6, 7–5, 7–5 | |||||
Alan King Tennis Classic 1976 250 000 $ - Cemento Singolare - Doppio | 6-1 6-3 | ||||
6–4, 6–2 | |||||
| 18 maggio | ATP German Open 1976 100 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-1 | |||
7-6, 7-6, 7-6 | |||||
| 25 maggio | Düsseldorf Grand Prix 1976 75 000 $ - Terra battuta – 48S/24D Singolare - Doppio | 6-2 6-2 6-0 | |||
6–4, 4–6, 6–4 | |||||
Internazionali d'Italia 1976 131 500 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 2–6, 7–6, 6–2, 7–6 | ||||
7–6, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 | |||||
| 31 maggio | Open di Francia 1976 Grande Slam 177 000 $ - Terra battuta – 128S/64D/32XD Singolare - Doppio - Doppio misto | 6–1, 6–4, 4–6, 7–6 | |||
7–66, 6–3, 6–1 | |||||
5–7, 7–6, 6–2 |
Giugno |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 giugno | Nottingham John Player 1976 100 000 $ – Erba – 64S/32D Singolare - Doppio | 6–2, 4–6, 1–1 (titolo non assegnato) | |||
| Torneo non completato | |||||
Berlin Open 1976 50 000 $ – Terra battuta – 32S/15D Singolare - Doppio | 6-1 6-2 5-7 6-3 | ||||
7-5, 6-1 | |||||
| 21 giugno | Torneo di Wimbledon 1976 Grande Slam 160 000 $ – Erba – 128S/128Q/64D/40Q/64XD/24Q Singolare - Doppio - Misto | 6-4 6-2 9-7 | |||
3-6, 6-3, 8-6, 2-6, 7-5 | |||||
| Doppio misto: 6-3, 2-6, 7-5 |
Luglio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 luglio | Swedish Open 1976 100 000 $ - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 4-6 7-5 6-2 | |||
6-3, 6-4 | |||||
Swiss Open Gstaad 1976 75 000 $ – Terra battuta – 48S/24D Singolare - Doppio | 7-5 6-7 6-1 | ||||
7-5, 6-3, 6-3 | |||||
| 12 luglio | Pepsi Grand Slam 1976 150 000 $[13] - Terra battuta Singolare | 6–4, 6–3 | |||
Cincinnati Open 1976 100 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 7-6 6-3 | ||||
6-1, 6-1 | |||||
Dutch Open 1976 75 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-7 2-6 6-1 | ||||
6-4 6-3 | |||||
| 19 luglio | Austrian Open 1976 75 000 $ - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 7-6 6-2 7-6 | |||
6-7, 6-2, 6-4 | |||||
Washington Star International 1976 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-2 6-4 | ||||
6-3, 6-3 |
Agosto |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 agosto | ATP Volvo International 1976 100 000 $[14] - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 7-6 4-6 6-3 | |||
3–6, 6–4, 6–4 | |||||
Louisville Open 1976 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-2 7-5 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
Columbus Open 1976 87 500 $[15] - Cemento – 48S/24D Singolare - Doppio | 6-4 7-6 | ||||
6–4, 6–3 | |||||
| 9 agosto | U.S. Men's Clay Court Championships 1976 157 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-2 6-4 | |||
6-2, 6-2 | |||||
| 16 agosto | Canada Open 1976 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-4 7-6 6-2 | |||
6–2, 6-1 | |||||
| 23 agosto | U.S. Pro Tennis Championships 1976 125 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-7, 6-4, 6-1, 6-2 | |||
3-6, 6-3, 7-6 | |||||
South Orange Open 1976 50 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-4 6-2 | ||||
7–5, 4–6, 6–2 | |||||
| 30 agosto | US Open 1976 Grande Slam 217 000 $ – Terra battuta – 128S/64D/32XD Singolare - Doppio - Doppio misto | 6–4, 3–6, 7–69, 6–4 | |||
6-1, 6-4 | |||||
6-3, 7-6 |
Settembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 settembre | Bermuda Open 1976 50 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | 7-6 6-2 | |||
6–4, 4–6, 7–6 | |||||
ATP World of Doubles 1976 100 000 $ – Cemento – 16D Doppio | 6–1, 6–4, 5–7, 7–6 | ||||
Hall of Fame Tennis Championships 1976 35 000 $[16] - Erba Singolare - Doppio | 6-3, 4-6, 6-3, 6-1 | ||||
5–6, 6–4, 6–4 | |||||
| 20 settembre | Los Angeles Open 1976 125 000 $ – Sintetico indoor – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-2 6-2 | |||
6-2, 3-6, 6-3 | |||||
| 27 settembre | Pacific Coast Championships 1976 125 000 $ – Sintetico indoor – 64S/32D Singolare - Doppio | 4-6 7-5 6-1 | |||
6-3, 6-4 |
Ottobre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ottobre | Hawaiian Open 1976 100 000 $ – Cemento – 48S/24D Singolare - Doppio | 6-3 5-7 7-5 | |||
6–7, 6–3, 6–4 | |||||
Aryamehr Cup 1976 150 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 7-6 6-0 2-6 6-4 | ||||
7-5, 6-1 | |||||
| 11 ottobre | South Pacific Tennis Classic 1976 50 000 $ – Erba – 32S/16D Singolare - Doppio | 3-6 6-4 6-4 6-4 | |||
6-4, 6-4 | |||||
Madrid Tennis Grand Prix 1976 100 000 $ – Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 7-6 6-2 6-1 | ||||
4-6, 7-5, 6-3 | |||||
| 18 ottobre | Torneo Godó 1976 100 000 $[17] - Terra battuta – 64S/32D Singolare - Doppio | 6-1, 2-6, 2-6, 7-5, 6-4 | |||
7-6, 6-4 | |||||
Australian Indoor Championships 1976 125 000 $ – Cemento indoor – 48S/24D Singolare - Doppio | 4–6, 6–3, 7–6, 6–3 | ||||
[9–8] | |||||
| 25 ottobre | Paris Open 1976 50 000 $ – Cemento indoor– 32S/16D Singolare - Doppio | 5–7, 6–4, 6–4, 7–6 | |||
6–2, 6–2 | |||||
West Coast Classic 1976 40 000 $[18] – Cemento – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-0 4-6 2-6 6-3 6-2 | ||||
6-7, 6-1, 6-2 | |||||
Fischer Grand Prix 1976 50 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-7 6-3 6-4 | ||||
6–4, 4–0 |
Novembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º novembre | Cologne Grand Prix 1976 50 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-2 6-3 | |||
6–1, 3–6, 7–6 | |||||
Dewar Cup 1976 100 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-3 6-4 | ||||
6-4, 3-6, 6-2 | |||||
Japan Open Tennis Championships 1976 100 000 $[19] - Terra battuta – 48S/24D Singolare - Doppio | 6-3 6-2 | ||||
6-4, 6-4 | |||||
| 8 novembre | Hong Kong Open 1976 75 000 $ – Cemento – 32S/16D Singolare - Doppio | 1-6, 6-4, 7-6, 6-0 | |||
6–4, 6–2 | |||||
Stockholm Open 1976 150 000 $ – Cemento indoor – 64S/32D Singolare - Doppio | 4-6 7-5 7-6 | ||||
6–4, 4–6, 6–4 | |||||
| 15 novembre | Philippine International 1976 75 000 $ – Cemento – 47S/24D Singolare - Doppio | 7-5 6-7 7-6 | |||
6–0, 6–1 | |||||
ATP San Paolo 1976 50 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-3 6-0 | ||||
6-4, 3-6, 6-3 | |||||
Wembley Championship 1976 125 000 $ – Sintetico indoor – 32S/16D Singolare - Doppio | 3-6 7-6 6-4 | ||||
7-6, 6-3 | |||||
| 22 novembre | Indian Open 1976 50 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-1 6-2 | |||
6–2, 7–6 | |||||
ATP Buenos Aires 1976 75 000 $ – Terra battuta – 32S/16D Singolare - Doppio | 6-2 6-2 6-3 | ||||
6–4, 7–5 | |||||
South African Open 1976 150 000 $ – Cemento – 48S/24D/16XD Singolare - Doppio | 6-2 6-7 6-3 6-4 | ||||
1-6 6-1 6-2 7-6 | |||||
| 29 novembre | Santiago Open 1976 35 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | 5–7, 6–4, 6–4 | |||
6–3, 7–6 |
Dicembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 dicembre | Commercial Union Assurance Masters 1976 130 000 $ – Sintetico indoor – 8S/4D Singolare - Doppio | 5–7, 6–2, 0–6, 7–6, 6–1 | |||
6–4, 5–7, 5–7, 6–4, 6–4 |
Distribuzione punti |
| Categoria | V | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 |
| Grande Slam | 160 | 120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| Five-star | 120 | 90 | 60 | 30 | 15 | 7 | 1 |
| Four-star | 100 | 75 | 50 | 25 | 12 | 6 | − |
| Three-star | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 | − |
| Two-star | 60 | 45 | 30 | 15 | 7 | 3 | − |
| One-star | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | − | − |
Títoli per giocatori |
| Totale | Giocatore | Grande Slam | Grand Prix Masters | Five-star | Four-star | Three-star | Two-star | One-star | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | M | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | M | ||
| 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 2[20] | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1[20] | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Note |
^ Tanner falls Connors, su The Tennessean, 26 gennaio 1976, p. 9. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ [1]
^ [2]
^ [3]
^ Collegians do well amog pros, su The Los Angeles Times, 25 febbraio 1976, p. 66. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ [4]
^ Connors plays tonight, su The News Journal, 18 febbraio 1976, p. 14. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ [5]
^ [6]
^ [7]
^ Connors beats Tanner to win Airlines play, su Redlands Daily Facts, 29 marzo 1976, p. 9. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ Gorman satisfed with $6,000, su The Bakersfield Californian, 27 aprile 1976, p. 24. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ Connors pairs with Nastase, su The Lincoln Star, 7 luglio 1976, p. 26. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ Ashe-Connors newest combo in doubles, su Anderson Daily Bulletin, 5 agosto 1976, p. 23. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ Tanner tops, su Xenia Daily Gazette, 10 agosto 1976, p. 7. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ It was Vijay Day at Casino courts, su Newport Mercury, 24 settembre 1976, p. 7. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ United States pair advances in net action, su The Cumberland News, 19 ottobre 1976, p. 13. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ [8]
^ American wins in net tourney, su Lubbock Avalanche-Journal, 5 novembre 1976, p. 129. URL consultato il 5 luglio 2016.
^ ab Un titolo di doppio misto
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}