Формула-1 в сезоне 1959
| 10-й Чемпионат мира Формулы-1 | |
|---|---|
◄ 1958 Сезон 1959 1960 ► | |
| Чемпион мира | |
| Кубок конструкторов | |
Cooper-Climax | |
| Портал:Формула-1 |
Сезон Формулы-1 1959 года — 10-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 10 мая по 12 декабря и состоял из 9 этапов.
Содержание
1 Общие сведения о регламенте чемпионата
1.1 Зачёт пилотов
1.2 Кубок конструкторов
2 Обзор чемпионата
3 Кубок конструкторов
4 Чемпионат Мира
5 Примечания
6 Ссылки
Общие сведения о регламенте чемпионата |
Зачёт пилотов |
Очки зарабатывали первые пять лучших пилотов гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2 очков соответственно. Дополнительно пилот зарабатывал 1 очко за самый быстрый круг гонки. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших гонок чемпионата. Очки, набранные несколькими гонщиками, сменявшими друг друга по ходу гонки, делятся между ними в соответствии с количеством кругов в гонке.
Кубок конструкторов |
Конструкторы получали по 8, 6, 4, 3, 2 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших гонок. Не учитывались результаты Гран-при США в Индианаполисе.
Обзор чемпионата |
| # | Гонка | Дата | Трасса | Пилот | Команда | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 мая | Монте-Карло | Джек Брэбем | Cooper-Climax | Отчёт | |
| 2 | 30 мая | Индианаполис | Роджер Уорд | Watson-Offenhauser | Отчёт | |
| 3 | 31 мая | Зандворт | Йо Бонниер | BRM | Отчёт | |
| 4 | 5 июля | Реймс-Гу | Тони Брукс | Ferrari | Отчёт | |
| 5 | 18 июля | Эйнтри | Джек Брэбем | Cooper-Climax | Отчёт | |
| 6 | 2 августа | АФУС | Тони Брукс | Ferrari | Отчёт | |
| 7 | 23 августа | Монсанто-Парк | Стирлинг Мосс | Cooper-Climax | Отчёт | |
| 8 | 13 сентября | Монца | Стирлинг Мосс | Cooper-Climax | Отчёт | |
| 9 | 12 декабря | Себринг | Брюс МакЛарен | Cooper-Climax | Отчёт |
Кубок конструкторов |
| № | Конструктор | МОН | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | ||
| 3 | Сход | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | ||
| 4 | Сход | 4 | Сход | 8 | Сход | Сход | Сход | 5 | 5 | |
| 6 | Сход | Сход | 6 | 10 | 11 | Сход | ||||
| Сход | 6 | 6 | 10 | |||||||
| Сход | 10 | НС | 7 | |||||||
| НКВ | 8 | Сход | 15 | НС | ||||||
| 10 | Сход | |||||||||
| Сход | ||||||||||
| Сход | ||||||||||
| Сход | ||||||||||
| Сход | ||||||||||
| Сход | ||||||||||
| Сход | ||||||||||
| НКВ | ||||||||||
| № | Конструктор | МОН | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
Чемпионат Мира |
| № | Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Сход | Сход | 3 | 4 | 31 | ||
| 2 | 2 | Сход | 1 | Сход | 1[1] | 9 | Сход | 3 | 27 | ||
| 3 | Сход | Сход | ДСК | 2[2] | Сход | 1[3] | 1 | Сход | 251⁄2 | ||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | Сход | 2 | Сход | 20 | |||
| 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19 | ||
| 6 | 5 | 5 | 3[2] | Сход | Сход | Сход | 1 | 161⁄2 | |||
| 7 | Сход | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 8 | Сход | 1 | Сход | Сход | 5 | Сход | 8 | 10 | |||
| 9 | Сход | 3 | Сход | 7 | Сход | 2 | 10 | ||||
| 10 | 1 | Сход | 8 | ||||||||
| 11 | 2 | 6 | |||||||||
| 12 | 3 | 5 | |||||||||
| 13 | Сход | Сход | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | Сход | 5 | ||
| 13 | 4 | Сход | Сход | Сход | Сход | 5 | 5 | ||||
| 15 | 4 | 3 | |||||||||
| НКВ[4] | |||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 17 | 5 | 2 | |||||||||
| 17 | Сход | 5 | Сход | НС | 2 | ||||||
| 17 | Сход | 9 | Сход | 5 | Сход | 2 | |||||
| № | Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
| Не классифицированы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | ||
| 6 | Сход | Сход | 6 | 6 | Сход | Сход | |||||
| 6 | |||||||||||
| Сход | 6 | Сход | 7 | 13 | |||||||
| Сход | Сход | 6 | 14 | ||||||||
| Сход | НС | 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| Сход | 7 | Сход | 9 | Сход | Сход | Сход | |||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| НКВ | 8 | 12 | |||||||||
| 8 | Сход | ||||||||||
| Сход | Сход | 8 | 10 | ||||||||
| 9[5] | |||||||||||
| НКВ[6] | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||
| 10 | Сход | Сход | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| Сход | 11 | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| НКВ | 13 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 15[7] | |||||||||||
| НКВ[8] | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21[9] | |||||||||||
| НКВ[10] | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29[11] | |||||||||||
| НКВ[12] | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| Сход | Сход | ||||||||||
| Сход | Сход | ||||||||||
| Сход | |||||||||||
| Сход | |||||||||||
| Сход | |||||||||||
| Сход | |||||||||||
| Сход | |||||||||||
| Сход | |||||||||||
| Сход | |||||||||||
| НС | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ[13] | |||||||||||
| НКВ[14] | |||||||||||
| НКВ[15] | |||||||||||
| НКВ[16] | |||||||||||
| НКВ[4] | |||||||||||
| НКВ[17] | |||||||||||
| НКВ[18] | |||||||||||
| НКВ[19] | |||||||||||
| НКВ[20] | |||||||||||
| НКВ[21] | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ[22] | |||||||||||
| НКВ[23] | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ†[24] | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ[12] | |||||||||||
| НКВ[17] | |||||||||||
| НКВ†[25] | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| НКВ | |||||||||||
| Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | ||
Примечания |
↑ Совершил «хет-трик»: стартовал с поул-позиции, показал быстрейший круг в гонке и победил.
↑ 12 Мосс и Макларен показали одинаковое время быстрого круга — 1:57,0. Каждый из них получил 1⁄2 очка.
↑ Завоевал «Большой шлем»: занял поул-позицию, лидировал от старта до финиша и победил, показав быстрейший круг.
↑ 12 Болид №1.
↑ Болид №45.
↑ Болид №38.
↑ Болид №71.
↑ Болид №72.
↑ Болид №53.
↑ Болид №25.
↑ Болид №7.
↑ 12 Болид №52.
↑ Болид №76.
↑ Болид №69.
↑ Болид №12.
↑ Болид №41.
↑ 12 Болид №78.
↑ Болид №93.
↑ Болид №98.
↑ Болид №42.
↑ Болид №62.
↑ Болид №34.
↑ Болид №82.
↑ Разбился на смерть во время тренировки за две недели до гонки.
↑ Умер 17 мая 1959 от ожогов, полученных во время квалификации.
Ссылки |
- Энциклопедия Формулы 1