Paul Haarhuis
| Paul Haarhuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Haarhuis (Eindhoven, 19 febbraio 1966) è un allenatore di tennis ed ex tennista olandese.
Indice
1 Biografia
1.1 Carriera tennistica
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (1)
2.1.2 Finali perse (7)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (54)
2.2.2 Finali perse (40)
2.3 Doppio misto
2.3.1 Vittorie (0)
2.3.2 Finali perse (1)
3 Risultati in progressione
3.1 Doppio
4 Note
5 Collegamenti esterni
Biografia |
Paul Haarhuis è nato il 19 febbraio 1966 ad Eindhoven, nei Paesi Bassi. Giocò a tennis per la Florida State University.[1]
Carriera tennistica |
Nel giugno 1995, Paul raggiunse la sua posizione più alta nel ranking singolare (nº 18). Haarhuis è maggiormente conosciuto per i suoi successi in doppio con il suo connazionale Jacco Eltingh, con cui vinse 5 tornei dello Slam. Nella sua carriera ha vinto 1 titolo nel singolo e 54 nel doppio.
Insieme a Sergi Bruguera, Richard Krajicek, Leander Paes, e Michael Stich, è uno dei pochi giocatori della sua generazione a detenere un bilancio positivo nelle partite contro lo statunitense Pete Sampras, con uno score pari a 3-1.
Dopo il suo ritiro, vinse, alla fine dell'anno, il Blackrock Masters Tennis nella Royal Albert Hall nel 2005 e nel 2006, battendo leggende del tennis come Goran Ivanišević e John McEnroe.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (1) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (1) |
N | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 16 gennaio 1995 | Cemento | 7–5, 7–5 |
Finali perse (7) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (1) |
| ATP World Tour 500 (2) |
| ATP World Tour 250 (4) |
N | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 6 aprile 1992 | Cemento | 4-6, 1-6 | ||
| 2. | 10 gennaio 1994 | Cemento | 3-6, 2-6 | ||
| 3. | 21 febbraio 1994 | Sintetico | 3-6, 2-6 | ||
| 4. | 20 febbraio 1995 | Cemento (i) | 64-7, 4-6 | ||
| 5. | 6 marzo 1995 | Sintetico | 65-7, 4-6 | ||
| 6. | 18 marzo 1996 | Cemento | 5-7, 1-6, 1-6 | ||
| 7. | 31 agosto 1998 | Cemento | 3-6, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (54) |
|
|
N° | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 12 novembre 1990 | Sintetico | 6–4, 7–6 | |||
| 2. | 8 aprile 1991 | Terra battuta | 6–3, 6–3 | |||
| 3. | 17 giugno 1991 | Erba | 6–3, 7–6 | |||
| 4. | 28 ottobre 1991 | Cemento | 6–3, 7–5 | |||
| 5. | 27 luglio 1992 | Terra battuta | 6–7, 6–1, 6–4 | |||
| 6. | 31 agosto 1992 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 7. | 11 gennaio 1993 | Cemento | 7–5, 6–3 | |||
| 8. | 10 maggio 1993 | Terra battuta | 6–4, 6–7, 7–6 | |||
| 9. | 17 maggio 1993 | Terra battuta | 6–4, 7–6 | |||
| 10. | 2 agosto 1993 | Terra battuta | 4–6, 6–2, 7–5 | |||
| 11. | 4 ottobre 1993 | Cemento (i) | 7–5, 4–6, 7–6 | |||
| 12. | 15 novembre 1993 | Sintetico | 6–1, retired | |||
| 13. | 28 novembre 1993 | Cemento (i) | 7–6(4), 7–6(5), 6–4 | |||
14. | 31 gennaio 1994 | Cemento | 6–7, 6–3, 6–4, 6–3 | |||
| 15. | 21 febbraio 1994 | Sintetico | 6–3, 6–4 | |||
| 16. | 21 marzo 1994 | Cemento | 7–6, 7–6 | |||
17. | 12 settembre 1994 | Cemento | 6–3, 7–6 | |||
| 18. | 3 ottobre 1994 | Sintetico | 6–0, 7–5 | |||
| 19. | 10 ottobre 1994 | Cemento (i) | 6–4, 7–6 | |||
| 20. | 7 novembre 1994 | Sintetico | 3–6, 7–6, 7–5 | |||
| 21. | 14 novembre 1994 | Sintetico | walkover | |||
| 22. | 1º maggio 1995 | Terra battuta | 6–3, 6–4 | |||
23. | 12 giugno 1995 | Terra battuta | 6–7, 6–4, 6–1 | |||
| 24. | 26 giugno 1995 | Erba | 6–2, 3–6, 6–3 | |||
| 25. | 16 ottobre 1995 | Sintetico | 7–6, 6–4 | |||
| 26. | 30 ottobre 1995 | Sintetico | 7–5, 6–4 | |||
| 27. | 13 novembre 1995 | Cemento (i) | 3–6, 6–2, 7–6 | |||
| 28. | 26 agosto 1996 | Cemento | 7–6, 6–3 | |||
| 29. | 21 ottobre 1996 | Cemento (i) | 6–3, 7–5 | |||
| 30. | 4 novembre 1996 | Sintetico | 6–4, 4–6, 7–6 | |||
| 31. | 6 gennaio 1997 | Cemento | 6–3, 6–2 | |||
| 32. | 10 marzo 1997 | Sintetic | 7–6, 6–4 | |||
| 33. | 23 giugno 1997 | Erba | 6–4, 7–5 | |||
| 34. | 25 agosto 1997 | Cemento (i) | 6–4, 6–2 | |||
| 35. | 6 ottobre 1997 | Cemento (i) | 6–3, 7–6 | |||
| 36. | 3 novembre 1997 | Sintetico | 6–2, 7–6 | |||
| 37. | 2 marzo 1998 | Cemento (i) | 7–6, 6–7, 6–2 | |||
| 38. | 9 marzo 1998 | Sintetico | 7–6, 6–3 | |||
| 39. | 20 aprile 1998 | Terra battuta | 7–5, 6–0 | |||
| 40. | 27 aprile 1998 | Terra battuta | 6–4, 6–2 | |||
41. | 8 giugno 1998 | Terra battuta | 6–3, 3–6, 6–3 | |||
42. | 6 luglio 1998 | Erba | 2–6, 6–4, 7–6, 5–7, 10–8 | |||
| 43. | 9 agosto 1998 | Terra battuta | 6–3, 6–2 | |||
| 44. | 31 agosto 1998 | Cemento | 6–3, 6–2 | |||
| 45. | 22 novembre 1998 | Sintetico | 6–4, 6–2, 7–5 | |||
| 46. | 19 aprile 1999 | Terra battuta | 7–5, 6–3 | |||
| 47. | 9 agosto 1999 | Terra battuta | 6–3, 6–2 | |||
| 48. | 23 agosto 1999 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 49. | 23 ottobre 2000 | Cemento | 6–2, 3–6, 6–4 | |||
| 50. | 13 novembre 2000 | Sintetico | 6–1, 6–7, 7–6 | |||
| 51. | 5 febbraio 2001 | Sintetico | 7–6(5), 7–6(4) | |||
| 52. | 25 giugno 2001 | Erba | 6–4, 6–4 | |||
| 53. | 23 luglio 2001 | Terra battuta | 6–4, 6–2 | |||
54. | 10 giugno 2002 | Terra battuta | 7–5, 6–4 |
Finali perse (40) |
|
|
N° | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 15 gennaio 1990 | Cemento | 6-7, 0-6 | |||
| 2. | 12 marzo 1990 | Terra battuta | 3-6, 1-6 | |||
| 3. | 30 luglio 1990 | Terra battuta | 5-7, 5-7 | |||
| 4. | 7 gennaio 1991 | Cemento | 4-6, 6-4, 4-6 | |||
| 5. | 29 aprile 1991 | Terra battuta | 7-5, 6-7, 4-6 | |||
| 6. | 2 marzo 1992 | Sintetico | 2-6, 7-6, 6-7 | |||
| 7. | 22 giugno 1992 | Terra battuta | 1-6, 1-6 | |||
| 8. | 18 gennaio 1993 | Cemento | 6-7, 7-6, 3-6 | |||
| 9. | 15 febbraio 1993 | Cemento (i) | 5-7, 2-6 | |||
| 10. | 26 aprile 1993 | Terra battuta | 6-3, 2-6, 6-7 | |||
| 11. | 25 ottobre 1993 | Sintetico | 6-7, 3-6 | |||
| 12. | 28 febbraio 1994 | Sintetico | 4-6, 1-6 | |||
| 13. | 25 luglio 1994 | Terra battuta | 6-7, 5-7 | |||
| 14. | 22 agosto 1994 | Cemento | 4-6, 6-7 | |||
| 15. | 29 agosto 1994 | Cemento | 4-6, 6-7 | |||
| 16. | 27 febbraio 1995 | Sintetico | 6-7, 7-6, 3-6 | |||
| 17. | 25 novembre 1995 | Sintetico | 6-7, 6-7, 6-3, 6-7 | |||
| 18. | 8 gennaio 1996 | Cemento | 6-7, 3-6 | |||
19. | 9 settembre 1996 | Cemento | 6-4, 6-7, 6-7 | |||
| 20. | 28 ottobre 1996 | Cemento | 6-3, 4-6, 3-6 | |||
| 21. | 8 gennaio 1997 | Cemento | 4-6, 7-6, 3-6 | |||
| 22. | 28 aprile 1997 | Terra battuta | 7–6, 2–6, 7–6 | |||
23. | 7 luglio 1997 | Erba | 6-7, 6-7, 7-5, 3-6 | |||
| 24. | 5 ottobre 1998 | Cemento (i) | 2-6, 4-6 | |||
| 25. | 9 novembre 1998 | Sintetico | 4-6, 2-6 | |||
| 26. | 18 gennaio 1999 | Cemento | 3-6, 4-6 | |||
| 27. | 10 maggio 1999 | Terra battuta | 6-2, 6-7, 2-6 | |||
| 28. | 14 giugno 1999 | Erba | 6–3, 7–5 | |||
29. | 5 luglio 1999 | Erba | 7-6, 3-6, 4-6, 6-7 | |||
| 30. | 8 novembre 1999 | Sintetico | 6-7, 5-7 | |||
| 31. | 20 marzo 2000 | Cemento | 4-6, 6-7 | |||
| 32. | 24 aprile 2000 | Terra battuta | 3-6, 6-2, 1-6 | |||
| 33. | 1º maggio 2000 | Terra battuta | 2-6, 7-6, 6-7 | |||
34. | 12 giugno 2000 | Terra battuta | 6-7, 4-6 | |||
| 35. | 26 giugno 2000 | Erba | 4-6, 7-6, 6-7 | |||
36. | 10 luglio 2000 | Erba | 3-6, 4-6, 1-6 | |||
| 37. | 20 novembre 2000 | Sintetico | 4-6, 5-7 | |||
| 38. | 22 aprile 2002 | Terra battuta | 3-6, 6-3, [7-10] | |||
| 39. | 24 giugno 2002 | Erba | 6-7, 7-6, 4-6 | |||
40. | 9 giugno 2003 | Terra battuta | 6-7, 3-6 |
Doppio misto |
Vittorie (0) |
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Finali perse (1) |
Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversari in finale | Punteggio |
| 1991 | Terra battuta | 6-3, 4-6, 1-6 |
Risultati in progressione |
Doppio |
|
|
Torneo | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Titoli | V-S | |
Grande Slam | |||||||||||||||||||
| A | A | 2T | 3T | 1T | 3T | V | SF | 3T | SF | A | QF | A | A | A | A | 1 / 9 | 24–8 | ||
| A | 1T | SF | QF | 1T | 3T | QF | V | 2T | SF | V | 2T | F | A | V | F | 3 / 14 | 46–11 | ||
| A | A | 1T | 3T | QF | A | QF | QF | 1T | F | V | F | F | A | 3T | 3T | 1 / 12 | 36–10 | ||
| A | 1T | 1T | 2T | QF | 2T | V | 3T | F | 2T | A | 1T | QF | SF | 3T | A | 1 / 13 | 28–12 | ||
Titoli | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 2 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 2 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 1 | 1 / 3 | 0 / 2 | 6 / 48 | N/A | |
Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–2 | 5–4 | 8–4 | 6–4 | 5–3 | 18–2 | 15–3 | 8–4 | 14–4 | 12–0 | 9–4 | 13–3 | 4–1 | 10–2 | 7–1 | N/A | 134–41 | |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
ATP Tour World Championships | A | A | A | A | A | V | SF | F | RR | SF | V | RR | RR | A | NH | A | 2 / 8 | 22–10 | |
Masters Series | |||||||||||||||||||
| NME | A | A | A | A | A | A | QF | 1T | A | QF | F | 2T | A | A | 0 / 5 | 8–5 | |||
| NME | A | 3T | 1T | QF | V | QF | A | 3T | A | 2T | QF | 2T | A | A | 1 / 9 | 15–8 | |||
| NME | SF | F | 2T | F | 2T | V | QF | F | V | 1T | F | 2T | F | QF | 2 / 14 | 35–11 | |||
| NME | 2T | 1T | 2T | V | 2T | 1T | 2T | 2T | A | A | QF | A | A | A | 1 / 9 | 12–8 | |||
| NME | 1T | A | 1T | V | SF | SF | 2T | QF | A | F | A | A | A | A | 1 / 8 | 14–7 | |||
| NME | A | A | A | A | A | A | V | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 1 | 4–0 | |||
| NME | A | A | A | A | A | A | A | A | 2T | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
| NME | A | A | 2T | A | A | V | F | SF | QF | 2T | 2T | 2T | A | A | 1 / 8 | 12–7 | |||
| NME | A | A | 1T | SF | V | QF | V | V | F | F | F | 2T | A | A | 3 / 10 | 24–7 | |||
Titoli | N/A | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 6 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 1 / 7 | 1 / 4 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 5 | 0 / 1 | 0 / 1 | 10 / 65 | N/A | ||
Vittorie-Sconfitte | N/A | 4–3 | 5–3 | 3–6 | 17–3 | 13–3 | 13–4 | 16–5 | 12–6 | 8–3 | 9–6 | 15–6 | 4–4 | 4–1 | 1–1 | N/A | 124–54 | ||
| Ranking | 477 | 87 | 34 | 17 | 34 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 39 | 22 | 46 | N/A | ||
Note |
^ Paul Haarhuis: Profile
Collegamenti esterni |
(EN) Paul Haarhuis, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Paul Haarhuis, su itftennis.com, ITF.
(EN) Paul Haarhuis, su daviscup.com, ITF.
(EN) Paul Haarhuis, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Paul Haarhuis, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}