Kim Warwick
| Kim Warwick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Warwick (Sydney, 8 aprile 1952) è un ex tennista australiano.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (3)
2.1.2 Finali perse (8)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (26)
3 Note
4 Collegamenti esterni
Carriera |
Tennista specializzato nel doppio, disciplina in cui vinse un totale di ventisei tornei raggiungendo la decima posizione nella classifica mondiale della specialità. In carriera fece per lungo tempo coppia con i connazionali Syd Ball e Mark Edmondson. Con quest'ultimo riuscì a vincere tre titoli dello Slam su quattro finali giocate.
In singolare conquistò tre tornei, a Bangalore, Adelaide e Johannesburg. Nei tornei dello Slam giunse ai quarti di finale agli Australian Open 1975 (sconfitto da Jimmy Connors), agli Australian Open 1981 (sconfitto da Hank Pfister) e agli US Open 1982 (sconfitto da Ivan Lendl), mentre raggiunse la finale degli Australian Open 1980 dove si arrese a Brian Teacher. In Coppa Davis disputò quattro incontri per la squadra australiana ottenendo due vittorie.[1]
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (3) |
Legenda |
| Grande Slam |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals |
| Grand Slam Cup |
| Super 9 / Master Series |
| ATP Championships / International Series Gold |
| World Series / International Series (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 28 novembre 1976 | Terra battuta | 6–1, 6–2 | ||
| 2. | 10 dicembre 1979 | Erba | 7–5, 6–4 | ||
| 3. | 2 dicembre 1980 | Cemento | 6-2, 6-1, 6-2 |
Finali perse (8) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 23 gennaio 1972 | Erba | 6-3, 6-3, 7-6 | ||
| 2. | 9 novembre 1974 | Cemento | 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| 3. | 6 novembre 1977 | Terra battuta | 6-2, 6-1 | ||
| 4. | 23 luglio 1078 | Terra rossa | 6-4, 6-2, 7-6 | ||
| 5. | 30 dicembre 1978 | Erba | 6-3, 6-3, 6-7, 3-6, 6-2 | ||
| 6. | 15 giugno 1980 | Erba | 6-3, 6-1 | ||
| 7. | 13 luglio 1980 | Terra rossa | 4-6, 6-4, 7-6 | ||
8. | 4 gennaio 1981 | Erba | 7-5, 7-6, 6-3 |
Doppio |
Vittorie (26) |
Legenda |
| Grande Slam (4) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals |
| Grand Slam Cup |
| Super 9 / Master Series |
| ATP Championships / International Series Gold |
| World Series / International Series (22) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1974 | Altro | 4–6, 6–2, 6–1 | |||
| 2. | 1976 | Erba | 6–4, 6–4 | |||
| 3. | 1976 | Erba | 6–3, 6–4 | |||
| 4. | 1977 | Terra battuta | 6–2, 7–6 | |||
| 5. | 1977 | Cemento | 7–6, 6–3 | |||
| 6. | 1977 | Erba | 3–6, 7–6, 6–4 | |||
7. | 1978 | Erba | 7–6, 7–5 | |||
| 8. | 1979 | Cemento | 6–3, 2–6, 6–3 | |||
| 9. | 1980 | Terra battuta | 6–4, 6–0 | |||
| 10. | 1980 | Terra battuta | 7–6, 7–6 | |||
| 11. | 1980 | Erba | 7–6, 6–7, 6–7, 7–6, 15–13 | |||
12. | 1980 | Erba | 7–5, 6–4 | |||
13. | 1981 | Erba | 6–3, 6–7, 6–3 | |||
| 14. | 1982 | Erba | 7–5, 4–6, 7–6 | |||
| 15. | 1982 | Terra battuta | 6–7, 6–2, 6–3 | |||
| 16. | 1982 | Sintetico | 6–4, 6–2 | |||
| 17. | 1982 | Terra battuta | 6–4, 4–6, 7–6 | |||
| 18. | 1983 | Cemento | 4–6, 7–5, 6–2 | |||
| 19. | 1983 | Sintetico | 7–6, 6–4 | |||
| 20. | 1985 | Terra battuta | 4–6, 7–5, 7–5 | |||
21. | 1985 | Terra battuta | 6–3, 6–4, 6–7, 6–3 | |||
| 22. | 1985 | Cemento | 6–3, 4–6, 6–2 | |||
| 23. | 1985 | Erba | 6–4, 6–4 | |||
| 24. | 1986 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 25. | 1986 | Cemento (i) | 6–4, 6–4 | |||
| 26. | 1987 | Cemento | 2–6, 7–6, 6–4 |
Note |
^ daviscup.com, Kim Warwick - Davis Cup Profile, su daviscup.com. URL consultato il 12 agosto 2012.
Collegamenti esterni |
(EN) Kim Warwick, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Kim Warwick, su itftennis.com, ITF.
(EN) Kim Warwick, su daviscup.com, ITF.
(EN) Kim Warwick, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}