Coppa UEFA 2005-2006
| Coppa UEFA 2005-2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | UEFA Europa League | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 35ª | ||||
| Organizzatore | UEFA | ||||
| Date | 15 settembre 2005 - 10 maggio 2006 | ||||
| Luogo | Europa | ||||
| Partecipanti | 88 (87 alle qualificazioni) | ||||
| Sede finale | Philips Stadion (Eindhoven) | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | Siviglia (1º titolo) | ||||
| Secondo | Middlesbrough | ||||
| Semi-finalisti | Steaua Bucarest Schalke 04 | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 221 | ||||
| Gol segnati | 526 (2,38 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La Coppa UEFA 2005-2006 è stata la 35ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal Siviglia nella finale contro il Middlesbrough: imponendosi per 4-0 nell'atto conclusivo al Philips Stadion di Eindhoven, il club spagnolo ha stabilito il record della vittoria col maggior scarto in una finale in gara unica di Coppa UEFA.
Indice
1 Preliminari: 1º turno
2 Preliminari: 2º turno
3 Tabellone principale
3.1 Primo turno
4 Fase a gruppi
4.1 Girone A
4.2 Girone B
4.3 Girone C
4.4 Girone D
4.5 Girone E
4.6 Girone F
4.7 Girone G
4.8 Girone H
5 Sedicesimi di finale
6 Ottavi di finale
7 Quarti di finale
8 Semifinali
9 Finale
10 Classifica Marcatori
11 Note
12 Voci correlate
13 Altri progetti
14 Collegamenti esterni
Preliminari: 1º turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Baškimi | 4 - 1 | 3 - 0[1] | 1 - 1 | |
Birkirkara | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
Sant Julià | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | |
Teuta | 3 - 4 | 3 - 1 | 0 - 3 | |
Elbasani | 1 - 1 (gfc) | 1 - 1 | 0 - 0 | |
Omonia | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
Domagnano | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | |
Ferencváros | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
Banants | 4 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | |
Torpedo Kutaisi | 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 5 | |
Vaduz | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
Baku | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
Magonza | 4 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | |
Nistru Otaci | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
Longford Town | 3 - 5 | 2 - 0 | 1 - 5 | |
Ekranas | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
ÍBV Vestmannæyja | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Allianssi | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
Linfield | 2 - 2 (gfc) | 1 - 0 | 1 - 2 | |
NSÍ Runavík | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
Etzella Ettelbruck | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | |
Portadown | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
TVMK Tallinn | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Rhyl | 4 - 4 (gfc) | 2 - 1 | 2 - 3 | |
Esbjerg | 7 - 2 | 1 - 2 | 6 - 0 |
Preliminari: 2º turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Zeta Golubovci | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 4 | |
Magonza | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Halmstad | 5 - 3 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
Metalurgs Liepāja | 2 - 6 | 2 - 3 | 0 - 3 | |
MyPa | 2 - 2 (gfc) | 0 - 0 | 2 - 2 | |
Copenaghen | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Djurgården | 1 - 1 (gfc) | 1 - 1 | 0 - 0 | |
Žilina | 1 - 1 (gfc) | 1 - 1 | 0 - 0 | |
Inter Zaprešić | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
Nistru Otaci | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
OFK Belgrado | 2 - 2 (gfc) | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Rapid Bucarest | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
Liteks Loveč | 2 - 2 (gfc) | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Vaduz | 1 - 6 | 0 - 1 | 1 - 5 | |
Kryl'ja Sovetov | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Legia Varsavia | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
Brann | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
Dinamo Bucarest | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Publikum Celje | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
Rhyl | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
APOEL | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 (dts) | |
Midtjylland | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
Esbjerg | 1-1 (2-3 dcr) | 0 - 1 | 1 - 0 (dts) | |
Grasshoppers | 3 - 3 (gfc) | 1 - 0 | 2 - 3 | |
Sopron | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | |
Pasching | 3 - 3 (gfc) | 2 - 2 | 1 - 1 | |
Dyskobolia | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | |
Banants | 2 - 8 | 2 - 4 | 0 - 4 | |
Ashdod | 3 - 3 (gfc) | 2 - 2 | 1 - 1 | |
Baškimi | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 6 | |
MTZ-RIPO Minsk | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 6 |
Tabellone principale |
Primo turno |
Eliminazione diretta con partite di andata (15 settembre 2005) e ritorno (29 settembre 2005).
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Middlesbrough | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
PAOK | 3 - 3 (gfc) | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Liteks Loveč | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
Siviglia | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
Germinal Beerschot | 0 - 0 (1-4 dcr) | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Viking | 2 - 2 (gfc) | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Vitória Guimarães | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
Basilea | 6 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | |
Bolton | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Grazer AK | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 5 | |
Macc. Petah Tiqwa | 5 - 4 | 0 - 2 | 5 - 2 | |
Brann | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
Dinamo Bucarest | 5 - 2 | 5 - 1 | 0 - 1 | |
Baník Ostrava | 2 - 5 | 2 - 0 | 0 - 5 | |
Bayer Leverkusen | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Brøndby | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
APOEL | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
Feyenoord | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Auxerre | 2 - 2 (gfc) | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Šachtar | 6 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | |
Kryl'ja Sovetov | 6 - 6 (gfc) | 5 - 3 | 1 - 3 | |
Grasshoppers | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
Palermo | 6 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
Roma | 5 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | |
CSKA Mosca | 6 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
Hibernian | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | |
Teplice | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
Amburgo | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Zenit S. Pietroburgo | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
Lens | 5 - 3 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
Stoccarda | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
Halmstad | 4 - 4 (gfc) | 1 - 2 | 3 - 2 (dts) | |
Stella Rossa | 1 - 1 (gfc) | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Vitória Setúbal | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Beşiktaş | 4 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
Rennes | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
Monaco | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
Vålerenga | 1 - 6 | 0 - 3 | 1 - 3 | |
Slavia Praga | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Tromsø | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Fase a gruppi |
A gironi eliminatori. Qualificate al turno successivo le prime tre squadre.
Girone A |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 3. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 5. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 1ª giornata | |||
| CSKA Sofia | 0–1 | Amburgo | Bulgarska Armia |
| Viking | 1–0 | Monaco | Viking Stadium |
| 2ª giornata | |||
| Amburgo | 2–0 | Viking | AOL Arena |
| Slavia | 4–2 | CSKA Sofia | Evzena Rošického |
| 3ª giornata | |||
| Viking | 2–2 | Slavia | Viking Stadium |
| Monaco | 2–0 | Amburgo | Stade Louis II |
| 4ª giornata | |||
| Slavia | 0–2 | Monaco | Evzena Rošického |
| CSKA Sofia | 2–0 | Viking | Bulgarska Armia |
| 5ª giornata | |||
| Monaco | 2–1 | CSKA Sofia | Stade Louis II |
| Amburgo | 2–0 | Slavia | AOL Arena |
Girone B |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 3. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
| 1ª giornata | |||
| Lokomotiv Mosca | 0–1 | Espanyol | Stadio Lokomotiv |
| M. Petah Tiqwa | 1–2 | Palermo | Ramat Gan Stadium |
| 2ª giornata | |||
| Brøndby | 2–0 | M. Petah Tiqwa | Stadio Brøndby |
| Palermo | 0–0 | Lokomotiv Mosca | Stadio Renzo Barbera |
| 3ª giornata | |||
| Lokomotiv Mosca | 4–2 | Brøndby | Stadio Lokomotiv |
| Espanyol | 1–1 | Palermo | Olímpico de Montjuic |
| 4ª giornata | |||
| Brøndby | 1–1 | Espanyol | Stadio Brøndby |
| M. Petah Tiqwa | 0–4 | Lokomotiv Mosca | Ramat Gan Stadium |
| 5ª giornata | |||
| Espanyol | 1–0 | M. Petah Tiqwa | Olímpico de Montjuic |
| Palermo | 3–0 | Brøndby | Stadio Renzo Barbera |
Girone C |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 3. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
| 1ª giornata | |||
| Steaua | 4–0 | Lens | Ghencea Stadium |
| Halmstad | 0–1 | Hertha BSC Berlin | Ullevi |
| 2ª giornata | |||
| Lens | 5–0 | Halmstad | Stade Félix Bollaert |
| Sampdoria | 0–0 | Steaua | Stadio Luigi Ferraris |
| 3ª giornata | |||
| Hertha BSC Berlin | 0–0 | Lens | Olympic Stadium |
| Halmstad | 1–3 | Sampdoria | Ullevi |
| 4ª giornata | |||
| Sampdoria | 0–0 | Hertha BSC Berlin | Stadio Luigi Ferraris |
| Steaua | 3–0 | Halmstad | Ghencea Stadium |
| 5ª giornata | |||
| Hertha BSC Berlin | 0–0 | Steaua | Olympic Stadium |
| Lens | 2–1 | Sampdoria | Stade Félix Bollaert |
Girone D |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 1ª giornata | |||
| Grasshoppers | 0–1 | Middlesbrough | Hardturm |
| Dnipro | 1–2 | AZ Alkmaar | Meteor |
| 2ª giornata | |||
| Litex | 2–1 | Grasshoppers | Lovech Stadium |
| Middlesbrough | 3–0 | Dnipro | Riverside Stadium |
| 3ª giornata | |||
| AZ Alkmaar | 0–0 | Middlesbrough | Alkmaarder Hout |
| Dnipro | 0–2 | Litex | Meteor |
| 4ª giornata | |||
| Grasshoppers | 2–3 | Dnipro | Hardturm |
| Litex | 0–2 | AZ Alkmaar | Lovech Stadium |
| 5ª giornata | |||
| Middlesbrough | 2–0 | Litex | Riverside Stadium |
| AZ Alkmaar | 1–0 | Grasshoppers | Alkmaarder Hout |
Girone E |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 5. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 1ª giornata | |||
| Basilea | 0–2 | Strasbourg | St. Jakob-Park |
| Tromsø | 1–2 | Roma | Alfheim Stadium |
| 2ª giornata | |||
| Crvena Zvezda | 1–2 | Basilea | FK Crvena Zvezda Stadium |
| Strasbourg | 2–0 | Tromsø | La Meinau |
| 3ª giornata | |||
| Tromsø | 3–1 | Crvena Zvezda | Alfheim Stadium |
| Roma | 1–1 | Strasbourg | Stadio Olimpico |
| 4ª giornata | |||
| Crvena Zvezda | 3–1 | Roma | FK Crvena Zvezda Stadium |
| Basilea | 4–3 | Tromsø | St. Jakob-Park |
| 5ª giornata | |||
| Roma | 3–1 | Basilea | Stadio Olimpico |
| Strasbourg | 2–2 | Crvena Zvezda | La Meinau |
Girone F |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 5. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 1ª giornata | |||
| Dinamo București | 0–0 | Heerenveen | Stadionul Dinamo |
| CSKA Mosca | 1–2 | Marseille | Dynamo Stadium |
| 2ª giornata | |||
| Levski Sofia | 1–0 | Dinamo București | Georgi Asparuhov Stadium |
| Heerenveen | 0–0 | CSKA Mosca | Abe Lenstra Stadion |
| 3ª giornata | |||
| CSKA Mosca | 2–1 | Levski Sofia | Dynamo Stadium |
| Marseille | 1–0 | Heerenveen | Stade Vélodrome |
| 4ª giornata | |||
| Levski Sofia | 1–0 | Marseille | Georgi Asparuhov Stadium |
| Dinamo București | 1–0 | CSKA Mosca | Stadionul Dinamo |
| 5ª giornata | |||
| Marseille | 2–1 | Dinamo București | Stade Vélodrome |
| Heerenveen | 2–1 | Levski Sofia | Abe Lenstra Stadion |
Girone G |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 3. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 1ª giornata | |||
| Rennes | 0–2 | Stoccarda | Stade de la Route de Lorient |
| Shakhtar | 1–0 | PAOK | Olympiysky |
| 2ª giornata | |||
| Rapid Bucarest | 2–0 | Rennes | Giulești stadium |
| Stoccarda | 0–2 | Shakhtar | Gottlieb-Daimler-Stadion |
| 3ª giornata | |||
| PAOK | 1–2 | Stoccarda | Toumba Stadium |
| Shakhtar | 0–1 | Rapid Bucarest | Olympiysky |
| 4ª giornata | |||
| Rennes | 0–1 | Shakhtar | Stade de la Route de Lorient |
| Rapid Bucarest | 1–0 | PAOK | Giulești stadium |
| 5ª giornata | |||
| Stoccarda | 2–1 | Rapid Bucarest | Gottlieb-Daimler-Stadion |
| PAOK | 5–1 | Rennes | Toumba Stadium |
Girone H |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 5. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 1ª giornata | |||
| Beşiktaş | 1–1 | Bolton | Stadio BJK İnönü |
| Zenit | 2–1 | Vitória Guimarães | Petrovsky Stadium |
| 2ª giornata | |||
| Bolton | 1–0 | Zenit | Reebok Stadium |
| Siviglia | 3–0 | Beşiktaş | Ramón Sánchez Pizjuán |
| 3ª giornata | |||
| Vitória Guimarães | 1–1 | Bolton | Estádio D. Afonso Henriques |
| Zenit | 2–1 | Siviglia | Petrovsky Stadium |
| 4ª giornata | |||
| Siviglia | 3–1 | Vitória Guimarães | Ramón Sánchez Pizjuán |
| Beşiktaş | 1–1 | Zenit | Stadio BJK İnönü |
| 5ª giornata | |||
| Vitória Guimarães | 1–3 | Beşiktaş | Estádio D. Afonso Henriques |
| Bolton | 1–1 | Siviglia | Reebok Stadium |
Sedicesimi di finale |
Eliminazione diretta con partite di andata (15-16 febbraio) e ritorno (23 febbraio).
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Udinese | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
Bruges | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Artmedia Bratislava | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Basilea | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Betis | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 (dts) | |
Bolton | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
Heerenveen | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
Hertha Berlino | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Lilla | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | |
Liteks Loveč | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Lokomotiv Mosca | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Rosenborg | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Schalke 04 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
Slavia Praga | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Stoccarda | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
Thun | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
Ottavi di finale |
Eliminazione diretta con partite di andata (9 marzo) e ritorno (15-16 marzo).
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Middlesbrough | 2 - 2 (gfc) | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Rapid Bucarest | 3 - 3 (gfc) | 2 - 0 | 1 - 3 | |
Lilla | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
Basilea | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
Steaua Bucarest | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
Palermo | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
Udinese | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
Olympique Marsiglia | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Quarti di finale |
Eliminazione diretta con partite di andata (30 marzo) e ritorno (6 aprile).
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Siviglia | 5 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
Levski Sofia | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
Rapid Bucarest | 1 - 1 (gfc) | 1 - 1 | 0 - 0 | |
Basilea | 3 - 4 | 2 - 0 | 1 - 4 |
Semifinali |
Eliminazione diretta con partite di andata (20 aprile) e ritorno (27 aprile).
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Steaua Bucarest | 3 - 4 | 1 - 0 | 2 - 4 | |
Schalke 04 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 (dts) |
Finale |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Eindhoven 10 maggio 2006, ore 20.45 CEST | Middlesbrough | 0 – 4 referto | Philips Stadion (36.500 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Classifica Marcatori |
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 |
Note |
^ A tavolino.
Voci correlate |
- UEFA Champions League 2005-2006
- Coppa Intertoto 2005
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa UEFA 2005-2006
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale, su it.uefa.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}