Jim Thomas (tennista)
| Jim Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 91 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 giugno 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Thomas (Canton, 24 settembre 1974) è un ex tennista statunitense.
Specialista nel doppio divenne, il 21 agosto 2006, il 29° del ranking ATP. Avendo giocato in carriera solo tre incontri nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore il suo best ranking in singolare è rappresentato da una 288ª posizione, raggiunta il 2 novembre 1998.
Nel corso della sua carriera ha conquistato 6 titoli ATP in doppio; metà di questi sono avvenuti a Newport su erba nel Hall of Fame Tennis Championships nel 2004, 2005 e nel 2007. Gli altri suoi successi sono avvenuti all'Heineken Open 2001 di Auckland, al RCA Championships 2004 di Indianapolis e all'Hypo Group Tennis International 2006 di Pörtschach.
Il suo miglior risultato nei tornei del grande slam è la semifinale raggiunta nel 2005 all'US Open dove, in coppia con lo statunitense Paul Goldstein furono sconfitti dai futuri vincitori del torneo, i connazionali Bob Bryan e Mike Bryan con il punteggio di 6-3, 1-6, 2-6.
Nella sua carriera ha conquistato complessivamente 22 titoli in doppio, tra cui 15 vittorie in tornei challenger e una in tornei del circuito futures, oltre che 7 finali di tornei ATP.
Indice
1 Statistiche
1.1 Doppio
1.1.1 Vittorie (6)
1.1.2 Sconfitte in finale (7)
2 Altri progetti
3 Collegamenti esterni
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (6) |
Legenda doppio |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (6) |
| Challengers (15) |
| Futures (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
| 1. | 2 febbraio 1998 | Cemento (i) | 7-6, 6-4 | |||
| 2. | 16 febbraio 1998 | Cemento | 6-3, 3-6, 7-6 | |||
| 1. | 26 ottobre 1998 | Cemento | 6-3, 6-3 | |||
| 3. | 29 novembre 1999 | Cemento (i) | 6-7, 7-6, 7-6 | |||
| 1. | 8 gennaio 2001 | Cemento | 7-610, 6-4 | |||
| 4. | 23 gennaio 2001 | Cemento | 3-6, 6-4, 6-3 | |||
| 5. | 15 ottobre 2001 | Cemento (i) | 6-3, 6-4 | |||
| 6. | 6 giugno 2002 | Erba | 7-5, 2-6, 6-3 | |||
| 7. | 28 ottobre 2002 | Sintetico (i) | 64-7, 7-64, 6-3 | |||
| 8. | 16 giugno 2003 | Terra battuta | 4-6, 6-1, 6-4 | |||
| 9. | 31 maggio 2004 | Erba | 6-3, 7-69 | |||
| 2. | 5 luglio 2004 | Erba | 6-3, 65-7, 6-3 | |||
| 3. | 19 luglio 2004 | Cemento | 67-7, 7-63, 6-3 | |||
| 10. | 19 ottobre 2004 | Cemento (i) | 7-5, 6-3 | |||
| 11. | 31 maggio 2005 | Erba | 6-2, 6-4 | |||
| 4. | 4 luglio 2005 | Erba | 7-65, 7-65 | |||
| 5. | 21 maggio 2006 | Terra battuta | 6-3, 4-6, [10-5] | |||
| 12. | 6 giugno 2006 | Erba | 6-2, 6-4 | |||
| 6. | 9 luglio 2007 | Erba | 6-3, 7-5 | |||
| 13. | 21 aprile 2008 | Terra battuta | 64-7, 6-4, [11-9] | |||
| 14. | 12 maggio 2008 | Terra battuta | 6-4, 6-4 | |||
| 15. | 4 agosto 2008 | Cemento | 7-63, 3-6, [10-8] |
Sconfitte in finale (7) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
| 1. | 20 novembre 2000 | Cemento (i) | 3-6, 5-7 | |||
| 2. | 30 aprile 2001 | Terra battuta | 64-7, 2-6 | |||
| 3. | 10 settembre 2001 | Cemento | 4-6, 6-3, 11-13 | |||
| 4. | 31 gennaio 2005 | Cemento | 3-6, 3-6 | |||
| 5. | 13 febbraio 2006 | Cemento (i) | 62-7, 6-4, 7-10 | |||
| 6. | 17 luglio 2006 | Cemento | 4-6, 4-6 | |||
| 7. | 2 ottobre 2006 | Cemento (i) | 2-6, 5-7 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jim Thomas
Collegamenti esterni |
(EN) Jim Thomas, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Jim Thomas, su itftennis.com, ITF.