Campionato mondiale di baseball
| Campionato mondiale di baseball | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Nazionali |
| Federazione | IBAF |
| Cadenza | biennale |
| Apertura | settembre |
| Partecipanti | 16 squadre |
| Formula | 2 gironi di 8 squadre ciascuno, poi eliminazione diretta con le prime quattro di ogni girone. |
| Storia | |
| Fondazione | 1938 |
| Ultimo vincitore | |
| Record vittorie | |
| Ultima edizione | 2011 |
Il campionato mondiale di baseball è stata una manifestazione sportiva di baseball a livello internazionale, gestita e organizzata dalla International Baseball Federation (IBAF). Il campionato si svolse annualmente dal 1938 al 1953 saltando le edizioni del 1946 e 1949. Riprese nel 1963 con cadenza irregolare, ogni due, tre o quattro anni.
Fino al 1996 potevano partecipare al torneo solo giocatori dilettanti. A partire dal 1996 è stato permesso anche ai giocatori di serie minori professionistiche di partecipare. La nazionale che ha vinto più mondiali è Cuba con 25 vittorie.
L'IBAF ha cancellato il torneo in favore di un allargamento del World Baseball Classic.
Indice
1 Edizioni
2 Medagliere
3 Note
4 Voci correlate
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Edizioni |
Nelle varie edizioni Cuba rappresenta la nazione più titolata con ben 25 ori, seguiti da Stati Uniti e Venezuela. La nazionale italiana non ha mai vinto una medaglia, il miglior risultato di sempre è stato un quarto posto nell'edizione casalinga del 1998.
| Anno | Ospitante | Final four | Squadre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | Argento | Bronzo | 4º posto | ||||||
| 1938 Dettagli | Gran Bretagna | Regno Unito | Stati Uniti | – | – | 2 | |||
| 1939 Dettagli | L'Avana | Cuba | Nicaragua | Stati Uniti | – | 3 | |||
| 1940 Dettagli | L'Avana | Cuba | Nicaragua | Stati Uniti | Hawaii | Venezuela | 7 | ||
| 1941 Dettagli | L'Avana | Venezuela | Cuba | Messico | Panama | 9 | |||
| 1942 Dettagli | L'Avana | Cuba | Rep. Dominicana | Venezuela | Messico | 5 | |||
| 1943 Dettagli | L'Avana | Cuba | Messico | Rep. Dominicana | Panama | 4 | |||
| 1944 Dettagli | Caracas | Venezuela | Messico | Cuba | Panama | 8 | |||
| 1945 Dettagli | Caracas | Venezuela | Colombia | Panama | Nicaragua | 6 | |||
| 1947 | Cartagena de Indias | Colombia | Porto Rico | Nicaragua | Messico | 9 | |||
| 1948 | Managua | Rep. Dominicana | Porto Rico | Colombia | Messico | 8 | |||
| 1950 Dettagli | Managua | Cuba | Rep. Dominicana | Venezuela | Panama | 12 | |||
| 1951 Dettagli | Città del Messico | Porto Rico | Venezuela | Cuba | Rep. Dominicana | 11 | |||
| 1952 | L'Avana | Cuba | Rep. Dominicana | Porto Rico | Panama | 13 | |||
| 1953 | Caracas | Cuba | Venezuela | Nicaragua | Rep. Dominicana | 11 | |||
| 1961 | San José | Cuba | Messico | Venezuela | Panama | 10 | |||
| 1965 | Cartagena de Indias | Colombia | Messico | Porto Rico | Panama | 9 | |||
| 1969 | Santo Domingo | Cuba | Stati Uniti | Rep. Dominicana | Venezuela | 11 | |||
| 1970 | Bogotà | Cuba | Stati Uniti | Porto Rico | Colombia | 12 | |||
| 1971 | L'Avana | Cuba | Colombia | Nicaragua | Porto Rico | 10 | |||
| 1972 | Managua | Nicaragua[1] | Cuba | Stati Uniti | Giappone | 16 | |||
| 1973 | L'Avana | Cuba | Porto Rico | Venezuela | Rep. Dominicana | 8 | |||
| 1973 | Managua | Stati Uniti | Nicaragua | Porto Rico | Colombia | 11 | |||
| 1974 | New York | Stati Uniti | Nicaragua | Colombia | Rep. Dominicana | 9 | |||
| 1976 | Bogotà | Cuba | Porto Rico | Giappone | Nicaragua | 11 | |||
| 1978 Dettagli | Roma | Cuba | Stati Uniti | Corea del Sud | Giappone | 11 | |||
| 1980 Dettagli | Tokyo | Cuba | Corea del Sud | Giappone | Stati Uniti | 12 | |||
| 1982 Dettagli | Seul | Corea del Sud | Giappone | Stati Uniti | Taipei Cinese | 10 | |||
| 1984 Dettagli | L'Avana | Cuba | Taipei Cinese | Stati Uniti | Giappone | 13 | |||
| 1986 Dettagli | Amsterdam | Cuba | Corea del Sud | Taipei Cinese | Stati Uniti | 12 | |||
| 1988 Dettagli | Roma | Cuba | Stati Uniti | Taipei Cinese | Giappone | 12 | |||
| 1990 Dettagli | Edmonton | Cuba | Nicaragua | Corea del Sud | Porto Rico | 12 | |||
| 1994 Dettagli | Managua | Cuba | Corea del Sud | Giappone | Nicaragua | 16 | |||
| 1998 Dettagli | Roma | Cuba | Corea del Sud | Nicaragua | Italia | 16 | |||
| 2001 Dettagli | Taipei | Cuba | Stati Uniti | Taipei Cinese | Giappone | 16 | |||
| 2003 Dettagli | L'Avana | Cuba | Panama | Giappone | Taipei Cinese | 16 | |||
| 2005 Dettagli | Rotterdam | Cuba | Corea del Sud | Panama | Paesi Bassi | 18 | |||
| 2007 Dettagli | Taipei | Stati Uniti | Cuba | Giappone | Paesi Bassi | 16 | |||
| 2009 Dettagli | Nettuno | Stati Uniti | Cuba | Canada | Porto Rico | 22 | |||
| 2011 Dettagli | Panama | Paesi Bassi | Cuba | Canada | Stati Uniti | 16 | |||
Medagliere |
| Posizione | Nazione | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | 2 | 31 | |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 11 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Note |
^ Baseball World Cup - details - IBAF.com (English Site) Archiviato il 19 gennaio 2015 in Internet Archive.
Voci correlate |
- Coppa del Mondo di baseball femminile
- World Baseball Classic
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di baseball
Collegamenti esterni |
- (EN, ES) Sito ufficiale, su baseball.ch.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}