ATP Tour 2005
L'edizione 2005 dell'ATP Tour è iniziata il 3 gennaio con il Qatar ExxonMobil Open e si è conclusa il 7 novembre con la Tennis Masters Cup.
L'ATP Tour è una serie di tornei maschili di tennis organizzati dall'ATP. Questa include i tornei del Grande Slam (organizzati in collaborazione con la International Tennis Federation (ITF)), il Tennis Masters Cup, i tornei dell'ATP Masters Series, dell'International Series Gold e dell'International Series.
Indice
1 Calendario
1.1 Gennaio
1.2 Febbraio
1.3 Marzo
1.4 Aprile
1.5 Maggio
1.6 Giugno
1.7 Luglio
1.8 Agosto
1.9 Settembre
1.10 Ottobre
1.11 Novembre
1.12 Dicembre
2 Debutti
3 Collegamenti esterni
Calendario |
- Legenda
| Grande Slam |
| ATP World Tour Finals |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
| Torneo a squadre |
Gennaio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 gennaio | Qatar ExxonMobil Open 2005 International Series Cemento Singolare - Doppio | 6-3, 6-1 | |||
6-3, 4-6, 6-3 | |||||
| 3 gennaio | Next Generation Hardcourts 2005 International Series Cemento Singolare - Doppio | 7-5, 6-3 | |||
7-6 (7-5), 6-4 | |||||
| 3 gennaio | Chennai Open 2005 International Series Cemento Singolare - Doppio | 3–6, 6–4, 7–6 (7–5) | |||
7–5, 4–6, 7–6 (7–4) | |||||
| 10 gennaio | Medibank International 2005 International Series Singolare - Doppio | 7-5, 6-0 | |||
6-3, 6-3 | |||||
| 10 gennaio | Heineken Open 2005 International Series Singolare - Doppio | 6-4, 6-2 | |||
6-4, 7-6 (7-4) | |||||
| 17 gennaio | Australian Open 2005 Grande Slam Cemento Singolare - Doppio - Doppio misto | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 | |||
6–4, 6–4 | |||||
| Doppio misto: 6–2, 2–6, [10–6] | |||||
| 31 gennaio | Milan Indoor 2005 International Series Singolare - Doppio | 6–3, 6–7(2), 7–6(5) | |||
6–7(8), 7–6(6), 6–4 | |||||
| 31 gennaio | Movistar Open 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-3, 6-4 | |||
6-3, 6-4 | |||||
| 31 gennaio | Delray Beach ITC 2005 International Series Cemento Singolare - Doppio | 7-6 (8-6), 6-2 | |||
6-3, 6-3 |
Febbraio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 febbraio | Open 13 2005 International Series Cemento (indoor) Singolare - Doppio | 7-5, 6-4 | |||
7-6 (7-4), 7-6 (7-5) | |||||
| 7 febbraio | ATP Buenos Aires 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-4, 6-4 | |||
6-2, 7-5 | |||||
| 7 febbraio | SAP Open 2005 International Series Cemento (indoor) Singolare - Doppio | 6-0, 6-4 | |||
7-6(7-4), 6-4 | |||||
| 14 febbraio | World Tennis Tournament 2005 International Series Gold Cemento (indoor) Singolare - Doppio | 5–7, 7–5, 7–6(5) | |||
6–4, 4–6, 6–3 | |||||
| 14 febbraio | M.K. Championships 2005 International Series Gold Cemento (indoor) Singolare - Doppio | 7–5, 7–5 | |||
6–4, 6–4 | |||||
| 14 febbraio | Brasil Open 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-0, 6-7 (2-7), 6-1 | |||
6-4, 6-4 | |||||
| 21 febbraio | Dubai Tennis Championships 2005 International Series Gold Cemento Singolare - Doppio | 6–1, 6–7(6), 6–3 | |||
6–2, 6–4 | |||||
| 21 febbraio | Abierto Mexicano Telcel 2005 International Series Gold Terra Singolare - Doppio | 6–0, 6–7(2), 6–1 | |||
4–6, 6–1, 6–4 | |||||
| 21 febbraio | Tennis Channel Open 2005 International Series Singolare - Doppio | 7-5, 6-3 | |||
7-5, 6-4 |
Marzo |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 marzo | Pacific Life Open 2005 Masters Series Cemento Singolare - Doppio | 6–2, 6–4, 6–4 | |||
7-6(6), 7-6(2) | |||||
| 21 marzo | NASDAQ-100 Open 2005 Masters Series Cemento Singolare - Doppio | 2-6, 6-7(4-7), 7-6(7-5), 6-3, 6-1 | |||
6-1, 6-2 |
Aprile |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 aprile | Open de Tenis Comunidad Valenciana 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-3, 5-7, 6-3 | |||
6-4, 6-4 | |||||
| 4 aprile | Grand Prix Hassan II 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-4, 6-1 | |||
6-4, 6-3 | |||||
| 11 aprile | Monte Carlo Masters 2005 Masters Series Terra Singolare - Doppio | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 | |||
walkover | |||||
| 18 aprile | U.S. Men's Clay Court Championships 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-2, 6-2 | |||
6-3, 6-4 | |||||
| 18 aprile | Torneo Godó 2005 International Series Gold Terra Singolare - Doppio | 6-1, 7-6, 6-3 | |||
6-3, 6-3 | |||||
| 25 aprile | Estoril Open 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6–1, 2–6, 6–1 | |||
6–3, 6–4 | |||||
| 25 aprile | BMW Open 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-4, 6-1 | |||
6-3, 1-6, 6-3 |
Maggio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 maggio | Internazionali BNL d'Italia 2005 Masters Series Terra Singolare - Doppio | 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(6) | |||
6-4, 6-2 | |||||
| 9 maggio | Hamburg Masters 2005 Masters Series Terra Singolare - Doppio | 6-3, 7-5, 7-6(4) | |||
6-2, 6-3 | |||||
| 16 maggio | Hypo Group Tennis International 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 6-3, 2-6, 6-4 | |||
6–3, 6–4 | |||||
| 16 maggio | World Team Cup 2005 World Team Cup | ||||
| 23 maggio | Open di Francia 2005 Grande Slam Terra Singolare - Doppio - Doppio misto | 6–7(6), 6–3, 6–1, 7–5 | |||
2–6, 6–1, 6–4 | |||||
| Doppio misto: 3–6, 6–3, 6–2 |
Giugno |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 giugno | Gerry Weber Open 2005 International Series Erba Singolare - Doppio | 6–4, 6–7(6), 6–4 | |||
7–5, 6–7(6), 6–3 | |||||
| 6 giugno | Queen's Club Championships 2005 International Series Erba Singolare - Doppio | 7–6 (9–7), 7–6 (7–4) | |||
6–7 (4–7), 7–6 (7–2), 7–6 (7–4) | |||||
| 13 giugno | Ordina Open 2005 International Series Erba Singolare - Doppio | 7-5, 6-4 | |||
6-3, 6-4 | |||||
| 13 giugno | Nottingham Open 2005 International Series Erba Singolare - Doppio | 6–2, 6–3 | |||
4–6, 6–3, 7–5 | |||||
| 20 giugno | Torneo di Wimbledon 2005 Grande Slam Erba Singolare - Doppio - Misto | 6-2, 7-6 (2), 6-4 | |||
7-6 (4), 6-3, 6-7 (2), 6-3 | |||||
| Doppio Misto: 6-4, 6-2 |
Luglio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 luglio | Allianz Suisse Open Gstaad 2005 International Series 496 000 $ Terra Singolare - Doppio | 6-4, 6-4 | |||
7-6, 7-6 | |||||
| 4 luglio | Campbell's Hall of Fame Championships 2005 International Series 416 000 $ Erba Singolare - Doppio | 7-6(3), 2-6, 6-4 | |||
7-6(5), 7-6(5) | |||||
| 4 luglio | Swedish Open 2005 International Series 416 000 $ Terra Singolare - Doppio | 2–6, 6–2, 6–4 | |||
6-2, 6-3 | |||||
| 18 luglio | Mercedes Cup 2005 International Series Gold 757 000 $ Terra Singolare - Doppio | 6-3, 6-3, 6-4 | |||
7-64, 6-3 | |||||
| 18 luglio | Indianapolis Tennis Championships 2005 International Series 525 000 $ Cemento Singolare - Doppio | 4-6, 6-3, 3-0 (ritirato) | |||
6-2, 3-1 (ritiro) | |||||
| 18 luglio | Priority Telecom Open 2005 International Series 416 000 $ Terra Singolare - Doppio | 7–5, 6–3 | |||
6–4, 6–4 | |||||
| 25 luglio | Mercedes-Benz Cup 2005 International Series 525 000 $ Cemento Singolare - Doppio | 6–4, 7–5 | |||
6-3, 6-4 | |||||
| 25 luglio | Austrian Open 2005 International Series Gold 1 068 000 $ Terra Singolare - Doppio | 2–6, 6–2, 6–4, 6–4 | |||
6-2, 6-7, 6-0 | |||||
| 25 luglio | Croatia Open Umag 2005 International Series 416 000 $ Terra Singolare - Doppio | 6–2, 4–6, 6–2 | |||
6–3, 6–3 |
Agosto |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º agosto | Orange Prokom Open 2005 International Series Terra Singolare - Doppio | 7–6(6), 4–6, 7–5 | |||
7–6, 6–4 | |||||
| 1º agosto | Legg Mason Tennis Classic 2005 International Series Cemento Singolare - Doppio | 7-5 6-3 | |||
6-4 6-2 | |||||
| 8 agosto | Rogers Cup 2005 Masters Series 2 450 000 $ Cemento Singolare - Doppio | 6-3 4-6 6-2 | |||
6-7(5) 6-3 6-0 | |||||
| 14 agosto | Cincinnati Masters 2005 Masters Series 2 450 000 $ Cemento Singolare - Doppio | 6-3 7-5 | |||
7-6(3) 6-2 | |||||
| 21 agosto | Pilot Pen Tennis 2005 International Series 675 000 $ Cemento Singolare - Doppio | 3-6 7-5 6-1 | |||
6-4 6-3 | |||||
| 28 agosto 3 settembre | US Open 2005 Grand Slam Cemento Singolare - Doppio - Misto | 6-3 2-6 7-6(1) 6-1 | |||
6-1 6-4 | |||||
| Doppio Misto: 6–4, 6–2 |
Settembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 settembre | China Open 2005 International Series 500 000 $ Cemento Singolare - Doppio | 5–7, 6–1, 6–2 | |||
4–6, 6–3, 6–2 | |||||
| 12 settembre | BCR Open Romania 2005 International Series 380 000 $ Terra battuta Singolare - Doppio | 6–3, 6–4 | |||
6–3, 4–6, 6–3 | |||||
| 19 settembre | Coppa Davis 2005 | Vincenti semifinale | Perdenti semifinali | ||
| 26 settembre | Thailand Open 2005 International Series 550 000 $ Cemento indoor Singolare - Doppio | 6–3, 7–5 | |||
6–7(5), 6–1, 6–2 | |||||
| 26 settembre | Kingfisher Airlines Tennis Open 2005 International Series 380 000 $ Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6–3, 7–6(4) | |||
5–6(3), 6–4, 6–2 | |||||
| 26 settembre | Campionati Internazionali di Sicilia 2005 International Series 380 000 $ Terra battuta Singolare - Doppio | 0–6, 6–1, 6–3 | |||
6-2, 6-3 |
Ottobre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ottobre | Open de Moselle 2005 International Series 380 000 $ Cemento indoor Singolare - Doppio | 7–6(7), 6–0 | |||
5-2, 3-5, 5-4(4) | |||||
| 3 ottobre | Japan Open Tennis Championships 2005 International Series Gold 765 000 $ Cemento Singolare - Doppio | 1-6, 7-6(7), 6-4 | |||
5-4(3), 5-4(13) | |||||
| 10 ottobre | Bank Austria Tennis Trophy 2005 International Series Gold 689 000 $ Cemento indoor Singolare - Doppio | 6–2, 6–4, 7–6(7) | |||
5-3, 5-4(2) | |||||
| 10 ottobre | Stockholm Open 2005 International Series 800 000 $ Cemento indoor Singolare - Doppio | 6–1, 7–6(6) | |||
6-3 6-3 | |||||
| 10 ottobre | Kremlin Cup 2005 International Series 1 000 000 $ Sintetico indoor Singolare - Doppio | 5-7, 7–6(3), 6-2 | |||
6-1, 6-1 | |||||
| 17 ottobre | Madrid Masters 2005 Master Series 2 450 000 $ Cemento indoor Singolare - Doppio | 3–6, 2–6, 6–4, 6–3, 7–6 (7–3) | |||
3–6, 6–3, 6–2 | |||||
| 24 ottobre | Davidoff Swiss Indoors 2005 International Series 1 000 000 $ Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6–7(8), 6–3, 7–5, 6–4 | |||
7–5, 7–5 | |||||
| 24 ottobre | Grand Prix de Tennis de Lyon 2005 International Series 800 000 $ Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6–3, 6–2 | |||
6-3 6-1 | |||||
| 24 ottobre | St. Petersburg Open 2005 International Series 1 000 000 $ Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6–4, 6–2 | |||
4–6, 7–5, 7–5 | |||||
| 31 ottobre | Paris Masters 2005 Master Series 2 450 000 $ Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 | |||
6–4, 6–7(3), 6–4 |
Novembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | Tennis Masters Cup 2005 Tennis Masters Cup 3 700 000 $ Sintetico indoor Singolare - Doppio | 6–7(4), 6–7(11), 6–2, 6–1, 7–6(3) | Round Robin Gruppo Rosso Gruppo Oro | ||
6–7(6), 6–3, 7–6(4) |
Dicembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dicembre | Finale Coppa Davis 2005 | Ivan Ljubičić Mario Ančić Ivo Karlović Goran Ivanišević | Dominik Hrbatý Karol Kučera Michal Mertiňák Karol Beck |
Debutti |
Benjamin Becker
Daniel Brands
Thomaz Bellucci
Jérémy Chardy
Marin Čilić
Juan Martín del Potro
Robin Haase
Andrej Golubev
Adrian Mannarino
Andy Murray
Evgenij Korolëv
Eduardo Schwank
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}