Nuoto ai Giochi della XVI Olimpiade
Le gare di nuoto ai Giochi della XVI Olimpiade vennero disputate dal 29 novembre al 7 dicembre 1956 allo stadio del nuoto di Melbourne.
Rispetto a Helsinki 1952 vennero introdotte le gare dello stile farfalla rispettivamente 100 metri per le donne e 200 per gli uomini per un totale di 7 gare maschili e 6 gare femminili.
Indice
1 Programma
2 Podi
2.1 Maschili
2.2 Femminili
3 Medagliere
4 Bibliografia
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Programma |
| Eventi / Giorni | Novembre/Dicembre 1956 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Gare maschili | |||||||||||||||||
| 100 sl | Batt. & Semif. | Finale | |||||||||||||||
| 400 sl | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 1500 sl | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 100 dorso | Batterie | Semif. | Finale | ||||||||||||||
| 200 rana | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 200 farfalla | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 4x200 sl | Batterie | Finale | |||||||||||||||
Gare femminili | |||||||||||||||||
| 100 sl | Batteria | Semif. | Finale | ||||||||||||||
| 400 sl | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 100 dorso | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 200 rana | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 100 farfalla | Batterie | Finale | |||||||||||||||
| 4x100 sl | Batterie | Finale | |||||||||||||||
Podi |
Maschili |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
100 metri (dettagli) | 55"4 | 55"8 | 56"7 | |||
400 metri (dettagli) | 4'27"3 | 4'30"4 | 4'32"5 | |||
1500 metri (dettagli) | 17'58"9 | 18'00"3 | 18'08"2 | |||
Staffetta 4x200 metri (dettagli) | Kevin O'Halloran John Devitt Murray Rose Jon Henricks | 8'23"6 | Dick Hanley George Breen William Tripp Woolsey Ford Konno | 8'31"5 | Vitaly Sorokin Vladimir Struzhanov Gennady Nikolayev Boris Nikitin | 8'34"7 |
Dorso | ||||||
100 metri (dettagli) | 1'02"2 | 1'03"2 | 1'04"5 | |||
Rana | ||||||
200 metri (dettagli) | 2'34"7 | 2'36"7 | 2'36"8 | |||
Farfalla | ||||||
200 metri (dettagli) | 2'19"3 | 2'23"8 | 2'23"9 | |||
Femminili |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
100 metri (dettagli) | 1'02"0 | 1'02"3 | 1'05"1 | |||
400 metri (dettagli) | 4'54"6 | 5'02"5 | 5'07"1 | |||
Staffetta 4x100 metri (dettagli) | Dawn Fraser Faith Leech Sandra Morgan Lorraine Crapp | 4'17"1 | Sylvia Ruuska Shelley Mann Nancy Simons Joan Rosazza | 4'19"2 | Natalie Myburgh Susan Roberts Moira Abernethy Jeanette Myburgh | 4'25"7 |
Dorso | ||||||
100 metri (dettagli) | 1:12.9 | 1:12.9 | 1:13.1 | |||
Rana | ||||||
200 metri (dettagli) | 2'53"1 | 2'54"8 | 2'55"1 | |||
Farfalla | ||||||
100 metri (dettagli) | 1'11"0 | 1'11"9 | 1'14"4 | |||
Medagliere |
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Bibliografia |
- (EN) The Organizing Committee of the XVI Olympiad, XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956 (PDF), Melbourne, W. M. Houston, Government Printe, 1958. URL consultato il 26 marzo 2016 capitolo=Swimming.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nuoto ai Giochi della XVI Olimpiade
Collegamenti esterni |
- (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}