ATP Challenger Series 1991
L'ATP Challenger Series è il secondo livello di tornei per professionisti organizzata dall'ATP. Il circuito prevede tornei con un montepremi che può variare da 25.000 a 150.000 dollari.
Indice
1 Gennaio
2 Febbraio
3 Marzo
4 Aprile
5 Maggio
6 Giugno
7 Luglio
8 Agosto
9 Settembre
10 Ottobre
11 Novembre
12 Dicembre
13 Collegamenti esterni
Gennaio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 gennaio | Intersport Heilbronn Open 1991 Cemento Indoor $50 000+H Singolare - Doppio | 3-6, 7-6, 6-3 | |||
6-2, 6-2 | |||||
| 21 gennaio | Viña del Mar Challenger 1991 Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | 4-6, 6-2, 6-0 | |||
6-3, 6-2 | |||||
| 28 gennaio | Bangalore Challenger 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | 3-6, 6-4, 6-4 | |||
2-6, 7-5, 6-3 | |||||
| 28 gennaio | Benin City Challenger 1991 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | 6-4, 3-6, 6-4 | |||
7-5, 6-7, 7-5 |
Febbraio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 febbraio | Jakarta Challenger 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | 6-3, 3-6, 6-3 | |||
| 4 febbraio | Lagos Open 1991 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 4 febbraio | Telford Challenger 1991 Sintetico indoor €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 febbraio | Copa Ericsson Brazil 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 febbraio | Americana Challenger 1991 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 febbraio | Guadeloupe Challenger 1991 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 febbraio | Indian Wells Challenger 1991 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Marzo |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 marzo | Terra battuta $25 000 | ||||
| 11 marzo | Santiago Challenger 1991 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 marzo | Marsiglia Challenger 1991 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 marzo | San Luis Potosí Challenger 1991 Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Aprile |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º aprile | Terra battuta €42 000+H | ||||
| 1º aprile | Zaragoza Challenger 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 8 aprile | Cemento €42 000+H | ||||
| 8 aprile | Parioli Challenger 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 aprile | Mexico City Challenger 1991 Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 aprile | Oporto Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 aprile | Taipei Challenger 1991 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 22 aprile | Birmingham Challenger 1991 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 22 aprile | Lisbon Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 22 aprile | Nagoya Challenger 1991 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 aprile | Kuala Lumpur Challenger 1991 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 29 aprile | Prague Challenger 1991 Terra rossa $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 aprile | Copa Ericsson Brazil 2 1991 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
Maggio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 maggio | BMW Ljubljana Open 1991 Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
Ribeirão Preto Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | |||||
| 27 maggio | Bielefeld Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Giugno |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 giugno | Schickedanz Open 1991 Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 3 giugno | Torino Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 10 giugno | Cologne Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 10 giugno | Itu Challenger 1991 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 24 giugno | Salzburg Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 24 giugno | Copa Sevilla 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Luglio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º luglio | Nyon Challenger 1991 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 1º luglio | Oporto Challenger 2 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 1º luglio | Salerno Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | West of England Challenger 1991 Erba €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | Gramado Challenger 1991 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | Kakegawa Challenger 1991 Sintetico $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | Neu Ulm Challenger 1991 Terra battuta $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | New Haven Challenger 1991 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 luglio | Campos Challenger 1991 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 15 luglio | Newcastle Challenger 1991 Erba €30 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 luglio | Tampere Open 1991 Terra battuta €42 000 Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Comerica Bank Challenger 1991 Cemento $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Fortaleza Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Hanko Open 1991 Terra €42 000 Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Warsaw Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | Lins Challenger 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | Salou Challenger 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | Winnetka Challenger 1991 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Agosto |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 agosto | Cervia Challenger 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 5 agosto | Copa Ericsson Brazil 3 1991 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 5 agosto | Open Castilla y León 1991 Cemento $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 12 agosto | Pescara Challenger 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 19 agosto | IPP Trophy 1991 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 19 agosto | Jakarta Challenger 2 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 agosto | Terra battuta $100 000 | ||||
| 26 agosto | Merano Challenger 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Settembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 settembre | S Tennis Masters Challenger 1991 Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 2 settembre | Istanbul Challenger 1991 Cemento $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 2 settembre | Venice Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 9 settembre | Azores Challenger 1991 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Bogotà Challenger 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Bucarest Challenger 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Madeira Challenger 1991 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Messina Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Singapore Challenger 1991 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Whistler Challenger 1991 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 23 settembre | Bloomfield Challenger 1991 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 23 settembre | Cali Challenger 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 settembre | Jerusalem Challenger 1991 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 settembre | Ponte Vedra Challenger 1991 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 settembre | Siracusa Challenger 1991 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Ottobre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ottobre | Casablanca Challenger 1991 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 7 ottobre | Challenger DCNS de Cherbourg 1991 Cemento indoor $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 7 ottobre | Pembroke Pines Challenger 1991 Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 7 ottobre | Reggio Calabria Challenger 1991 Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 14 ottobre | Cairo Open 1991 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 14 ottobre | Copa Ericsson Brazil 4 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 21 ottobre | Brest Challenger 1991 Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 28 ottobre | Lambertz Open by STAWAG 1991 Sintetico (indoor) €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Novembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 novembre | Helsinki Challenger 1991 Sintetico indoor $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 4 novembre | Tasmania Challenger 1991 Sintetico $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 novembre | Christchurch Challenger 1991 Sintetico indoor $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 novembre | Copa Ericsson Brazil 5 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 novembre | Auckland Challenger 1991 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 18 novembre | Munich Challenger 1991 Sintetico ndoor $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 novembre | Copa Ericsson Brazil 6 1991 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 novembre | Bossonnens Challenger 1991 Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 novembre | Johannesburg Challenger 1991 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 novembre | Challenger Britania Zavaleta 1991 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Dicembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dicembre | Hong Kong Challenger 1991 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 dicembre | Guam Challenger 1991 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
- Archivio Risultati, su tennis.webz.cz.
- Calendario, su atpworldtour.com (archiviato dall'url originale il 5 novembre 2012).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}