Мёнкхаген
| Община | |||
| Мёнкхаген | |||
|---|---|---|---|
| Mönkhagen | |||
| |||
53°54′00″ с. ш. 10°33′27″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Штормарн (район) | ||
| Управление | Управление Нордстормарн | ||
| Глава | Клаус Блайциффер | ||
| История и география | |||
| Площадь | 7,3 км² | ||
| Высота центра | 48 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 618 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 4506 | ||
| Почтовый индекс | 23619 | ||
| Автомобильный код | OD | ||
| Официальный код | 01 0 62 048 | ||
amt-nordstormarn.de (нем.) | |||
Мёнкхаген (нем. Mönkhagen) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Штормарн. Подчиняется управлению Нордстормарн. Население составляет 618 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 7,3 км². Официальный код — 01 0 62 048.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |